M - Trnavského kraja žiakov a žiačok ZŠ pre školský rok 2018/2019
Trnava (5. 6. 2019)4 x 60 m kluby - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh (st, 5.6.2019 - 12:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žitný, Repa, Rusnák, Pačes Žitný, Repa, Rusnák, Pačes | ZŠ s MŠ, K.Mahra 11,Trnava | 8 | 29.47 | |||||||||||||||
2 | Sýkora, Halás Sýkora, Halás | ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec | 7 | 29.87 | |||||||||||||||
3 | Parčetich, Nagy, Nagy, Dorák Parčetich, Nagy, Nagy, Dorák | Základná škola s VJM Topoľníky | 6 | 29.98 | |||||||||||||||
4 | Róka, Tóth, Čmelka, Škodák Róka, Tóth, Čmelka, Škodák | TJ Olympia Galanta | 2 | 30.40 | |||||||||||||||
5 | Gábor, Caletka, Fondrk, Hrušecký Gábor, Caletka, Fondrk, Hrušecký | ZŠ Školská 2, Holíč | 5 | 30.90 | |||||||||||||||
6 | Maliga Maliga | ZŠ Brezová Piešťany | 3 | 31.02 | |||||||||||||||
7 | Tóth, Kotúček, Klement Tóth, Kotúček, Klement | TJ Olympia Galanta | 1 | 31.06 | |||||||||||||||
8 | Duchoslav, Krčík, Nejedlík, Daniel Duchoslav, Krčík, Nejedlík, Daniel | ZŠ Školská 2, Holíč | 4 | 31.82 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
4 x 60 m kluby - Žiačky ZŠ (Beh)
Beh 01 (st, 5.6.2019 - 12:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zacharová, Karabová, Uradníková, Janeková Zacharová, Karabová, Uradníková, Janeková | Základná škola Podzámska Hl... | 8 | 33.66 | |||||||||||||||
2 | Nagy, Csiba, Tési, Mózes Nagy, Csiba, Tési, Mózes | ZŠ Lászloa Amadea s VJM Gab... | 4 | 33.99 | |||||||||||||||
3 | Sedgwick, Zeleňová, Sedgwick Sedgwick, Zeleňová, Sedgwick | ZŠ s MŠ Smolenice | 7 | 34.35 | |||||||||||||||
4 | Stranovská, Bičanová, Suchopová, Benkovicsová Stranovská, Bičanová, Suchopová, Benkovicsová | TJ Olympia Galanta | 1 | 34.94 | |||||||||||||||
5 | Petríková, Hindáková, Doležalová, Repová Petríková, Hindáková, Doležalová, Repová | TJ Olympia Galanta | 2 | 34.96 | |||||||||||||||
6 | Lukáčová, Šeniglová, Dohnálková, Kovačičová Lukáčová, Šeniglová, Dohnálková, Kovačičová | ZŠ Školská 2, Holíč | 6 | 35.28 | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (st, 5.6.2019 - 12:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valová, Pomajbová, Baláková Valová, Pomajbová, Baláková | ZŠ Brezová Piešťany | 4 | 34.74 | |||||||||||||||
2 | Csonka, Bátky, Jandura, Lelkes Csonka, Bátky, Jandura, Lelkes | ZŠ Lászloa Amadea s VJM Gab... | 5 | 38.16 | |||||||||||||||
Dubecká, Gorbatenková, Gorbatenková, Ngová Dubecká, Gorbatenková, Gorbatenková, Ngová | ZŠ Školská 2, Holíč | 3 | DQ | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zacharová, Karabová, Uradníková, Janeková Zacharová, Karabová, Uradníková, Janeková | Základná škola Podzámska Hl... | 8 | 33.66 | |||
2 | Nagy, Csiba, Tési, Mózes Nagy, Csiba, Tési, Mózes | ZŠ Lászloa Amadea s VJM Gab... | 4 | 33.99 | |||
3 | Sedgwick, Zeleňová, Sedgwick Sedgwick, Zeleňová, Sedgwick | ZŠ s MŠ Smolenice | 7 | 34.35 | |||
4 | Valová, Pomajbová, Baláková Valová, Pomajbová, Baláková | ZŠ Brezová Piešťany | 4 | 34.74 | |||
5 | Stranovská, Bičanová, Suchopová, Benkovicsová Stranovská, Bičanová, Suchopová, Benkovicsová | TJ Olympia Galanta | 1 | 34.94 | |||
6 | Petríková, Hindáková, Doležalová, Repová Petríková, Hindáková, Doležalová, Repová | TJ Olympia Galanta | 2 | 34.96 | |||
7 | Lukáčová, Šeniglová, Dohnálková, Kovačičová Lukáčová, Šeniglová, Dohnálková, Kovačičová | ZŠ Školská 2, Holíč | 6 | 35.28 | |||
8 | Csonka, Bátky, Jandura, Lelkes Csonka, Bátky, Jandura, Lelkes | ZŠ Lászloa Amadea s VJM Gab... | 5 | 38.16 | |||
Dubecká, Gorbatenková, Gorbatenková, Ngová Dubecká, Gorbatenková, Gorbatenková, Ngová | ZŠ Školská 2, Holíč | 3 | DQ |