M - Trnavského kraja žiakov a žiačok ZŠ pre školský rok 2018/2019
Trnava (5. 6. 2019)1000 m - Žiaci ZŠ (Beh)
Beh 01 (st, 5.6.2019 - 10:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husein SimonHusein Simon | 03 03 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:00.36 | |||||||||||||||
2 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | ZŠ s MŠ Spartakovská | 3:01.79 | |||||||||||||||
3 | Pavlík SamuelPavlík Samuel | 07 07 | Komenského 959, Senica | 3:03.76 | |||||||||||||||
4 | Duchoslav AdriánDuchoslav Adrián | 03 03 | ZŠ Školská 2, Holíč | 3:05.23 | |||||||||||||||
5 | Caletka MichalCaletka Michal | 04 04 | ZŠ Školská 2, Holíč | 3:10.05 | |||||||||||||||
6 | Kukučka JánKukučka Ján | 03 03 | ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec | 3:16.18 | |||||||||||||||
7 | Vajgel MartinVajgel Martin | 04 04 | ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec | 3:22.43 | |||||||||||||||
8 | Tóth TomášTóth Tomáš | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 3:27.62 | |||||||||||||||
9 | Maškovič PatrikMaškovič Patrik | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 3:41.55 | |||||||||||||||
Ružička AdriánRužička Adrián | 04 04 | ZŠ s MŠ, K.Mahra 11,Trnava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Beh 02 (st, 5.6.2019 - 10:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matula MartinMatula Martin | 03 03 | ZŠ Mallého Skalica | 3:00.05 | |||||||||||||||
2 | Pavlech FilipPavlech Filip | 04 04 | ZŠ s MŠ, K.Mahra 11,Trnava | 3:06.05 | |||||||||||||||
3 | Jahoda RichardJahoda Richard | 03 03 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:09.53 | |||||||||||||||
4 | Bango SlavomírBango Slavomír | 04 04 | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 3:09.56 | |||||||||||||||
5 | Horváth DominikHorváth Dominik | 03 03 | ZŠ Armina V. s VJM v Dunajs... | 3:11.89 | |||||||||||||||
6 | Kovács KristiánKovács Kristián | 04 04 | Základná škola s VJM Topoľníky | 3:12.76 | |||||||||||||||
7 | Czíferi RobertCzíferi Robert | 04 04 | Základná škola s VJM Topoľníky | 3:23.95 | |||||||||||||||
8 | Končír AndrejKončír Andrej | 05 05 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:27.66 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matula MartinMatula Martin | 03 03 | ZŠ Mallého Skalica | 3:00.05 | ||
2 | Husein SimonHusein Simon | 03 03 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:00.36 | ||
3 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | ZŠ s MŠ Spartakovská | 3:01.79 | ||
4 | Pavlík SamuelPavlík Samuel | 07 07 | Komenského 959, Senica | 3:03.76 | ||
5 | Duchoslav AdriánDuchoslav Adrián | 03 03 | ZŠ Školská 2, Holíč | 3:05.23 | ||
6 | Pavlech FilipPavlech Filip | 04 04 | ZŠ s MŠ, K.Mahra 11,Trnava | 3:06.05 | ||
7 | Jahoda RichardJahoda Richard | 03 03 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:09.53 | ||
8 | Bango SlavomírBango Slavomír | 04 04 | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 3:09.56 | ||
9 | Caletka MichalCaletka Michal | 04 04 | ZŠ Školská 2, Holíč | 3:10.05 | ||
10 | Horváth DominikHorváth Dominik | 03 03 | ZŠ Armina V. s VJM v Dunajs... | 3:11.89 | ||
11 | Kovács KristiánKovács Kristián | 04 04 | Základná škola s VJM Topoľníky | 3:12.76 | ||
12 | Kukučka JánKukučka Ján | 03 03 | ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec | 3:16.18 | ||
13 | Vajgel MartinVajgel Martin | 04 04 | ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec | 3:22.43 | ||
14 | Czíferi RobertCzíferi Robert | 04 04 | Základná škola s VJM Topoľníky | 3:23.95 | ||
15 | Tóth TomášTóth Tomáš | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 3:27.62 | ||
16 | Končír AndrejKončír Andrej | 05 05 | ZŠ Brezová Piešťany | 3:27.66 | ||
17 | Maškovič PatrikMaškovič Patrik | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 3:41.55 | ||
Ružička AdriánRužička Adrián | 04 04 | ZŠ s MŠ, K.Mahra 11,Trnava | DNS |