<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok

Trenčín (15. 9. 2019)

60 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 1A (ne, 15.9.2019 - 12:30) official Vietor: -0.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 77 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 07.74 637.00
2 48 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.05 545.00
3 21 Nduka SamuelNduka Samuel 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 08.43 441.00
4 58 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 5 08.78 354.00
5 57 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 08.83 343.00
Celkom 5 pretekárov
Beh 1B (ne, 15.9.2019 - 12:30) official Vietor: -0.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 60 Goljan JakubGoljan Jakub 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 08.25 489.00
2 40 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 2 08.93 320.00
3 43 Sirota TimonSirota Timon 06 06 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 4 09.03 298.00
4 4 Houndjo EricHoundjo Eric 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 09.11 280.00
5 39 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 09.14 274.00
6 59 Lešňovský JaroslavLešňovský Jaroslav 07 07 TJ Orava Dolný KubínTJ Orava Dolný Kubín 6 09.42 218.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 2A (ne, 15.9.2019 - 12:40) official Vietor: -1.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 41 Kopček MichalKopček Michal 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 5 08.73 366.00
2 28 Michlík RichardMichlík Richard 06 06 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 4 09.13 276.00
3 8 Volek TeodorVolek Teodor 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 09.23 255.00
4 91 Kucbel DávidKucbel Dávid 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 09.32 237.00
5 51 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.35 231.00
Celkom 5 pretekárov
Beh 2B (ne, 15.9.2019 - 12:40) official Vietor: -0.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 2 Gašpar AdamGašpar Adam 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.42 444.00
2 27 Veselý FilipVeselý Filip 06 06 Atletický oddiel PartizánskeAtletický oddiel Partizánske 2 08.56 408.00
3 70 Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.13 276.00
4 7 Nehyba MatúšNehyba Matúš 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 09.21 259.00
5 5 Kottlík PeterKottlík Peter 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 6 09.77 156.00
6 18 Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 10.21 91.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 3A (ne, 15.9.2019 - 13:20) official Vietor: -0.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 47 Ganaj FilipGanaj Filip 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.65 386.00
2 69 Hanák PatrikHanák Patrik 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 1 09.35 231.00
3 65 Ďuriš MartinĎuriš Martin 08 08 Naša atletikaNaša atletika 5 09.52 199.00
4 92 Regináč TimotejRegináč Timotej 07 07 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 09.65 176.00
5 1 Boškovič AdamBoškovič Adam 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 09.82 148.00
6 76 Sedláček Victor HeinzSedláček Victor Heinz 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 09.88 138.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 3B (ne, 15.9.2019 - 13:20) official Vietor: -0.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 19 Štercel RóbertŠtercel Róbert 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 09.59 187.00
2 52 Krišica AndrejKrišica Andrej 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 09.62 181.00
3 78 Zeman JakubZeman Jakub 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 09.72 164.00
4 3 Houndjo AlexHoundjo Alex 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 09.91 134.00
5 75 Horný JakubHorný Jakub 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 10.42 66.00
6 6 Měšťan TomášMěšťan Tomáš 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 10.49 59.00
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 77 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 07.74 637.00
2 48 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.05 545.00
3 60 Goljan JakubGoljan Jakub 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 08.25 489.00
4 2 Gašpar AdamGašpar Adam 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.42 444.00
5 21 Nduka SamuelNduka Samuel 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 08.43 441.00
6 27 Veselý FilipVeselý Filip 06 06 Atletický oddiel PartizánskeAtletický oddiel Partizánske 2 08.56 408.00
7 47 Ganaj FilipGanaj Filip 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.65 386.00
8 41 Kopček MichalKopček Michal 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 5 08.73 366.00
9 58 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 5 08.78 354.00
10 57 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 08.83 343.00
11 40 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 2 08.93 320.00
12 43 Sirota TimonSirota Timon 06 06 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 4 09.03 298.00
13 4 Houndjo EricHoundjo Eric 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 09.11 280.00
14 28 Michlík RichardMichlík Richard 06 06 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 4 09.13 276.00
14 70 Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.13 276.00
16 39 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 09.14 274.00
17 7 Nehyba MatúšNehyba Matúš 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 1 09.21 259.00
18 8 Volek TeodorVolek Teodor 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 09.23 255.00
19 91 Kucbel DávidKucbel Dávid 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 09.32 237.00
20 51 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.35 231.00
20 69 Hanák PatrikHanák Patrik 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 1 09.35 231.00
22 59 Lešňovský JaroslavLešňovský Jaroslav 07 07 TJ Orava Dolný KubínTJ Orava Dolný Kubín 6 09.42 218.00
23 65 Ďuriš MartinĎuriš Martin 08 08 Naša atletikaNaša atletika 5 09.52 199.00
24 19 Štercel RóbertŠtercel Róbert 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 09.59 187.00
25 52 Krišica AndrejKrišica Andrej 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 09.62 181.00
26 92 Regináč TimotejRegináč Timotej 07 07 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 09.65 176.00
27 78 Zeman JakubZeman Jakub 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 09.72 164.00
28 5 Kottlík PeterKottlík Peter 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 6 09.77 156.00
29 1 Boškovič AdamBoškovič Adam 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 09.82 148.00
30 76 Sedláček Victor HeinzSedláček Victor Heinz 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 09.88 138.00
31 3 Houndjo AlexHoundjo Alex 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 09.91 134.00
32 18 Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 10.21 91.00
33 75 Horný JakubHorný Jakub 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 10.42 66.00
34 6 Měšťan TomášMěšťan Tomáš 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 10.49 59.00

60 m - Mladšie žiačky (Beh)

Beh 1A (ne, 15.9.2019 - 12:10) official Vietor: -1.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 66 Bendová EmaBendová Ema 07 07 Naša atletikaNaša atletika 3 08.30 758.00
2 85 Bieliková NatáliaBieliková Natália 06 06 MŠk Žiar nad HronomMŠk Žiar nad Hronom 1 08.52 695.00
3 42 Perončíková PaulaPerončíková Paula 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 6 08.63 665.00
4 67 Trgová ViktóriaTrgová Viktória 06 06 Naša atletikaNaša atletika 5 08.71 643.00
5 37 Šimková AnnaŠimková Anna 06 06 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 08.98 571.00
6 56 Lukašíková BeátaLukašíková Beáta 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 2 09.05 553.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 1B (ne, 15.9.2019 - 12:10) official Vietor: -1.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 100 Žiaková ZuzanaŽiaková Zuzana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 08.68 651.00
2 49 Bobaľová NatáliaBobaľová Natália 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.79 621.00
3 38 Horváthová DariaHorváthová Daria 06 06 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 08.95 579.00
4 35 Gašpárková EliškaGašpárková Eliška 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 09.04 556.00
5 73 Svatíková TamaraSvatíková Tamara 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 1 09.25 504.00
6 62 Bódiková JanaBódiková Jana 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 09.26 501.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 2A (ne, 15.9.2019 - 12:20) official Vietor: -1.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 10 Grígelová KarenGrígelová Karen 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.68 651.00
2 89 Lörinczová SofiaLörinczová Sofia 07 07 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 2 08.71 643.00
3 96 Bíziková EmilyBíziková Emily 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 08.94 582.00
4 15 Pullmannová SilviaPullmannová Silvia 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 08.95 579.00
5 95 Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 08.98 571.00
6 33 Zemanová MiaZemanová Mia 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.13 533.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 2B (ne, 15.9.2019 - 12:20) official Vietor: -0.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 82 Plšeková AlexandraPlšeková Alexandra 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 08.94 582.00
2 94 Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 09.22 511.00
3 72 Králiková NatáliaKráliková Natália 06 06 ŠK JablonicaŠK Jablonica 6 09.44 458.00
4 93 Čuga EvaČuga Eva 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 09.46 454.00
5 79 Čudaiová ViktóriaČudaiová Viktória 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 09.79 380.00
6 98 Hlavatá DianaHlavatá Diana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.81 376.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 3A (ne, 15.9.2019 - 13:00) official Vietor: -0.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 81 Pilková SašaPilková Saša 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 08.95 579.00
2 36 Mlíchová KamilaMlíchová Kamila 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 3 08.97 574.00
3 23 Šimová VivianaŠimová Viviana 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 09.00 566.00
4 20 Goriláková TamaraGoriláková Tamara 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 1 09.30 492.00
5 97 Haľamová RebekaHaľamová Rebeka 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 2 09.51 442.00
6 53 Drabinová TamaraDrabinová Tamara 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 5 09.51 442.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 3B (ne, 15.9.2019 - 13:00) official Vietor: -1.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 64 Matiašová MichaelaMatiašová Michaela 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 09.16 526.00
2 17 Zálesňáková HanaZálesňáková Hana 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 09.35 480.00
3 102 Redechová PaulínaRedechová Paulína 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 1 09.55 433.00
4 63 Červenková LeonaČervenková Leona 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 09.67 406.00
5 101 Frličková LauraFrličková Laura 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 5 09.90 357.00
6 54 Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 4 10.03 330.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 4A (ne, 15.9.2019 - 13:10) official Vietor: +0.0 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 74 Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 08.60 673.00
2 29 Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra 07 07 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 4 08.79 621.00
3 30 Hudecová EmmaHudecová Emma 07 07 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 2 08.90 592.00
4 50 Černegová MichaelaČernegová Michaela 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 09.06 551.00
5 22 Sýkorová NatáliaSýkorová Natália 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 09.12 536.00
Celkom 5 pretekárov
Beh 4B (ne, 15.9.2019 - 13:10) official Vietor: -0.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 87 Janíková AlžbetaJaníková Alžbeta 06 06 AO Sparta Považská BystricaAO Sparta Považská Bystrica 2 09.38 472.00
2 25 Novotová MartinaNovotová Martina 06 06 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 3 09.41 465.00
3 80 Harceková NikolaHarceková Nikola 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 09.63 415.00
4 12 Moravčíková MartinaMoravčíková Martina 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 09.78 382.00
5 61 Ágoštonová RomanaÁgoštonová Romana 07 07 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 09.88 361.00
6 45 Machalová IvanaMachalová Ivana 07 07 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 6 10.13 310.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 5A (ne, 15.9.2019 - 13:50) official Vietor: -2.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 88 Majtánová ZuzanaMajtánová Zuzana 07 07 AO Sparta Považská BystricaAO Sparta Považská Bystrica 3 09.28 496.00
2 34 Bugárová NoémiBugárová Noémi 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 09.34 482.00
3 31 Maleková TamaraMaleková Tamara 06 06 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 6 09.48 449.00
4 83 Vendžúrová HanaVendžúrová Hana 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 09.85 367.00
5 13 Ort-Mertlová PavlínaOrt-Mertlová Pavlína 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 10.52 238.00
Celkom 5 pretekárov
Beh 5B (ne, 15.9.2019 - 13:50) official Vietor: -1.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 44 Eliášová BarboraEliášová Barbora 06 06 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 1 09.69 402.00
2 9 Benko Williams FionaBenko Williams Fiona 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 10.09 318.00
3 16 Sedláková LauraSedláková Laura 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 10.23 291.00
4 11 Jursová TerezaJursová Tereza 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 6 10.28 281.00
5 46 Trnková TatianaTrnková Tatiana 07 07 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 2 10.78 195.00
Celkom 5 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 66 Bendová EmaBendová Ema 07 07 Naša atletikaNaša atletika 3 08.30 758.00
2 85 Bieliková NatáliaBieliková Natália 06 06 MŠk Žiar nad HronomMŠk Žiar nad Hronom 1 08.52 695.00
3 74 Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 08.60 673.00
4 42 Perončíková PaulaPerončíková Paula 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 6 08.63 665.00
5 100 Žiaková ZuzanaŽiaková Zuzana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 08.68 651.00
5 10 Grígelová KarenGrígelová Karen 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 08.68 651.00
7 67 Trgová ViktóriaTrgová Viktória 06 06 Naša atletikaNaša atletika 5 08.71 643.00
7 89 Lörinczová SofiaLörinczová Sofia 07 07 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 2 08.71 643.00
9 49 Bobaľová NatáliaBobaľová Natália 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.79 621.00
9 29 Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra 07 07 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 4 08.79 621.00
11 30 Hudecová EmmaHudecová Emma 07 07 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 2 08.90 592.00
12 96 Bíziková EmilyBíziková Emily 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 08.94 582.00
12 82 Plšeková AlexandraPlšeková Alexandra 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 08.94 582.00
14 38 Horváthová DariaHorváthová Daria 06 06 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 08.95 579.00
14 15 Pullmannová SilviaPullmannová Silvia 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 08.95 579.00
14 81 Pilková SašaPilková Saša 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 08.95 579.00
17 36 Mlíchová KamilaMlíchová Kamila 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 3 08.97 574.00
18 37 Šimková AnnaŠimková Anna 06 06 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 08.98 571.00
18 95 Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 08.98 571.00
20 23 Šimová VivianaŠimová Viviana 07 07 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 09.00 566.00
21 35 Gašpárková EliškaGašpárková Eliška 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 09.04 556.00
22 56 Lukašíková BeátaLukašíková Beáta 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 2 09.05 553.00
23 50 Černegová MichaelaČernegová Michaela 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 09.06 551.00
24 22 Sýkorová NatáliaSýkorová Natália 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 09.12 536.00
25 33 Zemanová MiaZemanová Mia 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.13 533.00
26 64 Matiašová MichaelaMatiašová Michaela 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 09.16 526.00
27 94 Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 2 09.22 511.00
28 73 Svatíková TamaraSvatíková Tamara 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 1 09.25 504.00
29 62 Bódiková JanaBódiková Jana 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 09.26 501.00
30 88 Majtánová ZuzanaMajtánová Zuzana 07 07 AO Sparta Považská BystricaAO Sparta Považská Bystrica 3 09.28 496.00
31 20 Goriláková TamaraGoriláková Tamara 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 1 09.30 492.00
32 34 Bugárová NoémiBugárová Noémi 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 09.34 482.00
33 17 Zálesňáková HanaZálesňáková Hana 08 08 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 2 09.35 480.00
34 87 Janíková AlžbetaJaníková Alžbeta 06 06 AO Sparta Považská BystricaAO Sparta Považská Bystrica 2 09.38 472.00
35 25 Novotová MartinaNovotová Martina 06 06 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 3 09.41 465.00
36 72 Králiková NatáliaKráliková Natália 06 06 ŠK JablonicaŠK Jablonica 6 09.44 458.00
37 93 Čuga EvaČuga Eva 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 09.46 454.00
38 31 Maleková TamaraMaleková Tamara 06 06 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 6 09.48 449.00
39 97 Haľamová RebekaHaľamová Rebeka 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 2 09.51 442.00
39 53 Drabinová TamaraDrabinová Tamara 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 5 09.51 442.00
41 102 Redechová PaulínaRedechová Paulína 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 1 09.55 433.00
42 80 Harceková NikolaHarceková Nikola 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 09.63 415.00
43 63 Červenková LeonaČervenková Leona 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 09.67 406.00
44 44 Eliášová BarboraEliášová Barbora 06 06 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 1 09.69 402.00
45 12 Moravčíková MartinaMoravčíková Martina 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 09.78 382.00
46 79 Čudaiová ViktóriaČudaiová Viktória 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 09.79 380.00
47 98 Hlavatá DianaHlavatá Diana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.81 376.00
48 83 Vendžúrová HanaVendžúrová Hana 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 09.85 367.00
49 61 Ágoštonová RomanaÁgoštonová Romana 07 07 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 09.88 361.00
50 101 Frličková LauraFrličková Laura 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 5 09.90 357.00
51 54 Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 4 10.03 330.00
52 9 Benko Williams FionaBenko Williams Fiona 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 3 10.09 318.00
53 45 Machalová IvanaMachalová Ivana 07 07 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 6 10.13 310.00
54 16 Sedláková LauraSedláková Laura 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 4 10.23 291.00
55 11 Jursová TerezaJursová Tereza 06 06 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 6 10.28 281.00
56 13 Ort-Mertlová PavlínaOrt-Mertlová Pavlína 07 07 Atletický klub AC MalackyAtletický klub AC Malacky 5 10.52 238.00
57 46 Trnková TatianaTrnková Tatiana 07 07 AK Danica ZvolenAK Danica Zvolen 2 10.78 195.00

600 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 01 (ne, 15.9.2019 - 14:30) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 48 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 1:41.66 812.00
2 60 Goljan JakubGoljan Jakub 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 1:43.26 783.00
3 40 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 6 1:45.00 752.00
