2. kolo Atletickej ligy
Dubnica nad Váhom (9. 6. 2019)Skok do výšky - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeman TomášZeman Tomáš | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 200 | |
2 | Tóth GergelyTóth Gergely | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 190 | |
3 | Šoka ŠimonŠoka Šimon | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 185 |
Skok do výšky - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dunajská TatianaDunajská Tatiana | 92 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 181 | |
2 | Bošková KristínaBošková Kristína | 99 99 | AO Sparta Považská Bystrica | 179 | |
3 | Butkovská SimonaButkovská Simona | 98 98 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 165 |
Skok o žrdi - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krajňák TomášKrajňák Tomáš | 89 89 | ŠK ŠOG Nitra | 490 | |
2 | Kremser AdamKremser Adam | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 440 | |
3 | Puvák BranislavPuvák Branislav | 78 78 | AC Stavbár Nitra | 420 |
Skok o žrdi - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strýčková VeronikaStrýčková Veronika | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 360 | |
2 | Paliderová LujzaPaliderová Lujza | 02 02 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 360 | |
3 | Očkaiová SlavomíraOčkaiová Slavomíra | 80 80 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 330 |
Vrh guľou 4 kg - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krištofičová IvanaKrištofičová Ivana | 90 90 | AK Slávia UK Bratislava | 13.77 | |
2 | Váleková NatáliaVáleková Natália | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.12 | |
3 | Vargová LeonaVargová Leona | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 11.94 |
Vrh guľou 7,26 kg - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baran AdriánBaran Adrián | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 16.71 | |
2 | Löbb RobertLöbb Robert | 88 88 | ŠK ŠOG Nitra | 15.58 | |
3 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 14.64 |
Hod diskom 1 kg - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krištofičová IvanaKrištofičová Ivana | 90 90 | AK Slávia UK Bratislava | 42.95 | |
2 | Vargová LeonaVargová Leona | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 40.75 | |
3 | Jakubcová BarboraJakubcová Barbora | 89 89 | ŠK ŠOG Nitra | 40.63 |
Hod diskom 2 kg - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gondor IgorGondor Igor | 79 79 | AK Slávia UK Bratislava | 48.74 | |
2 | Broš NikolasBroš Nikolas | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 47.45 | |
3 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 47.13 |
Hod kladivom 4 kg - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čaklošová KarolínaČaklošová Karolína | 91 91 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 47.23 | |
2 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 42.41 | |
3 | Jakubcová BarboraJakubcová Barbora | 89 89 | ŠK ŠOG Nitra | 38.65 |
Hod kladivom 7,26 kg - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lomnický MarcelLomnický Marcel | 87 87 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 75.74 | |
2 | Danáč DanielDanáč Daniel | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 56.35 | |
3 | Koukal JiříKoukal Jiří | 82 82 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 54.55 |
Hod oštepom 600 g - Ženy (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 47.06 | |
2 | Mokrá BarboraMokrá Barbora | 96 96 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 40.29 | |
3 | Filová SoňaFilová Soňa | 98 98 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 38.31 |
Hod oštepom 800 g - Muži (nedeľa, 9.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoň OndrejBartoň Ondrej | 93 93 | ŠK ŠOG Nitra | 66.10 | |
2 | Michalec PatrikMichalec Patrik | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 64.81 | |
3 | Žeňúch PatrikŽeňúch Patrik | 90 90 | AC Stavbár Nitra | 63.43 |