Halové majstrovstvá SR mladších žiakov a mladších žiačok vo viacboji
Bratislava (23. 2. 2019)Päťboj hala - Mladší žiaci |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2695 | |||||||||||||||
2 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 2546 | |||||||||||||||
3 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 2043 | |||||||||||||||
4 | Bednár AdamBednár Adam | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 2013 | |||||||||||||||
5 | Petrakovič MartinPetrakovič Martin | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1963 | |||||||||||||||
6 | Hulka AlexHulka Alex | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1781 | |||||||||||||||
7 | Balent SamuelBalent Samuel | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1778 | |||||||||||||||
8 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1674 | |||||||||||||||
9 | Banetka FilipBanetka Filip | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1649 | |||||||||||||||
10 | Štefák DanielŠtefák Daniel | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 1532 | |||||||||||||||
11 | Semančík MiroslavSemančík Miroslav | 06 06 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1463 | |||||||||||||||
12 | Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 1421 | |||||||||||||||
13 | Čamaj ViliamČamaj Viliam | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 1411 | |||||||||||||||
14 | Brezina MatejBrezina Matej | 06 06 | ŠK Vital Bratislava | 1337 | |||||||||||||||
15 | Lešňovský Jaroslav, JuLešňovský Jaroslav, Ju | 07 07 | TJ Orava Dolný Kubín | 1253 | |||||||||||||||
16 | Krajčík MichalKrajčík Michal | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1221 | |||||||||||||||
17 | Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 1114 | |||||||||||||||
18 | Sidor NikolasSidor Nikolas | 07 07 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1095 | |||||||||||||||
19 | Hanák PatrikHanák Patrik | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 1082 | |||||||||||||||
20 | Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 1074 | |||||||||||||||
21 | Majtán SamuelMajtán Samuel | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 1015 | |||||||||||||||
22 | Kubica MichalKubica Michal | 07 07 | ŠK Jablonica | 0975 | |||||||||||||||
23 | Macko MarekMacko Marek | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0958 | |||||||||||||||
24 | Donoval Adam DanielDonoval Adam Daniel | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 0755 | |||||||||||||||
Poznámky:Konečné poradie |
|||||||||||||||||||
Celkom 24 pretekárov |
Päťboj hala - Mladšie žiačky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika | 3056 | |||||||||||||||
2 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 2874 | |||||||||||||||
3 | Trgová ViktóriaTrgová Viktória | 06 06 | Naša atletika | 2657 | |||||||||||||||
4 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2646 | |||||||||||||||
5 | Žiaková ZuzanaŽiaková Zuzana | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 2325 | |||||||||||||||
6 | Lukašíková BeátaLukašíková Beáta | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2324 | |||||||||||||||
7 | Gašpárková EliškaGašpárková Eliška | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 2287 | |||||||||||||||
8 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 2158 | |||||||||||||||
9 | Zemanová MiaZemanová Mia | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2146 | |||||||||||||||
10 | Hlavatá DianaHlavatá Diana | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 2058 | |||||||||||||||
11 | Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2046 | |||||||||||||||
12 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1962 | |||||||||||||||
13 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 1917 | |||||||||||||||
14 | Haľamová RebekaHaľamová Rebeka | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 1886 | |||||||||||||||
15 | Blichárová ElaBlichárová Ela | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1885 | |||||||||||||||
16 | Bódiková JanaBódiková Jana | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 1880 | |||||||||||||||
17 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 1861 | |||||||||||||||
18 | Gerátová NinaGerátová Nina | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 1842 | |||||||||||||||
19 | Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 1827 | |||||||||||||||
20 | Králiková NatáliaKráliková Natália | 06 06 | ŠK Jablonica | 1824 | |||||||||||||||
21 | Žáková AndreaŽáková Andrea | 07 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 1711 | |||||||||||||||
22 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1625 | |||||||||||||||
23 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 1620 | |||||||||||||||
24 | Kubíčková TerezaKubíčková Tereza | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1617 | |||||||||||||||
25= | Plačková LindaPlačková Linda | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1607 | |||||||||||||||
25= | Matiašová MichaelaMatiašová Michaela | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 1607 | |||||||||||||||
27 | Janotová BiancaJanotová Bianca | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 1586 | |||||||||||||||
28 | Krajčovičová BibianaKrajčovičová Bibiana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1555 | |||||||||||||||
29 | Vetríková VanesaVetríková Vanesa | 07 07 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1532 | |||||||||||||||
30 | Gbelcová AdelaGbelcová Adela | 07 07 | ŠK Jablonica | 1526 | |||||||||||||||
31 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 1488 | |||||||||||||||
32 | Kubicová KarolinaKubicová Karolina | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 1463 | |||||||||||||||
33 | Fučíková EliškaFučíková Eliška | 06 06 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 1426 | |||||||||||||||
34 | Redechová PaulínaRedechová Paulína | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 1423 | |||||||||||||||
35 | Drabinová TamaraDrabinová Tamara | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 1408 | |||||||||||||||
36 | Novotová MartinaNovotová Martina | 06 06 | Atletický klub Zlaté Moravce | 1383 | |||||||||||||||
37 | Trlíková StanislavaTrlíková Stanislava | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 1337 | |||||||||||||||
38 | Majtáňová NatáliaMajtáňová Natália | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 1323 | |||||||||||||||
39 | Mitašová NatašaMitašová Nataša | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 1290 | |||||||||||||||
40 | Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 1214 | |||||||||||||||
41 | Horváthová HenrietaHorváthová Henrieta | 07 07 | Atletický klub Zlaté Moravce | 1048 | |||||||||||||||
42 | Rapavá LenkaRapavá Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 0956 | |||||||||||||||
43 | Petrakovičová EmaPetrakovičová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 0878 | |||||||||||||||
44 | Zemenčíková NatáliaZemenčíková Natália | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 0795 | |||||||||||||||
Poznámky:Konečné poradie |
|||||||||||||||||||
Celkom 44 pretekárov |