<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Halové majstrovstvá SR mladších žiakov a mladších žiačok vo viacboji

Bratislava (23. 2. 2019)

60 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 01 (so, 23.2.2019 - 12:30) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 409 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.65 0.173 665.00
2 301 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 07.96 0.149 571.00
3 429 Banetka FilipBanetka Filip 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 08.84 0.214 340.00
4 339 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 08.86 0.273 336.00
5 347 Balent SamuelBalent Samuel 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.89 0.211 329.00
6 358 Čamaj ViliamČamaj Viliam 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.04 0.169 295.00
7 432 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.18 0.191 266.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 02 (so, 23.2.2019 - 12:35) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 357 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 08.68 0.138 378.00
2 351 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 5 08.90 0.140 327.00
3 322 Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.09 0.363 285.00
4 359 Brezina MatejBrezina Matej 06 06 ŠK Vital BratislavaŠK Vital Bratislava 2 09.28 0.227 245.00
5 442 Lešňovský Jaroslav, JuLešňovský Jaroslav, Ju 07 07 TJ Orava Dolný KubínTJ Orava Dolný Kubín 6 09.51 0.176 201.00
6 321 Macko MarekMacko Marek 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 09.59 0.246 187.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 03 (so, 23.2.2019 - 13:20) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 401 Petrakovič MartinPetrakovič Martin 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 08.60 0.154 398.00
2 410 Štefák DanielŠtefák Daniel 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 08.84 0.160 340.00
3 307 Semančík MiroslavSemančík Miroslav 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 09.18 0.304 266.00
4 406 Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 09.21 0.162 259.00
5 340 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.25 0.194 251.00
6 411 Sidor NikolasSidor Nikolas 07 07 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 3 09.33 0.158 235.00
7 443 Kubica MichalKubica Michal 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 2 09.57 0.173 190.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 04 (so, 23.2.2019 - 13:25) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 323 Majtán SamuelMajtán Samuel 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.27 0.359 247.00
2 444 Krajčík MichalKrajčík Michal 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.58 0.279 188.00
3 445 Donoval Adam DanielDonoval Adam Daniel 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 09.59 0.166 187.00
4 446 Hanák PatrikHanák Patrik 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.64 0.150 178.00
Celkom 4 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 409 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.65 0.173 665.00
2 301 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 07.96 0.149 571.00
3 401 Petrakovič MartinPetrakovič Martin 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 08.60 0.154 398.00
4 357 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 08.68 0.138 378.00
5 429 Banetka FilipBanetka Filip 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 08.84 0.214 340.00
5 410 Štefák DanielŠtefák Daniel 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 08.84 0.160 340.00
7 339 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 08.86 0.273 336.00
8 347 Balent SamuelBalent Samuel 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 6 08.89 0.211 329.00
9 351 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 5 08.90 0.140 327.00
10 358 Čamaj ViliamČamaj Viliam 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.04 0.169 295.00
11 322 Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.09 0.363 285.00
12 432 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.18 0.191 266.00
12 307 Semančík MiroslavSemančík Miroslav 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 1 09.18 0.304 266.00
14 406 Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 09.21 0.162 259.00
15 340 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.25 0.194 251.00
16 323 Majtán SamuelMajtán Samuel 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 09.27 0.359 247.00
17 359 Brezina MatejBrezina Matej 06 06 ŠK Vital BratislavaŠK Vital Bratislava 2 09.28 0.227 245.00
18 411 Sidor NikolasSidor Nikolas 07 07 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 3 09.33 0.158 235.00
19 442 Lešňovský Jaroslav, JuLešňovský Jaroslav, Ju 07 07 TJ Orava Dolný KubínTJ Orava Dolný Kubín 6 09.51 0.176 201.00
20 443 Kubica MichalKubica Michal 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 2 09.57 0.173 190.00
21 444 Krajčík MichalKrajčík Michal 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.58 0.279 188.00
22 321 Macko MarekMacko Marek 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 09.59 0.246 187.00
22 445 Donoval Adam DanielDonoval Adam Daniel 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 09.59 0.166 187.00
24 446 Hanák PatrikHanák Patrik 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.64 0.150 178.00

60 m - Mladšie žiačky (Beh)

Beh 01 (so, 23.2.2019 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 306 Bendová EmaBendová Ema 07 07 Naša atletikaNaša atletika 4 08.20 0.135 788.00
2 302 Bieliková NatáliaBieliková Natália 06 06 MŠk Žiar nad HronomMŠk Žiar nad Hronom 6 08.54 0.156 690.00
3 332 Trgová ViktóriaTrgová Viktória 06 06 Naša atletikaNaša atletika 5 08.60 0.188 673.00
4 361 Perončíková PaulaPerončíková Paula 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 2 08.72 0.145 640.00
5 333 Žáková AndreaŽáková Andrea 07 07 Atletický klub Kuřim, z.s.Atletický klub Kuřim, z.s. 8 08.84 0.165 608.00
6 448 Lukašíková BeátaLukašíková Beáta 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 08.84 0.320 608.00
7 320 Gašpárková EliškaGašpárková Eliška 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 09.11 0.233 538.00
8 354 Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 7 09.20 0.279 516.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (so, 23.2.2019 - 12:50) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 314 Križovenská LianaKrižovenská Liana 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 4 08.80 0.294 618.00
2 438 Vaňová EmaVaňová Ema 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 08.87 0.181 600.00
3 316 Haľamová RebekaHaľamová Rebeka 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.00 0.167 566.00
4 421 Ivančová MichaelaIvančová Michaela 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 09.11 0.467 538.00
5 330 Svatíková TamaraSvatíková Tamara 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 3 09.13 0.163 533.00
6 408 Blichárová ElaBlichárová Ela 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.24 0.171 506.00
7 415 Králiková NatáliaKráliková Natália 06 06 ŠK JablonicaŠK Jablonica 7 09.53 0.153 438.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 03 (so, 23.2.2019 - 13:30) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 437 Žiaková ZuzanaŽiaková Zuzana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 08.65 0.192 659.00
2 308 Hlavatá DianaHlavatá Diana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 3 09.25 0.168 504.00
3 343 Frličková LauraFrličková Laura 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 5 09.40 0.150 468.00
4 334 Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 2 09.47 0.179 451.00
5 360 Gerátová NinaGerátová Nina 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.47 0.259 451.00
6 318 Gbelcová AdelaGbelcová Adela 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 7 09.53 0.339 438.00
7 342 Čuga EvaČuga Eva 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 8 09.60 0.330 422.00
8 355 Vetríková VanesaVetríková Vanesa 07 07 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 09.61 0.194 419.00
Celkom 8 pretekárov
Beh 04 (so, 23.2.2019 - 13:35) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 317 Trlíková StanislavaTrlíková Stanislava 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 4 08.93 0.192 584.00
2 416 Kubicová KarolinaKubicová Karolina 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 09.15 0.192 528.00
3 403 Bódiková JanaBódiková Jana 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 2 09.27 0.187 499.00
4 413 Zemanová MiaZemanová Mia 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 09.32 0.217 487.00
5 345 Drabinová TamaraDrabinová Tamara 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.36 0.258 477.00
6 435 Horváthová HenrietaHorváthová Henrieta 07 07 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 5 09.59 0.576 424.00
7 417 Plačková LindaPlačková Linda 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.62 0.177 417.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 05 (so, 23.2.2019 - 14:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 315 Matiašová MichaelaMatiašová Michaela 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 09.06 0.160 551.00
2 405 Bíziková EmilyBíziková Emily 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 09.18 0.146 521.00
3 449 Kubíčková TerezaKubíčková Tereza 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.43 0.199 461.00
4 419 Krajčovičová BibianaKrajčovičová Bibiana 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 09.46 0.268 454.00
5 441 Redechová PaulínaRedechová Paulína 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 6 09.52 0.237 440.00
6 420 Janotová BiancaJanotová Bianca 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 1 09.69 0.198 402.00
7 341 Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 09.86 0.416 365.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 06 (so, 23.2.2019 - 14:20) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 327 Novotová MartinaNovotová Martina 06 06 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 4 09.23 0.350 509.00
2 329 Majtáňová NatáliaMajtáňová Natália 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.48 0.167 449.00
3 346 Fučíková EliškaFučíková Eliška 06 06 Atletický klub Kuřim, z.s.Atletický klub Kuřim, z.s. 1 09.63 0.400 415.00
4 353 Mitašová NatašaMitašová Nataša 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.71 0.372 397.00
5 352 Rapavá LenkaRapavá Lenka 07 07 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 09.91 0.362 355.00
6 364 Zemenčíková NatáliaZemenčíková Natália 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 2 09.93 0.175 350.00
7 331 Petrakovičová EmaPetrakovičová Ema 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 10.26 0.397 285.00
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 306 Bendová EmaBendová Ema 07 07 Naša atletikaNaša atletika 4 08.20 0.135 788.00
2 302 Bieliková NatáliaBieliková Natália 06 06 MŠk Žiar nad HronomMŠk Žiar nad Hronom 6 08.54 0.156 690.00
3 332 Trgová ViktóriaTrgová Viktória 06 06 Naša atletikaNaša atletika 5 08.60 0.188 673.00
4 437 Žiaková ZuzanaŽiaková Zuzana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 08.65 0.192 659.00
5 361 Perončíková PaulaPerončíková Paula 06 06 CVČ Liptovský MikulášCVČ Liptovský Mikuláš 2 08.72 0.145 640.00
6 314 Križovenská LianaKrižovenská Liana 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 4 08.80 0.294 618.00
7 333 Žáková AndreaŽáková Andrea 07 07 Atletický klub Kuřim, z.s.Atletický klub Kuřim, z.s. 8 08.84 0.165 608.00
7 448 Lukašíková BeátaLukašíková Beáta 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 08.84 0.320 608.00
9 438 Vaňová EmaVaňová Ema 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 08.87 0.181 600.00
10 317 Trlíková StanislavaTrlíková Stanislava 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 4 08.93 0.192 584.00
11 316 Haľamová RebekaHaľamová Rebeka 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.00 0.167 566.00
12 315 Matiašová MichaelaMatiašová Michaela 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 09.06 0.160 551.00
13 320 Gašpárková EliškaGašpárková Eliška 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 09.11 0.233 538.00
13 421 Ivančová MichaelaIvančová Michaela 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 09.11 0.467 538.00
15 330 Svatíková TamaraSvatíková Tamara 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 3 09.13 0.163 533.00
16 416 Kubicová KarolinaKubicová Karolina 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 3 09.15 0.192 528.00
17 405 Bíziková EmilyBíziková Emily 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 4 09.18 0.146 521.00
18 354 Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 7 09.20 0.279 516.00
19 327 Novotová MartinaNovotová Martina 06 06 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 4 09.23 0.350 509.00
20 408 Blichárová ElaBlichárová Ela 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.24 0.171 506.00
21 308 Hlavatá DianaHlavatá Diana 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 3 09.25 0.168 504.00
22 403 Bódiková JanaBódiková Jana 06 06 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 2 09.27 0.187 499.00
23 413 Zemanová MiaZemanová Mia 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 09.32 0.217 487.00
24 345 Drabinová TamaraDrabinová Tamara 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.36 0.258 477.00
25 343 Frličková LauraFrličková Laura 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 5 09.40 0.150 468.00
26 449 Kubíčková TerezaKubíčková Tereza 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.43 0.199 461.00
27 419 Krajčovičová BibianaKrajčovičová Bibiana 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 09.46 0.268 454.00
28 334 Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara 06 06 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 2 09.47 0.179 451.00
28 360 Gerátová NinaGerátová Nina 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 6 09.47 0.259 451.00
30 329 Majtáňová NatáliaMajtáňová Natália 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 5 09.48 0.167 449.00
31 441 Redechová PaulínaRedechová Paulína 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 6 09.52 0.237 440.00
32 415 Králiková NatáliaKráliková Natália 06 06 ŠK JablonicaŠK Jablonica 7 09.53 0.153 438.00
32 318 Gbelcová AdelaGbelcová Adela 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 7 09.53 0.339 438.00
34 435 Horváthová HenrietaHorváthová Henrieta 07 07 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 5 09.59 0.576 424.00
35 342 Čuga EvaČuga Eva 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 8 09.60 0.330 422.00
36 355 Vetríková VanesaVetríková Vanesa 07 07 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 09.61 0.194 419.00
37 417 Plačková LindaPlačková Linda 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 7 09.62 0.177 417.00
38 346 Fučíková EliškaFučíková Eliška 06 06 Atletický klub Kuřim, z.s.Atletický klub Kuřim, z.s. 1 09.63 0.400 415.00
39 420 Janotová BiancaJanotová Bianca 06 06 AC Victoria Turany nad VáhomAC Victoria Turany nad Váhom 1 09.69 0.198 402.00
40 353 Mitašová NatašaMitašová Nataša 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 09.71 0.372 397.00
41 341 Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína 06 06 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 09.86 0.416 365.00
42 352 Rapavá LenkaRapavá Lenka 07 07 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 09.91 0.362 355.00
43 364 Zemenčíková NatáliaZemenčíková Natália 07 07 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 2 09.93 0.175 350.00
44 331 Petrakovičová EmaPetrakovičová Ema 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 10.26 0.397 285.00

600 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 01 (so, 23.2.2019 - 15:00) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 301 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 1:49.09 681.00
2 339 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 1:49.16 680.00
3 429 Banetka FilipBanetka Filip 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 1:50.42 659.00
4 409 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 1:51.08 648.00
5 347 Balent SamuelBalent Samuel 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 1:52.31 628.00
6 432 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 5 2:07.60 403.00
7 358 Čamaj ViliamČamaj Viliam 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 2:11.63 351.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 02 (so, 23.2.2019 - 15:05) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 357 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 1:49.03 682.00
2 351 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 1:55.20 582.00
3 359 Brezina MatejBrezina Matej 06 06 ŠK Vital BratislavaŠK Vital Bratislava 3 2:05.01 437.00
4 442 Lešňovský Jaroslav, JuLešňovský Jaroslav, Ju 07 07 TJ Orava Dolný KubínTJ Orava Dolný Kubín 6 2:14.45 317.00
5 321 Macko MarekMacko Marek 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 2:22.59 228.00
6 322 Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 2:28.99 167.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 03 (so, 23.2.2019 - 15:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 401 Petrakovič MartinPetrakovič Martin 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 1:54.31 596.00
2 340 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 1 2:04.68 442.00
3 410 Štefák DanielŠtefák Daniel 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 2:08.13 396.00
4 307 Semančík MiroslavSemančík Miroslav 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 2:08.74 388.00
5 406 Róža Samuel SebastiaRóža Samuel Sebastia 07 07 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 2:14.64 315.00
6 443 Kubica MichalKubica Michal 07 07 ŠK JablonicaŠK Jablonica 4 2:21.11 243.00
7 411 Sidor NikolasSidor Nikolas 07 07 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 6 2:22.45 229.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 04 (so, 23.2.2019 - 15:50) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 444 Krajčík MichalKrajčík Michal 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 2:01.01 494.00
2 323 Majtán SamuelMajtán Samuel 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 1 2:10.00 371.00
3 446 Hanák PatrikHanák Patrik 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 2:32.36 139.00
4 445 Donoval Adam DanielDonoval Adam Daniel 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 2:39.06 90.00
Celkom 4 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Body
1 357 Bednár AdamBednár Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 1:49.03 682.00
2 301 Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej 06 06 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 1:49.09 681.00
3 339 Kancír TomášKancír Tomáš 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 3 1:49.16 680.00
4 429 Banetka FilipBanetka Filip 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 1:50.42 659.00
5 409 Varhaník MartinVarhaník Martin 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 1:51.08 648.00
6 347 Balent SamuelBalent Samuel 06 06 AK ŠK UMB Banská BystricaAK ŠK UMB Banská Bystrica 1 1:52.31 628.00
7 401 Petrakovič MartinPetrakovič Martin 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 1:54.31 596.00
8 351 Hulka AlexHulka Alex 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 1 1:55.20 582.00
9 444 Krajčík MichalKrajčík Michal 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 2:01.01 494.00
10 340 Korenčík TadeášKorenčík Tadeáš 07 07 Atletický klub ZZO ČadcaAtletický klub ZZO Čadca 1 2:04.68 442.00
11 359 Brezina MatejBrezina Matej 06 06 ŠK Vital BratislavaŠK Vital Bratislava 3 2:05.01 437.00
12 432 Hlaváč KristiánHlaváč Kristián 06 06 CVČ Brezová pod BradlomCVČ Brezová pod Bradlom 5 2:07.60 403.00
13 410 Štefák DanielŠtefák Daniel 06 06 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 2:08.13 396.00
14 307 Semančík MiroslavSemančík Miroslav 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 2:08.74 388.00
15 323 Majtán SamuelMajtán Samuel 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 1 2:10.00 371.00
16 358 Čamaj ViliamČamaj Viliam 06 06 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 2:11.63 351.00
