Kalokagatia - MSR základných škôl
Trnava (20. 6. 2018)Skok do výšky - Muži (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gondžala DenisGondžala Denis | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 190 | |
2 | Sabo MilanSabo Milan | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 182 | |
3 | Šefčík OliverŠefčík Oliver | 02 02 | AK Junior Holič | 176 |
Skok do výšky - Ženy (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhartová MichaelaLenhartová Michaela | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 168 | |
2 | Kukučková ElenaKukučková Elena | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 160 | |
3 | Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 160 |
Skok do diaľky - Muži (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belko MarekBelko Marek | 03 03 | MAC REDOX Lučenec | 599 | |
2 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 583 | |
3 | Hozlár MatejHozlár Matej | 03 03 | Atletický klub Šurany | 548 |
Skok do diaľky - Ženy (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farkas LeaFarkas Lea | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 542 | |
2 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 508 | |
3 | Juríčková GabrielaJuríčková Gabriela | 03 03 | Atletický klub AC Malacky | 503 |
Vrh guľou 3 kg - Ženy (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 13.07 | |
2 | Marjová MonikaMarjová Monika | 04 04 | MŠK Vranov nad Topĺou | 12.01 | |
3 | Dulinová ValériaDulinová Valéria | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 11.63 |
Vrh guľou 4 kg - Muži (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 17.60 | |
2 | Šula KarelŠula Karel | 03 03 | AK Slávia UK Bratislava | 15.23 | |
3 | Dudáš PatrikDudáš Patrik | 03 03 | MŠK Vranov nad Topĺou | 15.09 |
Hod kriketovou loptičkou - Muži (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rendek DaliborRendek Dalibor | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 88.35 |
Hod kriketovou loptičkou - Ženy (streda, 20.6.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|