Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok
Trenčín (23. 9. 2018)600 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (ne, 23.9.2018 - 14:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sádecký SebastiánSádecký Sebastián | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 12 | 1:40.54 | 833.00 | |||||||||||||
2 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 5 | 1:42.11 | 804.00 | |||||||||||||
3 | Kmeť PatrikKmeť Patrik | 05 05 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 11 | 1:42.77 | 792.00 | |||||||||||||
4 | Fedák MatejFedák Matej | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 2 | 1:44.35 | 763.00 | |||||||||||||
5 | Peregrín MartinPeregrín Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 3 | 1:45.75 | 739.00 | |||||||||||||
6 | Csontos LukášCsontos Lukáš | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 8 | 1:46.61 | 724.00 | |||||||||||||
7 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 1:47.77 | 704.00 | |||||||||||||
8 | Klas MatúšKlas Matúš | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 1:53.36 | 611.00 | |||||||||||||
9 | Šima SamuelŠima Samuel | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1 | 1:56.25 | 565.00 | |||||||||||||
10 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 2:03.10 | 464.00 | |||||||||||||
11 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 2:06.12 | 422.00 | |||||||||||||
12 | Bracho MatejBracho Matej | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 9 | 2:11.05 | 358.00 | |||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 02 (ne, 23.9.2018 - 14:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuksa MiroslavFuksa Miroslav | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 1 | 1:44.22 | 766.00 | |||||||||||||
2 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | Slávia športové gymnázium T... | 11 | 1:50.21 | 662.00 | |||||||||||||
3 | Hlaváček MartinHlaváček Martin | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1:50.35 | 660.00 | |||||||||||||
4 | Plačko LukášPlačko Lukáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 4 | 1:51.38 | 643.00 | |||||||||||||
5 | Golian ŠimonGolian Šimon | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 2 | 1:57.57 | 545.00 | |||||||||||||
6 | Šnírer MartinŠnírer Martin | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | 1:59.85 | 511.00 | |||||||||||||
7 | Brezina MatejBrezina Matej | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:04.83 | 440.00 | |||||||||||||
8 | Houndjo EricHoundjo Eric | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 9 | 2:07.27 | 407.00 | |||||||||||||
9 | Osuský SamuelOsuský Samuel | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:07.67 | 402.00 | |||||||||||||
10 | Antala MartinAntala Martin | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 2:07.73 | 401.00 | |||||||||||||
11 | Dendiš ViktorDendiš Viktor | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 8 | 2:09.20 | 382.00 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 03 (ne, 23.9.2018 - 15:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulka AlexHulka Alex | 06 06 | Centrum Voľného času Brezov... | 2 | 1:52.61 | 623.00 | |||||||||||||
2 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 4 | 1:52.88 | 619.00 | |||||||||||||
3 | Andi MartinAndi Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 1:56.10 | 568.00 | |||||||||||||
4 | Demian TomášDemian Tomáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 3 | 1:57.22 | 550.00 | |||||||||||||
5 | Dostál BenjaminDostál Benjamin | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 9 | 1:58.06 | 538.00 | |||||||||||||
6 | Kottlík PeterKottlík Peter | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 1:59.32 | 519.00 | |||||||||||||
7 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 11 | 2:02.34 | 475.00 | |||||||||||||
8 | Hayden PeterHayden Peter | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 10 | 2:02.82 | 468.00 | |||||||||||||
9 | Sirota TimonSirota Timon | 06 06 | AK Danica Zvolen | 7 | 2:05.64 | 429.00 | |||||||||||||
10 | Baláž MarošBaláž Maroš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 8 | 2:06.49 | 417.00 | |||||||||||||
11 | Holý PeterHolý Peter | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 6 | 2:17.95 | 277.00 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 04 (ne, 23.9.2018 - 15:25) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balent SamuelBalent Samuel | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 1 | 1:47.08 | 715.00 | |||||||||||||
2 | Čamaj ViliamČamaj Viliam | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 2:03.73 | 455.00 | |||||||||||||
3 | Sedláček Victor HeinzSedláček Victor Heinz | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 2:04.02 | 451.00 | |||||||||||||
4 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 2:06.69 | 415.00 | |||||||||||||
5 | Vrlák SamuelVrlák Samuel | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 2:08.66 | 389.00 | |||||||||||||
6 | Fischer Martin DanieFischer Martin Danie | 08 08 | Slávia športové gymnázium T... | 4 | 2:10.01 | 371.00 | |||||||||||||
7 | Sedlák PeterSedlák Peter | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 9 | 2:10.10 | 370.00 | |||||||||||||
8 | Ort-Mertl AllanOrt-Mertl Allan | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:10.91 | 360.00 | |||||||||||||
9 | Poláček AdamPoláček Adam | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 2:11.61 | 351.00 | |||||||||||||
10 | Nehyba MatúšNehyba Matúš | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 2:15.76 | 302.00 | |||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sádecký SebastiánSádecký Sebastián | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 12 | 1:40.54 | 833.00 | |
2 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 5 | 1:42.11 | 804.00 | |
3 | Kmeť PatrikKmeť Patrik | 05 05 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 11 | 1:42.77 | 792.00 | |
4 | Fuksa MiroslavFuksa Miroslav | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 1 | 1:44.22 | 766.00 | |
5 | Fedák MatejFedák Matej | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 2 | 1:44.35 | 763.00 | |
6 | Peregrín MartinPeregrín Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 3 | 1:45.75 | 739.00 | |
7 | Csontos LukášCsontos Lukáš | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 8 | 1:46.61 | 724.00 | |
8 | Balent SamuelBalent Samuel | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 1 | 1:47.08 | 715.00 | |
9 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 1:47.77 | 704.00 | |
10 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | Slávia športové gymnázium T... | 11 | 1:50.21 | 662.00 | |
11 | Hlaváček MartinHlaváček Martin | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1:50.35 | 660.00 | |
12 | Plačko LukášPlačko Lukáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 4 | 1:51.38 | 643.00 | |
13 | Hulka AlexHulka Alex | 06 06 | Centrum Voľného času Brezov... | 2 | 1:52.61 | 623.00 | |
14 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 4 | 1:52.88 | 619.00 | |
15 | Klas MatúšKlas Matúš | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 1:53.36 | 611.00 | |
16 | Andi MartinAndi Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 1:56.10 | 568.00 | |
17 | Šima SamuelŠima Samuel | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1 | 1:56.25 | 565.00 | |
18 | Demian TomášDemian Tomáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 3 | 1:57.22 | 550.00 | |
19 | Golian ŠimonGolian Šimon | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 2 | 1:57.57 | 545.00 | |
20 | Dostál BenjaminDostál Benjamin | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 9 | 1:58.06 | 538.00 | |
21 | Kottlík PeterKottlík Peter | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 1:59.32 | 519.00 | |
22 | Šnírer MartinŠnírer Martin | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | 1:59.85 | 511.00 | |
23 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 11 | 2:02.34 | 475.00 | |
24 | Hayden PeterHayden Peter | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 10 | 2:02.82 | 468.00 | |
25 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 2:03.10 | 464.00 | |
26 | Čamaj ViliamČamaj Viliam | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 2:03.73 | 455.00 | |
27 | Sedláček Victor HeinzSedláček Victor Heinz | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 2:04.02 | 451.00 | |
28 | Brezina MatejBrezina Matej | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:04.83 | 440.00 | |
29 | Sirota TimonSirota Timon | 06 06 | AK Danica Zvolen | 7 | 2:05.64 | 429.00 | |
30 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 2:06.12 | 422.00 | |
31 | Baláž MarošBaláž Maroš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 8 | 2:06.49 | 417.00 | |
32 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 2:06.69 | 415.00 | |
33 | Houndjo EricHoundjo Eric | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 9 | 2:07.27 | 407.00 | |
34 | Osuský SamuelOsuský Samuel | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:07.67 | 402.00 | |
35 | Antala MartinAntala Martin | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 2:07.73 | 401.00 | |
36 | Vrlák SamuelVrlák Samuel | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 10 | 2:08.66 | 389.00 | |
37 | Dendiš ViktorDendiš Viktor | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 8 | 2:09.20 | 382.00 | |
38 | Fischer Martin DanieFischer Martin Danie | 08 08 | Slávia športové gymnázium T... | 4 | 2:10.01 | 371.00 | |
39 | Sedlák PeterSedlák Peter | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 9 | 2:10.10 | 370.00 | |
40 | Ort-Mertl AllanOrt-Mertl Allan | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:10.91 | 360.00 | |
41 | Bracho MatejBracho Matej | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 9 | 2:11.05 | 358.00 | |
42 | Poláček AdamPoláček Adam | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 2:11.61 | 351.00 | |
43 | Nehyba MatúšNehyba Matúš | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 2:15.76 | 302.00 | |
44 | Holý PeterHolý Peter | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 6 | 2:17.95 | 277.00 |
600 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 23.9.2018 - 15:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salayová MichaelaSalayová Michaela | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 1:43.29 | 782.00 | ||||||||||||||
2 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 1:47.84 | 702.00 | ||||||||||||||
3 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | Mestský športový klub Žiar ... | 1:49.61 | 672.00 | ||||||||||||||
4 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1:49.78 | 670.00 | ||||||||||||||
5 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1:49.88 | 668.00 | ||||||||||||||
6 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | Centrum voľného času Liptov... | 1:51.81 | 636.00 | ||||||||||||||
7 | Sabová KristínaSabová Kristína | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 1:56.36 | 564.00 | ||||||||||||||
8 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1:58.60 | 530.00 | ||||||||||||||
9 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 2:03.61 | 457.00 | ||||||||||||||
10 | Ďurišková LuciaĎurišková Lucia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 2:07.42 | 405.00 | ||||||||||||||
11 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 2:12.29 | 343.00 | ||||||||||||||
12 | Chlebušová KornéliaChlebušová Kornélia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 2:18.69 | 269.00 | ||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 02 (ne, 23.9.2018 - 14:25) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trgová ViktóriaTrgová Viktória | 06 06 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 2 | 1:48.58 | 690.00 | |||||||||||||
2 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 1:51.66 | 638.00 | |||||||||||||
3 | Janičkova KatarínaJaničkova Katarína | 05 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 4 | 1:53.21 | 613.00 | |||||||||||||
4 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 5 | 1:54.63 | 591.00 | |||||||||||||
5 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 1:59.43 | 517.00 | |||||||||||||
6 | Tabačarová LenkaTabačarová Lenka | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 2:01.14 | 492.00 | |||||||||||||
7 | Plačková LindaPlačková Linda | 06 06 | Centrum Voľného času Brezov... | 8 | 2:02.51 | 472.00 | |||||||||||||
8 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 10 | 2:05.63 | 429.00 | |||||||||||||
9 | Zavřelová EmaZavřelová Ema | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 6 | 2:06.53 | 417.00 | |||||||||||||
10 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 9 | 2:07.10 | 409.00 | |||||||||||||
11 | Repová KristínaRepová Kristína | 05 05 | TJ Olympia Galanta | 11 | 2:17.95 | 277.00 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 03 (ne, 23.9.2018 - 15:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Árendáš LindaÁrendáš Linda | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 1:57.60 | 545.00 | |||||||||||||
2 | Sedgwick NinaSedgwick Nina | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 1:58.25 | 535.00 | |||||||||||||
3 | Fáberová NatašaFáberová Nataša | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1:58.70 | 528.00 | |||||||||||||
4 | Kordošová SimonaKordošová Simona | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:59.64 | 514.00 | |||||||||||||
5 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 12 | 2:03.42 | 460.00 | |||||||||||||
6 | Demitrová ZaraDemitrová Zara | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 9 | 2:06.54 | 417.00 | |||||||||||||
7 | Wágnerová LeaWágnerová Lea | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | 2:07.01 | 410.00 | |||||||||||||
8 | Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 11 | 2:08.10 | 396.00 | |||||||||||||
9 | Jurovatá Sarah AlexanJurovatá Sarah Alexan | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:09.36 | 380.00 | |||||||||||||
10 | Kudlicska LilliKudlicska Lilli | 05 05 | Maraton AC Rača | 8 | 2:15.19 | 308.00 | |||||||||||||
11 | Ďurišová KatarínaĎurišová Katarína | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 10 | 2:16.55 | 293.00 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Beh 04 (ne, 23.9.2018 - 15:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomann Hana YumiThomann Hana Yumi | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12 | 1:56.95 | 555.00 | |||||||||||||
2 | Zmeková KristínaZmeková Kristína | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 1:59.22 | 520.00 | |||||||||||||
3 | Brezanová NatáliaBrezanová Natália | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 1:59.70 | 513.00 | |||||||||||||
4 | Vaculčiaková NiaVaculčiaková Nia | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 2:01.32 | 489.00 | |||||||||||||
5 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 9 | 2:03.39 | 460.00 | |||||||||||||
6 | Mikuličková InaMikuličková Ina | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 15 | 2:09.08 | 383.00 | |||||||||||||
7 | Albertová LauraAlbertová Laura | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:11.13 | 357.00 | |||||||||||||
8 | Magnerová PetraMagnerová Petra | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:11.81 | 349.00 | |||||||||||||
9 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 11 | 2:12.16 | 344.00 | |||||||||||||
10 | Gallová KarolínaGallová Karolína | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 7 | 2:13.64 | 327.00 | |||||||||||||
11 | Bugárová NoémiBugárová Noémi | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 12 | 2:15.54 | 304.00 | |||||||||||||
12 | Semeníková LaraSemeníková Lara | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 10 | 2:17.11 | 286.00 | |||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 05 (ne, 23.9.2018 - 15:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koptáková MichaelaKoptáková Michaela | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 1 | 1:53.63 | 607.00 | |||||||||||||
2 | Páleníková EmmaPáleníková Emma | 06 06 | Atletický klub Zlaté Moravce | 3 | 1:59.79 | 512.00 | |||||||||||||
3 | Mikušincová ZuzanaMikušincová Zuzana | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 1 | 2:03.75 | 455.00 | |||||||||||||
4 | Gašpárková EliškaGašpárková Eliška | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 13 | 2:04.84 | 440.00 | |||||||||||||
5 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 2:04.91 | 439.00 | |||||||||||||
6 | Králiková NatáliaKráliková Natália | 06 06 | Atletika ŠK Skalica | 7 | 2:07.39 | 405.00 | |||||||||||||
7 | Vetríková VanesaVetríková Vanesa | 07 07 | Centrum Voľného času Brezov... | 4 | 2:08.31 | 393.00 | |||||||||||||
8 | Tancerová HankaTancerová Hanka | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 16 | 2:13.50 | 328.00 | |||||||||||||
9 | Malčeková TamaraMalčeková Tamara | 07 07 | AK Danica Zvolen | 14 | 2:13.67 | 326.00 | |||||||||||||
10 | Horváthová HenrietaHorváthová Henrieta | 07 07 | Atletický klub Zlaté Moravce | 9 | 2:21.65 | 237.00 | |||||||||||||
11 | Trnková TatianaTrnková Tatiana | 07 07 | AK Danica Zvolen | 11 | 2:42.80 | 67.00 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salayová MichaelaSalayová Michaela | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 1:43.29 | 782.00 | ||
2 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 1:47.84 | 702.00 | ||
3 | Trgová ViktóriaTrgová Viktória | 06 06 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 2 | 1:48.58 | 690.00 | |
4 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | Mestský športový klub Žiar ... | 1:49.61 | 672.00 | ||
5 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1:49.78 | 670.00 | ||
6 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1:49.88 | 668.00 | ||
7 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 1:51.66 | 638.00 | |
8 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | Centrum voľného času Liptov... | 1:51.81 | 636.00 | ||
9 | Janičkova KatarínaJaničkova Katarína | 05 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 4 | 1:53.21 | 613.00 | |
10 | Koptáková MichaelaKoptáková Michaela | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 1 | 1:53.63 | 607.00 | |
11 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 5 | 1:54.63 | 591.00 | |
12 | Sabová KristínaSabová Kristína | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 1:56.36 | 564.00 | ||
13 | Thomann Hana YumiThomann Hana Yumi | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 12 | 1:56.95 | 555.00 | |
14 | Árendáš LindaÁrendáš Linda | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 1:57.60 | 545.00 | |
15 | Sedgwick NinaSedgwick Nina | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 1:58.25 | 535.00 | |
16 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1:58.60 | 530.00 | ||
17 | Fáberová NatašaFáberová Nataša | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 1:58.70 | 528.00 | |
18 | Zmeková KristínaZmeková Kristína | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 1:59.22 | 520.00 | |
19 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 1:59.43 | 517.00 | |
20 | Kordošová SimonaKordošová Simona | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 1:59.64 | 514.00 | |
21 | Brezanová NatáliaBrezanová Natália | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 1:59.70 | 513.00 | |
22 | Páleníková EmmaPáleníková Emma | 06 06 | Atletický klub Zlaté Moravce | 3 | 1:59.79 | 512.00 | |
23 | Tabačarová LenkaTabačarová Lenka | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 2:01.14 | 492.00 | |
24 | Vaculčiaková NiaVaculčiaková Nia | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 2:01.32 | 489.00 | |
25 | Plačková LindaPlačková Linda | 06 06 | Centrum Voľného času Brezov... | 8 | 2:02.51 | 472.00 | |
26 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 9 | 2:03.39 | 460.00 | |
27 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 12 | 2:03.42 | 460.00 | |
28 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 2:03.61 | 457.00 | ||
29 | Mikušincová ZuzanaMikušincová Zuzana | 07 07 | Slávia športové gymnázium T... | 1 | 2:03.75 | 455.00 | |
30 | Gašpárková EliškaGašpárková Eliška | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 13 | 2:04.84 | 440.00 | |
31 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 2:04.91 | 439.00 | |
32 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 10 | 2:05.63 | 429.00 | |
33 | Zavřelová EmaZavřelová Ema | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 6 | 2:06.53 | 417.00 | |
34 | Demitrová ZaraDemitrová Zara | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 9 | 2:06.54 | 417.00 | |
35 | Wágnerová LeaWágnerová Lea | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | 2:07.01 | 410.00 | |
36 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 9 | 2:07.10 | 409.00 | |
37 | Králiková NatáliaKráliková Natália | 06 06 | Atletika ŠK Skalica | 7 | 2:07.39 | 405.00 | |
38 | Ďurišková LuciaĎurišková Lucia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 2:07.42 | 405.00 | ||
39 | Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 11 | 2:08.10 | 396.00 | |
40 | Vetríková VanesaVetríková Vanesa | 07 07 | Centrum Voľného času Brezov... | 4 | 2:08.31 | 393.00 | |
41 | Mikuličková InaMikuličková Ina | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 15 | 2:09.08 | 383.00 | |
42 | Jurovatá Sarah AlexanJurovatá Sarah Alexan | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 2:09.36 | 380.00 | |
43 | Albertová LauraAlbertová Laura | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 2:11.13 | 357.00 | |
44 | Magnerová PetraMagnerová Petra | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 10 | 2:11.81 | 349.00 | |
45 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 11 | 2:12.16 | 344.00 | |
