Majstrovstvá SR mladších žiakov a mladších žiačok
Michalovce (30. 6. 2018)Chôdza dráha 2000 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh (so, 30.6.2018 - 15:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Krestianko FilipKrestianko Filip | 05 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 1 | 10:09.38 | |||||||||||||
2 | 31 | Rosenbaum LukášRosenbaum Lukáš | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 9 | 10:31.31 | |||||||||||||
3 | 45 | Bátovský JakubBátovský Jakub | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 11:11.63 | |||||||||||||
4 | 46 | Bátovský ŠimonBátovský Šimon | 08 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 11:40.84 | |||||||||||||
5 | 77 | Olexa LukášOlexa Lukáš | 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 12:39.63 | |||||||||||||
6 | 41 | Truban MatúšTruban Matúš | 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 3 | 12:46.17 | |||||||||||||
7 | 55 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | 12:54.25 | |||||||||||||
8 | 35 | Baláž MarošBaláž Maroš | 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 4 | 13:23.39 | |||||||||||||
9 | 30 | Mažgút JakubMažgút Jakub | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 2 | 13:23.46 | |||||||||||||
Poznámky:1 ŽK: 31, 45, 55, 35, 77- 2ŽK : 46 - 1ČK: 46, 31 |
|||||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Chôdza dráha 2000 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh (so, 30.6.2018 - 16:05) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Dudová IvanaDudová Ivana | 05 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 09:52.96 | |||||||||||||
2 | 221 | Černajová EmaČernajová Ema | 05 | Mestský športový klub Žiar ... | 3 | 10:54.33 | |||||||||||||
3 | 139 | Jančová BibiánaJančová Bibiána | 06 | Atletický klub Bacúch | 9 | 11:08.63 | |||||||||||||
4 | 158 | Ščepková DanielaŠčepková Daniela | 05 | AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý... | 5 | 11:20.34 | |||||||||||||
5 | 144 | Zámečníková KristínaZámečníková Kristína | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 2 | 11:36.66 | |||||||||||||
6 | 197 | Gazárková MáriaGazárková Mária | 05 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 4 | 11:42.10 | |||||||||||||
7 | 207 | Kurucová TeréziaKurucová Terézia | 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 11:45.90 | |||||||||||||
8 | 148 | Holková LilianaHolková Liliana | 07 | Atletický klub Bojničky | 12 | 11:50.22 | |||||||||||||
9 | 173 | Blizmanová EunikaBlizmanová Eunika | 05 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 12:00.67 | |||||||||||||
10 | 223 | Haschová NinaHaschová Nina | 07 | Mestský športový klub Žiar ... | 19 | 12:16.69 | |||||||||||||
11 | 141 | Pastoreková HenrietaPastoreková Henrieta | 06 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 11 | 12:18.51 | |||||||||||||
12 | 150 | Novosadová SophiaNovosadová Sophia | 05 | Atletický klub Bojničky | 13 | 12:23.53 | |||||||||||||
13 | 255 | Berešíková EmaBerešíková Ema | 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 6 | 12:34.44 | |||||||||||||
14 | 145 | Adamovičová ViktóriaAdamovičová Viktória | 05 | Atletický klub Bojničky | 14 | 12:51.96 | |||||||||||||
15 | 194 | Poštová NinaPoštová Nina | 05 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 10 | 12:52.55 | |||||||||||||
16 | 155 | Žiaková MáriaŽiaková Mária | 07 | Atletický klub Bojničky | 16 | 12:53.63 | |||||||||||||
17 | 196 | Gazárková AdrianaGazárková Adriana | 08 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 20 | 12:54.82 | |||||||||||||
18 | 140 | Lapinová MichaelaLapinová Michaela | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 17 | 13:09.61 | |||||||||||||
19 | 169 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 15 | 13:15.87 | |||||||||||||
20 | 195 | Cvečková KristínaCvečková Kristína | 05 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | 18 | 13:23.74 | |||||||||||||
21 | 142 | Stachová SimonaStachová Simona | 07 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 21 | 13:31.73 | |||||||||||||
22 | 238 | Kafková AmáliaKafková Amália | 06 | AK Slávia TU Košice | 22 | 13:49.08 | |||||||||||||
23 | 143 | Vránska PaulínaVránska Paulína | 08 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 25 | 14:43.65 | |||||||||||||
24 | 115 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 23 | 15:11.07 | |||||||||||||
213 | Mesarošová PatríciaMesarošová Patrícia | 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 24 | DNF | ||||||||||||||
Poznámky:1 ŽK: 144, 139, 223, 142, 150, 195, 261, 155, 145, 115, 143, 213 / 1 ČK: 145 |
|||||||||||||||||||
Celkom 25 pretekárov |