Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov a dospelých
Bratislava (18. 1. 2020)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 18.1.2020 - 09:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 09.18 | 0.195 | |||||||||||||
2 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 5 | 09.73 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 10.75 | 0.218 | |||||||||||||
4 | Karabová EliškaKarabová Eliška | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 6 | 10.80 | 0.154 | |||||||||||||
Fáberová NatašaFáberová Nataša | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DQ | -0.157 | ||||||||||||||
Poznámky:DQ podľa pravidla 162/8 |
|||||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 18.1.2020 - 09:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sýkorová NatáliaSýkorová Natália | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 6 | 11.24 | 0.200 | |||||||||||||
2 | Valachová VanesaValachová Vanesa | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 2 | 12.09 | 0.200 | |||||||||||||
3 | Mejsnarová VeronikaMejsnarová Veronika | 05 05 | AO Sparta Považská Bystrica | 5 | 12.47 | 0.202 | |||||||||||||
4 | Gorbatenková SimonaGorbatenková Simona | 06 06 | AK Junior Holič | 4 | 12.54 | 0.380 | |||||||||||||
5 | Moravíková SofiaMoravíková Sofia | 06 06 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 12.54 | 0.174 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 09.18 | 0.195 | |
2 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 5 | 09.73 | 0.149 | |
3 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 10.75 | 0.218 | |
4 | Karabová EliškaKarabová Eliška | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 6 | 10.80 | 0.154 | |
5 | Sýkorová NatáliaSýkorová Natália | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 6 | 11.24 | 0.200 | |
6 | Valachová VanesaValachová Vanesa | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 2 | 12.09 | 0.200 | |
7 | Mejsnarová VeronikaMejsnarová Veronika | 05 05 | AO Sparta Považská Bystrica | 5 | 12.47 | 0.202 | |
8 | Gorbatenková SimonaGorbatenková Simona | 06 06 | AK Junior Holič | 4 | 12.54 | 0.380 | |
8 | Moravíková SofiaMoravíková Sofia | 06 06 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 12.54 | 0.174 | |
Fáberová NatašaFáberová Nataša | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DQ | -0.157 |