Majstrovstvá okresu Nitra základných škôl v atletike jednotlivci.
Nitra (20. 5. 2019)60 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | ZŠ Benková 34 Nitra | 4 | 07.49 | ||||||||||||||
2 | Svoreň JakubSvoreň Jakub | 03 03 | ZŠ Nábrežie mládeže | 5 | 07.72 | ||||||||||||||
3 | Muller PatrikMuller Patrik | 04 04 | ZŠ Topoľová, Nitra | 3 | 07.91 | ||||||||||||||
4 | Čápek MárioČápek Mário | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 08.25 | ||||||||||||||
5 | Král AdamKrál Adam | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 08.57 | ||||||||||||||
6 | Pindes MatúšPindes Matúš | 04 04 | Piaristické gymnázium Nitra | 7 | 09.21 | ||||||||||||||
7 | Javorský SamuelJavorský Samuel | 05 05 | Piaristické gymnázium Nitra | 8 | 09.54 | ||||||||||||||
Benko BenjamínBenko Benjamín | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 1 | DQ | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palaky ArnoldPalaky Arnold | 04 04 | ZS Jelenec | 7 | 07.98 | ||||||||||||||
2 | Seko JakubSeko Jakub | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 1 | 08.17 | ||||||||||||||
3 | Bielik MatúšBielik Matúš | 05 05 | ZŠ Fatranská, NR | 3 | 08.70 | ||||||||||||||
4 | Molnár DominikMolnár Dominik | 03 03 | ZS Jelenec | 6 | 08.98 | ||||||||||||||
5 | Ackermann AlexAckermann Alex | 05 05 | ZS Jelenec | 4 | 09.06 | ||||||||||||||
6 | Murko AlexanderMurko Alexander | 05 05 | ZS Jelenec | 2 | 09.18 | ||||||||||||||
7 | Šišmiš DominikŠišmiš Dominik | 03 03 | ZŠ Vinodol | 8 | 09.30 | ||||||||||||||
8 | Barkóci SamuelBarkóci Samuel | 03 03 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 5 | 09.82 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopúch AdamLopúch Adam | 03 03 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 7 | 07.98 | ||||||||||||||
2 | Sárközy AndrejSárközy Andrej | 03 03 | ZŠ Fatranská, NR | 1 | 08.32 | ||||||||||||||
3 | Uhrin MartinUhrin Martin | 03 03 | ZŠ Výčapy-Opatovce | 8 | 08.48 | ||||||||||||||
4 | Beličin SamuelBeličin Samuel | 04 04 | ZŠ Veľký Lapáš | 5 | 08.84 | ||||||||||||||
5 | Lehocký LukášLehocký Lukáš | 03 03 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 2 | 09.05 | ||||||||||||||
6 | Lehocký ŠimonLehocký Šimon | 06 06 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 6 | 09.29 | ||||||||||||||
7 | Bača MatúšBača Matúš | 04 04 | ZS Jelenec | 4 | 09.37 | ||||||||||||||
8 | Brath MaximiliánBrath Maximilián | 04 04 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 3 | 10.44 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuska BrankoFuska Branko | 04 04 | ZŠ Mojmirovce | 4 | 08.21 | ||||||||||||||
2 | Lehoťák MárioLehoťák Mário | 03 03 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 7 | 08.28 | ||||||||||||||
3 | Virág MarkoVirág Marko | 05 05 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 8 | 08.34 | ||||||||||||||
4 | Molnár OndrejMolnár Ondrej | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 1 | 08.44 | ||||||||||||||
5 | Jamriška MatúšJamriška Matúš | 03 03 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 3 | 08.48 | ||||||||||||||
6 | Kožík AdamKožík Adam | 04 04 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 6 | 08.62 | ||||||||||||||
7 | Krajmer OliverKrajmer Oliver | 04 04 | ZŠ Vinodol | 2 | 08.65 | ||||||||||||||
MS | Fuska PeterFuska Peter | 03 03 | SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Bened... | 5 | 08.72 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 05 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záhorák Ján SebastiánZáhorák Ján Sebastián | 04 04 | ZŠ Veľké Zálužie | 8 | 08.43 | ||||||||||||||
2 | Hačko BenjamínHačko Benjamín | 05 05 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 5 | 08.65 | ||||||||||||||
3 | Sasko SamuelSasko Samuel | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 1 | 08.69 | ||||||||||||||
4 | Levický LeonardLevický Leonard | 05 05 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 3 | 08.99 | ||||||||||||||
5 | Nergeš BorisNergeš Boris | 05 05 | ZŠ Výčapy-Opatovce | 6 | 09.03 | ||||||||||||||
6 | Raček MartinRaček Martin | 05 05 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 7 | 09.83 | ||||||||||||||
7 | Cingel MatejCingel Matej | 05 05 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 4 | 09.84 | ||||||||||||||
Pavčír DávidPavčír Dávid | 04 04 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 06 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachal MarekWachal Marek | 03 03 | ZŠ Na Hôrke 30 Nitra | 8 | 08.33 | ||||||||||||||
2 | Domasta DavidDomasta David | 03 03 | ZŠ Na Hôrke 30 Nitra | 4 | 08.43 | ||||||||||||||
3 | Hrončok LukášHrončok Lukáš | 05 05 | ZŠ Škultétyho 1 | 3 | 08.55 | ||||||||||||||
4 | Gaži LukášGaži Lukáš | 04 04 | SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Bened... | 5 | 08.75 | ||||||||||||||
5 | Matulnik BranislavMatulnik Branislav | 19 19 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 6 | 09.29 | ||||||||||||||
6 | Šálka Lucas AndreŠálka Lucas Andre | 05 05 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 1 | 09.57 | ||||||||||||||
7 | Pauko JurajPauko Juraj | 04 04 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 2 | 09.77 | ||||||||||||||
8 | Ryšavý NicolasRyšavý Nicolas | 04 04 | ZŠ Škultétyho 1 | 7 | 10.23 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 07 (po, 20.5.2019 - 10:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Majba JakubMajba Jakub | 06 06 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 5 | 09.10 | ||||||||||||||
1= | Tomanička RichardTomanička Richard | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.10 | ||||||||||||||
3 | Lakatoš NorbertLakatoš Norbert | 06 06 | ZŠ Vinodol | 4 | 09.90 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | ZŠ Benková 34 Nitra | 4 | 07.49 | ||
2 | Svoreň JakubSvoreň Jakub | 03 03 | ZŠ Nábrežie mládeže | 5 | 07.72 | ||
3 | Muller PatrikMuller Patrik | 04 04 | ZŠ Topoľová, Nitra | 3 | 07.91 | ||
4 | Palaky ArnoldPalaky Arnold | 04 04 | ZS Jelenec | 7 | 07.98 | ||
4 | Lopúch AdamLopúch Adam | 03 03 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 7 | 07.98 | ||
6 | Seko JakubSeko Jakub | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 1 | 08.17 | ||
7 | Fuska BrankoFuska Branko | 04 04 | ZŠ Mojmirovce | 4 | 08.21 | ||
8 | Čápek MárioČápek Mário | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 08.25 | ||
9 | Lehoťák MárioLehoťák Mário | 03 03 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 7 | 08.28 | ||
10 | Sárközy AndrejSárközy Andrej | 03 03 | ZŠ Fatranská, NR | 1 | 08.32 | ||
11 | Wachal MarekWachal Marek | 03 03 | ZŠ Na Hôrke 30 Nitra | 8 | 08.33 | ||
12 | Virág MarkoVirág Marko | 05 05 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 8 | 08.34 | ||
13 | Záhorák Ján SebastiánZáhorák Ján Sebastián | 04 04 | ZŠ Veľké Zálužie | 8 | 08.43 | ||
13 | Domasta DavidDomasta David | 03 03 | ZŠ Na Hôrke 30 Nitra | 4 | 08.43 | ||
15 | Molnár OndrejMolnár Ondrej | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 1 | 08.44 | ||
16 | Uhrin MartinUhrin Martin | 03 03 | ZŠ Výčapy-Opatovce | 8 | 08.48 | ||
16 | Jamriška MatúšJamriška Matúš | 03 03 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 3 | 08.48 | ||
18 | Hrončok LukášHrončok Lukáš | 05 05 | ZŠ Škultétyho 1 | 3 | 08.55 | ||
19 | Král AdamKrál Adam | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 08.57 | ||
20 | Kožík AdamKožík Adam | 04 04 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 6 | 08.62 | ||
21 | Krajmer OliverKrajmer Oliver | 04 04 | ZŠ Vinodol | 2 | 08.65 | ||
21 | Hačko BenjamínHačko Benjamín | 05 05 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 5 | 08.65 | ||
23 | Sasko SamuelSasko Samuel | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 1 | 08.69 | ||
24 | Bielik MatúšBielik Matúš | 05 05 | ZŠ Fatranská, NR | 3 | 08.70 | ||
25 | Fuska PeterFuska Peter | 03 03 | SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Bened... | 5 | 08.72 | ||
26 | Gaži LukášGaži Lukáš | 04 04 | SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Bened... | 5 | 08.75 | ||
27 | Beličin SamuelBeličin Samuel | 04 04 | ZŠ Veľký Lapáš | 5 | 08.84 | ||
28 | Molnár DominikMolnár Dominik | 03 03 | ZS Jelenec | 6 | 08.98 | ||
29 | Levický LeonardLevický Leonard | 05 05 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 3 | 08.99 | ||
30 | Nergeš BorisNergeš Boris | 05 05 | ZŠ Výčapy-Opatovce | 6 | 09.03 | ||
31 | Lehocký LukášLehocký Lukáš | 03 03 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 2 | 09.05 | ||
32 | Ackermann AlexAckermann Alex | 05 05 | ZS Jelenec | 4 | 09.06 | ||
33 | Majba JakubMajba Jakub | 06 06 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 5 | 09.10 | ||
33 | Tomanička RichardTomanička Richard | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.10 | ||
35 | Murko AlexanderMurko Alexander | 05 05 | ZS Jelenec | 2 | 09.18 | ||
36 | Pindes MatúšPindes Matúš | 04 04 | Piaristické gymnázium Nitra | 7 | 09.21 | ||
37 | Lehocký ŠimonLehocký Šimon | 06 06 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 6 | 09.29 | ||
37 | Matulnik BranislavMatulnik Branislav | 19 19 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 6 | 09.29 | ||
39 | Šišmiš DominikŠišmiš Dominik | 03 03 | ZŠ Vinodol | 8 | 09.30 | ||
40 | Bača MatúšBača Matúš | 04 04 | ZS Jelenec | 4 | 09.37 | ||
41 | Javorský SamuelJavorský Samuel | 05 05 | Piaristické gymnázium Nitra | 8 | 09.54 | ||
42 | Šálka Lucas AndreŠálka Lucas Andre | 05 05 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 1 | 09.57 | ||
43 | Pauko JurajPauko Juraj | 04 04 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 2 | 09.77 | ||
44 | Barkóci SamuelBarkóci Samuel | 03 03 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 5 | 09.82 | ||
45 | Raček MartinRaček Martin | 05 05 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 7 | 09.83 | ||
46 | Cingel MatejCingel Matej | 05 05 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 4 | 09.84 | ||
47 | Lakatoš NorbertLakatoš Norbert | 06 06 | ZŠ Vinodol | 4 | 09.90 | ||
48 | Ryšavý NicolasRyšavý Nicolas | 04 04 | ZŠ Škultétyho 1 | 7 | 10.23 | ||
49 | Brath MaximiliánBrath Maximilián | 04 04 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 3 | 10.44 | ||
Benko BenjamínBenko Benjamín | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 1 | DQ | |||
Pavčír DávidPavčír Dávid | 04 04 | Zš s Mš Nové Sady 176 | 2 | DNS |
60 m - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelemenová KristínaKelemenová Kristína | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 08.50 | ||||||||||||||
2 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | ZŠ Fatranská, NR | 7 | 08.83 | ||||||||||||||
MS | Trnková NikoletaTrnková Nikoleta | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 09.05 | ||||||||||||||
4 | Šulterová PetraŠulterová Petra | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.51 | ||||||||||||||
5 | Brathová ZuzanaBrathová Zuzana | 03 03 | ZS Jelenec | 2 | 09.81 | ||||||||||||||
6 | Chrenova ViktóriaChrenova Viktória | 03 03 | ZŠ Mojmirovce | 1 | 09.82 | ||||||||||||||
7 | Blaškovičová ZuzanaBlaškovičová Zuzana | 05 05 | ZŠ Cabaj - Čápor, časť Caba... | 6 | 10.17 | ||||||||||||||
8 | Raczká IvanaRaczká Ivana | 06 06 | ZŠ Škultétyho 1 | 8 | 10.61 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováčová EmmaKováčová Emma | 05 05 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 6 | 08.62 | ||||||||||||||
2 | Demová NatáliaDemová Natália | 04 04 | ZS Jelenec | 4 | 09.33 | ||||||||||||||
3 | Konigová EmaKonigová Ema | 05 05 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 3 | 09.36 | ||||||||||||||
4 | Štrbová BarboraŠtrbová Barbora | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 7 | 09.70 | ||||||||||||||
5 | Zohdi SáraZohdi Sára | 06 06 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 8 | 09.71 | ||||||||||||||
6 | Šillerová TerezaŠillerová Tereza | 06 06 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 2 | 10.88 | ||||||||||||||
7 | Tkáčiková BibianaTkáčiková Bibiana | 06 06 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 1 | 11.00 | ||||||||||||||
Fazekašová EmaFazekašová Ema | 03 03 | ZS Jelenec | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záborská DianaZáborská Diana | 05 05 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 8 | 08.76 | ||||||||||||||
2 | Gogová EllaGogová Ella | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 4 | 08.87 | ||||||||||||||
3 | Komorová SylviaKomorová Sylvia | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 3 | 09.26 | ||||||||||||||
4 | Nagyová AndreaNagyová Andrea | 03 03 | ZŠ sv.Marka Nitra | 7 | 09.71 | ||||||||||||||
5 | Kasanová TeréziaKasanová Terézia | 04 04 | ZŠ Fatranská, NR | 5 | 09.72 | ||||||||||||||
6 | Kováčiková ZoranaKováčiková Zorana | 05 05 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 6 | 09.97 | ||||||||||||||
7 | Vajdová JúliaVajdová Júlia | 05 05 | ZŠ Výčapy - Opatovce | 1 | 11.05 | ||||||||||||||
Králiková SilviaKráliková Silvia | 07 07 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkašová ElaFarkašová Ela | 05 05 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 5 | 09.64 | ||||||||||||||
2 | Kondelová NatáliaKondelová Natália | 05 05 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 6 | 09.78 | ||||||||||||||
3 | Bucorova SaraBucorova Sara | 04 04 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 4 | 09.96 | ||||||||||||||
4 | Šabíková LíviaŠabíková Lívia | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 8 | 10.08 | ||||||||||||||
5 | Luleiová LuciaLuleiová Lucia | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 7 | 10.28 | ||||||||||||||
6 | Kovárová SofiaKovárová Sofia | 07 07 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 2 | 10.32 | ||||||||||||||
7 | Horvatova LenkaHorvatova Lenka | 05 05 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 3 | 11.01 | ||||||||||||||
8 | Rampašeková ZojaRampašeková Zoja | 04 04 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 1 | 11.41 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 05 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaková NatáliaCzaková Natália | 06 06 | ZŠ Topoľová, Nitra | 4 | 09.27 | ||||||||||||||
2 | Čepileková EmaČepileková Ema | 06 06 | ZŠ Výčapy - Opatovce | 5 | 09.78 | ||||||||||||||
3 | Juhásová EmaJuhásová Ema | 07 07 | ZŠ Nová Ves nad Žitavou | 2 | 10.11 | ||||||||||||||
4 | Kubikova ViktóriaKubikova Viktória | 07 07 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 1 | 10.63 | ||||||||||||||
5= | Koprdová LauraKoprdová Laura | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 7 | 10.97 | ||||||||||||||
5= | Godárová EmaGodárová Ema | 07 07 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 6 | 10.97 | ||||||||||||||
7 | Denková DominikaDenková Dominika | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 3 | 11.21 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 06 (po, 20.5.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojteková KatarínaVojteková Katarína | 06 06 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 8 | 10.46 | ||||||||||||||
2 | Michalčíková RomanaMichalčíková Romana | 08 08 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 4 | 10.56 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelemenová KristínaKelemenová Kristína | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 08.50 | ||
2 | Kováčová EmmaKováčová Emma | 05 05 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 6 | 08.62 | ||
3 | Záborská DianaZáborská Diana | 05 05 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 8 | 08.76 | ||
4 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | ZŠ Fatranská, NR | 7 | 08.83 | ||
5 | Gogová EllaGogová Ella | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 4 | 08.87 | ||
6 | Trnková NikoletaTrnková Nikoleta | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 09.05 | ||
7 | Komorová SylviaKomorová Sylvia | 05 05 | ZŠ Nábrežie mládeže | 3 | 09.26 | ||
8 | Czaková NatáliaCzaková Natália | 06 06 | ZŠ Topoľová, Nitra | 4 | 09.27 | ||
9 | Demová NatáliaDemová Natália | 04 04 | ZS Jelenec | 4 | 09.33 | ||
10 | Konigová EmaKonigová Ema | 05 05 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 3 | 09.36 | ||
11 | Šulterová PetraŠulterová Petra | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.51 | ||
12 | Farkašová ElaFarkašová Ela | 05 05 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 5 | 09.64 | ||
13 | Štrbová BarboraŠtrbová Barbora | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 7 | 09.70 | ||
14 | Zohdi SáraZohdi Sára | 06 06 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 8 | 09.71 | ||
14 | Nagyová AndreaNagyová Andrea | 03 03 | ZŠ sv.Marka Nitra | 7 | 09.71 | ||
16 | Kasanová TeréziaKasanová Terézia | 04 04 | ZŠ Fatranská, NR | 5 | 09.72 | ||
17 | Kondelová NatáliaKondelová Natália | 05 05 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 6 | 09.78 | ||
17 | Čepileková EmaČepileková Ema | 06 06 | ZŠ Výčapy - Opatovce | 5 | 09.78 | ||
19 | Brathová ZuzanaBrathová Zuzana | 03 03 | ZS Jelenec | 2 | 09.81 | ||
20 | Chrenova ViktóriaChrenova Viktória | 03 03 | ZŠ Mojmirovce | 1 | 09.82 | ||
21 | Bucorova SaraBucorova Sara | 04 04 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 4 | 09.96 | ||
22 | Kováčiková ZoranaKováčiková Zorana | 05 05 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 6 | 09.97 | ||
23 | Šabíková LíviaŠabíková Lívia | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 8 | 10.08 | ||
24 | Juhásová EmaJuhásová Ema | 07 07 | ZŠ Nová Ves nad Žitavou | 2 | 10.11 | ||
25 | Blaškovičová ZuzanaBlaškovičová Zuzana | 05 05 | ZŠ Cabaj - Čápor, časť Caba... | 6 | 10.17 | ||
26 | Luleiová LuciaLuleiová Lucia | 04 04 | ZŠ s MŠ Lúky 1226 Vráble | 7 | 10.28 | ||
27 | Kovárová SofiaKovárová Sofia | 07 07 | ZŠ Jána Domastu Čápor | 2 | 10.32 | ||
28 | Vojteková KatarínaVojteková Katarína | 06 06 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 8 | 10.46 | ||
29 | Michalčíková RomanaMichalčíková Romana | 08 08 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 4 | 10.56 | ||
30 | Raczká IvanaRaczká Ivana | 06 06 | ZŠ Škultétyho 1 | 8 | 10.61 | ||
31 | Kubikova ViktóriaKubikova Viktória | 07 07 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 1 | 10.63 | ||
32 | Šillerová TerezaŠillerová Tereza | 06 06 | ZŠ kráľa Svätopluka Nitra | 2 | 10.88 | ||
33 | Koprdová LauraKoprdová Laura | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 7 | 10.97 | ||
33 | Godárová EmaGodárová Ema | 07 07 | ZŠ s MŠ Čakajovce | 6 | 10.97 | ||
35 | Tkáčiková BibianaTkáčiková Bibiana | 06 06 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 1 | 11.00 | ||
36 | Horvatova LenkaHorvatova Lenka | 05 05 | ZŠ s Ms Nove sady 176 | 3 | 11.01 | ||
37 | Vajdová JúliaVajdová Júlia | 05 05 | ZŠ Výčapy - Opatovce | 1 | 11.05 | ||
38 | Denková DominikaDenková Dominika | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 3 | 11.21 | ||
39 | Rampašeková ZojaRampašeková Zoja | 04 04 | Gymnázium Párovská 1, Nitra | 1 | 11.41 | ||
Fazekašová EmaFazekašová Ema | 03 03 | ZS Jelenec | 5 | DNS | |||
Králiková SilviaKráliková Silvia | 07 07 | ZŠ Novozámocká 300 , Ivanka... | 2 | DNS |
300 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (po, 20.5.2019 - 11:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | ZŠ Benková 34 Nitra | 4 | 39.07 | ||||||||||||||
2 | Palaky ArnoldPalaky Arnold | 04 04 | ZS Jelenec | 5 | 39.59 | ||||||||||||||
3 | Seko JakubSeko Jakub | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 3 | 41.55 | ||||||||||||||
4 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | ZŠ Topoľová, Nitra | 6 | 42.16 | ||||||||||||||
5 | Král AdamKrál Adam | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 46.64 | ||||||||||||||
6 | Toman TomášToman Tomáš | 05 05 | Piaristické gymnázium Nitra | 7 | 54.06 | ||||||||||||||
7 | Lidik MatejLidik Matej | 03 03 | Piaristické gymnázium Nitra | 2 | 56.72 | ||||||||||||||
8 | Tábi ErichTábi Erich | 07 07 | Piaristické gymnázium Nitra | 1 | 59.45 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (po, 20.5.2019 - 11:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
