Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo najml. žiactva (ACNZA) | Nové Zámky | diaľka/Nžky | 8 | Atletický klub Šurany | 349 | +0.0 |
07.09.2019 | 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo najml. žiactva (ACNZA) | Nové Zámky | 150 m/Nžky/B05 | 1 | Atletický klub Šurany | 25.55 | +0.2 |
04.05.2019 | 1. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Nové Zámky | diaľka z mies.o/Nžky | 8 | Atletický klub Šurany | 342 | |
04.05.2019 | 1. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Nové Zámky | 150 m/Nžky/BH | 3 | Atletický klub Šurany | 26.47 | -0.5 |
20.01.2019 | Majstrovstvá ZsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Nžky/B01 | 3 | Atletický klub Šurany | 13.48 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá ZsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | diaľka z mies.o/Nžky | 6 | Atletický klub Šurany | 347 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá ZsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Nžky/R06 | 2 | Atletický klub Šurany | 10.21 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.11 | -0.4 | Skalica | 15.05.2022 | |
60 m | 08.99 | Bratislava | 21.01.2023 | h | |
150 m | 25.55 | +0.2 | Nové Zámky | 07.09.2019 | |
600 m | 2:28.24 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.92 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.36 | -0.7 | Skalica | 04.09.2022 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.97 | Bratislava | 15.02.2020 | h | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 13.48 | +0.4 | Trenčín | 20.06.2020 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.51 | +1.3 | Trnava | 03.09.2023 | |
skok do diaľky | 432 | Bratislava | 21.01.2023 | h | |
skok do diaľky | 405 | -1.3 | Skalica | 25.06.2023 | |
diaľka z miesta odrazu | 375 | Bratislava | 15.02.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 320 | +0.0 | Trenčín | 20.06.2020 | |
vrh guľou 2 kg | 07.03 | Bratislava | 19.02.2022 | h | |
vrh guľou 2 kg | 06.76 | Trnava | 01.05.2022 | ||
vrh guľou 3 kg | 06.45 | Šurany | 09.08.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1661 | Bratislava | 19.02.2022 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.02 | Bratislava | 10.02.2024 | h | |
60 m | 09.24 | +1.3 | Trnava | 31.08.2024 | |
skok do diaľky | 414 | Bratislava | 10.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |