Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2018 | Míting AZB mladšieho a najmladšieho žiactva | Bratislava | kriket/Nžky/F | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 31.98 | |
19.09.2018 | Míting AZB mladšieho a najmladšieho žiactva | Bratislava | 60 m/Nžky/B01 | 4 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 10.50 | +0.1 |
16.05.2018 | M-AZB 2.kolo ligy súťaže družstiev starší žiactvo a najmladšie žiactvo + kontrolky | Bratislava | diaľka/Nžky/F | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 360 | |
16.05.2018 | M-AZB 2.kolo ligy súťaže družstiev starší žiactvo a najmladšie žiactvo + kontrolky | Bratislava | 60 m/Nžky/B01 | 3 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 09.97 | +1.1 |
02.05.2018 | AZB 1. kolo súťaže družstiev staršieho a najmladšieho žiactva | Bratislava | 60 m/Nžky/B02 | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 10.18 | -0.4 |
02.05.2018 | AZB 1. kolo súťaže družstiev staršieho a najmladšieho žiactva | Bratislava | 150 m/Nžky/B03 | 3 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 25.15 | -0.5 |
19.01.2018 | Atletický piatok ml. a najml. žiactvo | Bratislava | 60 m/Mžky/B06 | 7 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 10.44 | |
19.01.2018 | Atletický piatok ml. a najml. žiactvo | Bratislava | diaľka/Nžky/F | 8 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 292 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.41 | Bratislava | 09.02.2020 | h | |
60 m | 09.17 | +1.4 | Bratislava | 09.06.2021 | |
150 m | 23.80 | -1.8 | Bratislava | 26.05.2021 | |
300 m | 54.86 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
300 m | 51.34 | Brno (CZE) | 05.09.2022 | ||
600 m | 2:07.45 | Bratislava | 29.02.2020 | h | |
600 m | 1:50.00 | Bratislava | 23.06.2021 | ||
800 m | 2:41.21 | Bratislava | 09.06.2021 | ||
1000 m | 3:23.95 | Bratislava | 29.01.2022 | h | |
1500 m | 5:29.76 | Bratislava | 16.06.2021 | ||
2000 m | 8:12.19 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.31 | Bratislava | 29.02.2020 | h | |
skok do výšky | 100 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
skok do diaľky | 360 | Bratislava | 16.05.2018 | ||
skok do diaľky | 340 | Bratislava | 29.02.2020 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.23 | Bratislava | 19.01.2020 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 47.32 | Bratislava | 26.05.2021 | ||
hod oštepom 500 g | 27.74 | Brno (CZE) | 02.09.2023 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1487 | Bratislava | 29.02.2020 | h | |
Hod plnou loptou 1kg | 08.20 | Bratislava | 20.01.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 8:12.19 | Bratislava | 02.05.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |