Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek
Bratislava (26. 2. 2023)60 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 07.09 | ||
2 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | 07.17 | ||
3 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 07.21 |
60 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 07.74 | 0.152 | |
2 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 07.80 | 0.116 | |
3 | Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 07.87 | 0.162 |
200 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
200 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
200 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 23.46 | 0.167 | |
2 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 23.49 | 0.179 | |
3 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 23.76 | 0.197 |
200 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 25.38 | 0.319 | |
2 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 25.91 | 0.256 | |
3 | Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 25.97 | 0.199 |
400 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 53.26 | 0.190 | |
2 | Volek TeodorVolek Teodor | 08 08 | Atletický klub AC Malacky | PB 53.49 | 0.165 | |
3 | Láznička JindřichLáznička Jindřich | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 53.82 | 0.192 |
400 m - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
400 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 60.12 | 0.201 | |
2 | Kovarčíková KatarínaKovarčíková Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 60.15 | 0.222 | |
3 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 61.70 | 0.155 |
800 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rončkevičová RadkaRončkevičová Radka | 08 08 | Deti v pohybe Šamorín | 2:21.72 | |
2 | Gašpárková EliškaGašpárková Eliška | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 2:21.79 | |
3 | Gáliková Eliška EllaGáliková Eliška Ella | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 2:25.54 |
1500 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moricová LuciaMoricová Lucia | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | PB 5:01.85 | |
2 | Mehager Hana MáriaMehager Hana Mária | 06 06 | AC Stavbár Nitra | SB 5:02.06 | |
3 | Drahovská EliškaDrahovská Eliška | 07 07 | TJ Družba Piešťany | 5:16.43 |
1500 m - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
60 m prekážok [91,4 cm] - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 07.83 | 0.162 | |
2 | Pelikán ŠimonPelikán Šimon | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 08.34 | 0.180 | |
3 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | ŠK Jablonica | 08.40 | 0.151 |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 08.60 | 0.154 | |
2 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 08.73 | 0.147 | |
3 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 08.78 | 0.178 |
4 x 200 m kluby - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
4 x 200 m kluby - Dorastenci (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záležák, Dzian, Broďáni, Cifra Záležák, Dzian, Broďáni, Cifra | ŠK ŠOG Nitra | 1:36.56 | 0.233 | ||
2 | Vicáň, Orlický, Maretta, Michalko Vicáň, Orlický, Maretta, Michalko | Atletický klub ZTS Martin | 1:38.48 | 0.206 | ||
3 | Bencze, Róža, Csikós, Svorad Bencze, Róža, Csikós, Svorad | Atletický club Nové Zámky | 1:39.42 | 0.176 |
4 x 200 m kluby - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendová, Bortlíková, Becker, Segéňová Bendová, Bortlíková, Becker, Segéňová | Naša atletika Bratislava | 1:45.39 | 0.143 | ||
2 | Gabčíková, Čanecká, Vyletelová, Švaňová Gabčíková, Čanecká, Vyletelová, Švaňová | ŠK Juventa Žilina | 1:51.62 | 0.134 | ||
3 | Vašková, Eperješiová, Gállová, Maršalová Vašková, Eperješiová, Gállová, Maršalová | AK Slávia TU Košice | 1:52.83 | 0.186 |
4 x 200 m kluby - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
4 x 200 m kluby - Dorastenky (nedeľa, 26.2.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|