M-VsAZ 3.kolo dorastu a mladšieho žiactva
Košice (25. 8. 2018)150 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (so, 25.8.2018 - 13:10) official | Vietor: -1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 19.97 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 21.14 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 6 | 21.26 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 23.00 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 23.11 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Elek MarkoElek Marko | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 24.41 | 2.00 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 25.8.2018 - 13:10) official | Vietor: -0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.04 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 2 | 23.73 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 5 | 23.78 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 24.42 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 3 | 24.66 | ||||||||||||||
6 | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 25.06 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 19.97 | 11.00 | ||
2 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 21.14 | 9.00 | ||
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 6 | 21.26 | 8.00 | ||
4 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 23.00 | 7.00 | ||
5 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.04 | 6.00 | ||
6 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 23.11 | 5.00 | ||
7 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 2 | 23.73 | 4.00 | ||
8 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 5 | 23.78 | 3.00 | ||
9 | Elek MarkoElek Marko | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 24.41 | 2.00 | ||
10 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 24.42 | 1.00 | ||
11 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 3 | 24.66 | |||
12 | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 25.06 |
150 m - Mladší žiaci (Celkový stav)
Celkový stav (so, 25.8.2018 - 13:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 19.97 | |||||||||||||||
2 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 21.14 | |||||||||||||||
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 21.26 | |||||||||||||||
4 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.00 | |||||||||||||||
5 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 23.04 | |||||||||||||||
6 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.11 | |||||||||||||||
7 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 23.73 | |||||||||||||||
8 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 23.78 | |||||||||||||||
9 | Elek MarkoElek Marko | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 24.41 | |||||||||||||||
10 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 24.42 | |||||||||||||||
11 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 24.66 | |||||||||||||||
12 | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 25.06 | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
150 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 25.8.2018 - 13:30) official | Vietor: -0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 4 | 21.10 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 5 | 21.67 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 22.08 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kulcsárová KarolínaKulcsárová Karolína | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 6 | 23.17 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 23.58 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 7 | 23.97 | 2.00 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 25.8.2018 - 13:30) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 23.06 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.47 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 23.77 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 5 | 24.37 | ||||||||||||||
5 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 6 | 25.01 | ||||||||||||||
6 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 2 | 25.67 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (so, 25.8.2018 - 13:30) official | Vietor: -0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szuperáková KristínaSzuperáková Kristína | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 24.02 | 1.00 | |||||||||||||
2 | Sokolová DianaSokolová Diana | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 3 | 24.79 | ||||||||||||||
3 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 2 | 25.56 | ||||||||||||||
4 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 26.57 | ||||||||||||||
5 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 26.91 | ||||||||||||||
6 | Demková NeilaDemková Neila | 07 07 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | 26.93 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 4 | 21.10 | 11.00 | ||
2 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 5 | 21.67 | 9.00 | ||
3 | Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 22.08 | 8.00 | ||
4 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 23.06 | 7.00 | ||
5 | Kulcsárová KarolínaKulcsárová Karolína | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 6 | 23.17 | 6.00 | ||
6 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.47 | 5.00 | ||
7 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 23.58 | 4.00 | ||
8 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 7 | 23.77 | 3.00 | ||
9 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 7 | 23.97 | 2.00 | ||
10 | Szuperáková KristínaSzuperáková Kristína | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 24.02 | 1.00 | ||
11 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 5 | 24.37 | |||
12 | Sokolová DianaSokolová Diana | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 3 | 24.79 | |||
13 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 6 | 25.01 | |||
14 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 2 | 25.56 | |||
15 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 2 | 25.67 | |||
16 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 26.57 | |||
17 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 26.91 | |||
18 | Demková NeilaDemková Neila | 07 07 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | 26.93 |
150 m - Mladšie žiačky (Celkový stav)
Celkový stav (so, 25.8.2018 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 21.10 | |||||||||||||||
2 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 21.67 | |||||||||||||||
3 | Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 22.08 | |||||||||||||||
4 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 23.06 | |||||||||||||||
5 | Kulcsárová KarolínaKulcsárová Karolína | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 23.17 | |||||||||||||||
6 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 23.47 | |||||||||||||||
7 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 23.58 | |||||||||||||||
8 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 23.77 | |||||||||||||||
9 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 23.97 | |||||||||||||||
10 | Szuperáková KristínaSzuperáková Kristína | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 24.02 | |||||||||||||||
11 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 24.37 | |||||||||||||||
12 | Sokolová DianaSokolová Diana | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 24.79 | |||||||||||||||
13 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 25.01 | |||||||||||||||
14 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 25.56 | |||||||||||||||
15 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 25.67 | |||||||||||||||
16 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 26.57 | |||||||||||||||
17 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 26.91 | |||||||||||||||
18 | Demková NeilaDemková Neila | 07 07 | Atletický legio.klub Moldav... | 26.93 | |||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |