Majstrovstvá SR mužov a žien
Trnava (25. - 26. 6. 2022)400 m prekážok [76,2 cm] - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 25.6.2022 - 15:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 0:56.40 | 0.277 | |||||||||||||
2 | Takácsová SimonaTakácsová Simona | 98 98 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 0:59.40 | 0.184 | |||||||||||||
3 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:02.01 | 0.318 | |||||||||||||
4 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 1:04.58 | 0.218 | |||||||||||||
5 | Koršalová ZojaKoršalová Zoja | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 1:08.56 | 0.404 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 25.6.2022 - 15:30) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kršková LuciaKršková Lucia | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 1:07.05 | 0.175 | |||||||||||||
2 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 1:08.36 | 0.379 | |||||||||||||
3 | Orelová LauraOrelová Laura | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 1:08.56 | 0.395 | |||||||||||||
4 | Bartková AlexandraBartková Alexandra | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 1:09.47 | 0.354 | |||||||||||||
5 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 1:11.06 | 0.434 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 0:56.40 | 0.277 | |
2 | Takácsová SimonaTakácsová Simona | 98 98 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | PB 0:59.40 | 0.184 | |
3 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:02.01 | 0.318 | |
4 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 1:04.58 | 0.218 | |
5 | Kršková LuciaKršková Lucia | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 1:07.05 | 0.175 | |
6 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | PB 1:08.36 | 0.379 | |
7 | Koršalová ZojaKoršalová Zoja | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 1:08.56 | 0.404 | |
7 | Orelová LauraOrelová Laura | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 1:08.56 | 0.395 | |
9 | Bartková AlexandraBartková Alexandra | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 1:09.47 | 0.354 | |
10 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 1:11.06 | 0.434 |