Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | plná lopta 1kg/Nžky | 35 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 03.66 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | diaľka z mies.o/Nžky | 44 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 135 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | 150 m/Nžky/B11 | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 27.26 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | 300 m/Nžky/B06 | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 62.57 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | 300 m/Mpd | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 64.28 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | diaľka z mies.o/Mpd | 5 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 148 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | kriket/Mpd | 6 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 09.97 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | 60 m/Mpd | 1 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 10.90 | +0.9 |
22.06.2019 | 2. kolo letného pohára družstiev 2019 | Bratislava | kriket/Mpd | 10 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 08.87 | |
22.06.2019 | 2. kolo letného pohára družstiev 2019 | Bratislava | diaľka z mies.o/Mpd | 10 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 142 | |
22.06.2019 | 2. kolo letného pohára družstiev 2019 | Bratislava | 60 m/Mpd | 3 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 11.35 | |
22.06.2019 | 2. kolo letného pohára družstiev 2019 | Bratislava | 150 m/Mpd/B03 | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 29.16 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá AZB | Bratislava | diaľka z mies.o/Mpd/F | 29 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 125 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá AZB | Bratislava | 50 m/Mpd/B07 | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 09.73 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 09.73 | Bratislava | 20.01.2019 | h | |
60 m | 08.99 | Ostrava (CZE) | 22.02.2024 | h | |
60 m | 08.70 | -1.4 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
150 m | 22.14 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 22.15 | -0.2 | Bratislava | 02.05.2024 | |
300 m | 47.80 | Ostrava (CZE) | 22.02.2024 | h | |
300 m | 49.28 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
500 m | 1:39.93 | Bratislava | 22.04.2023 | ||
600 m | 1:57.16 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:54.55 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
800 m | 2:51.61 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.12 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.04 | +1.5 | Bratislava | 07.09.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.26 | -0.3 | Bratislava | 10.06.2023 | |
skok do diaľky | 411 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 451 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 148 | Bratislava | 28.09.2019 | ||
diaľka z miesta odrazu | 135 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
skok z miesta | 155 | Bratislava | 21.06.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.52 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.92 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
hod vortexom | 21.70 | Bratislava | 22.04.2023 | ||
trojboj | 0028 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj | 2172 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2003 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
Hod plnou loptou 1kg | 03.66 | Bratislava | 30.11.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.99 | Ostrava (CZE) | 22.02.2024 | h | |
60 m | 08.70 | -1.4 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
150 m | 22.14 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 22.15 | -0.2 | Bratislava | 02.05.2024 | |
300 m | 47.80 | Ostrava (CZE) | 22.02.2024 | h | |
300 m | 49.28 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
600 m | 1:57.16 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
600 m | 1:54.55 | Nové Zámky | 02.06.2024 | ||
800 m | 2:51.61 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.12 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.04 | +1.5 | Bratislava | 07.09.2024 | |
skok do diaľky | 411 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 451 | +0.0 | Bratislava | 19.06.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 05.52 | Bratislava | 24.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.92 | Bratislava | 15.06.2024 | ||
trojboj | 0028 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj | 2172 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2003 | Bratislava | 24.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |