2. kolo TIPOS Atletickej ligy
Banská Bystrica (28. 5. 2023)Skok do výšky - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth GergelyTóth Gergely | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 200 | |
2 | Vojtek JanVojtek Jan | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 195 | |
3 | Kovalčin ŠimonKovalčin Šimon | 03 03 | AK Slávia TU Košice | SB 195 |
Skok do výšky - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1= | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | PB 170 | |
1= | Vaneková TeréziaVaneková Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 170 | |
3= | Michlíková MiroslavaMichlíková Miroslava | 91 91 | AK Slávia UK Bratislava | 165 | |
3= | Tichá SimonaTichá Simona | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 165 | |
3= | Lenhartová MichaelaLenhartová Michaela | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 165 |
Skok o žrdi - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Černý AlanČerný Alan | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | PB 485 | |
2 | Antalec AdamAntalec Adam | 02 02 | AC Stavbár Nitra | PB 485 | |
3 | Daňko MarekDaňko Marek | 89 89 | ŠK ŠOG Nitra | 385 |
Skok o žrdi - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Záborská DianaZáborská Diana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 305 | |
2 | Plšeková AlexandraPlšeková Alexandra | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 305 | |
3 | Ježíková KatarínaJežíková Katarína | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 285 |
Skok do diaľky - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 734 | |
2 | Hriň AdamHriň Adam | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 713 | |
3 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 673 |
Skok do diaľky - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 616 | |
2 | Lehenová MonikaLehenová Monika | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 606 | |
3 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 603 |
Trojskok - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 15.34 | |
2 | Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 14.36 | |
3 | Hriň AdamHriň Adam | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 14.34 |
Trojskok - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurkechová ZuzanaĎurkechová Zuzana | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 12.90 | |
2 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 12.52 | |
3 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 12.11 |
Vrh guľou 4 kg - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marjová MonikaMarjová Monika | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 13.89 | |
2 | Vargová LeonaVargová Leona | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | PB 13.12 | |
3 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.78 |
Vrh guľou 7,26 kg - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baran AdriánBaran Adrián | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 17.85 | |
2 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 16.11 | |
3 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | SB 15.85 |
Hod diskom 1 kg - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vargová LeonaVargová Leona | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 48.11 | |
2 | Krištofičová IvanaKrištofičová Ivana | 90 90 | AK Slávia UK Bratislava | SB 36.81 | |
3 | Bódiková JanaBódiková Jana | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | PB 36.64 |
Hod diskom 2 kg - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 52.13 | |
2 | Baran AdriánBaran Adrián | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 46.92 | |
3 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 44.83 |
Hod kladivom 4 kg - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hrašnová MartinaHrašnová Martina | 83 83 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 68.90 | |
2 | Kaňuchová VeronikaKaňuchová Veronika | 93 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 66.94 | |
3 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 42.52 |
Hod kladivom 7,26 kg - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lomnický MarcelLomnický Marcel | 87 87 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 71.01 | |
2 | Árvai KrisztiánÁrvai Krisztián | 93 93 | Hungary | PB 61.32 | |
3 | Mistrík MartinMistrík Martin | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 55.88 |
Hod oštepom 600 g - Ženy (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | AK Slávia Trenčín o.z. | 42.93 | |
2 | Hamráková KarolínaHamráková Karolína | 99 99 | AO Akademik TU Košice | 40.33 | |
3 | Brnová DominikaBrnová Dominika | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 37.72 |
Hod oštepom 800 g - Muži (nedeľa, 28.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slezák MaximilianSlezák Maximilian | 96 96 | AK AŠK Slávia Trnava | 70.31 | |
2 | Kubínec JakubKubínec Jakub | 98 98 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 68.96 | |
3 | Michalec PatrikMichalec Patrik | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 53.20 |