Mládežnícky míting
Bratislava (28. 1. 2023)60 m prekážok [83,8 cm] - Juniorky (I. Séria)
I. Séria (so, 28.1.2023 - 12:06) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 08.77 | 0.134 | |||||||||||||
2 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 08.79 | 0.395 | |||||||||||||
3 | Piškulová JanaPiškulová Jana | 05 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 09.18 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | 7 | 09.32 | 0.149 | |||||||||||||
5 | Piešťanská LuciaPiešťanská Lucia | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 10.61 | 0.195 | |||||||||||||
6 | Imrichová LilianaImrichová Liliana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 11.69 | 0.389 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
60 m prekážok [83,8 cm] - Juniorky (II. Séria)
II. Séria (so, 28.1.2023 - 13:16) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 5 | SB 08.67 | 0.378 | |||||||||||||
2 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 4 | 08.85 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Piškulová JanaPiškulová Jana | 05 05 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | 09.35 | 0.168 | |||||||||||||
4 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | 6 | 09.48 | 0.324 | |||||||||||||
5 | Imrichová LilianaImrichová Liliana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | SB 11.03 | 0.425 | |||||||||||||
Piešťanská LuciaPiešťanská Lucia | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | DQ | 0.181 | ||||||||||||||
Poznámky:DQ podľa TP 17.3.1 dráha č. 2 |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |