3. kolo Atletickej ligy
Dubnica n.V. (21. 7. 2018)100 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kišš MátéKišš Máté | 99 99 | AK Slávia TU Košice | 10.71 | 0.169 | |
2 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 10.88 | 0.147 | |
3 | Fendek JakubFendek Jakub | 91 91 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11.10 | 0.158 |
100 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
100 m - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezeková AlexandraBezeková Alexandra | 92 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 11.69 | 0.169 | |
2 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 12.02 | 0.158 | |
3 | Putalová IvetaPutalová Iveta | 88 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.12 | 0.168 |
400 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 47.27 | 0.235 | |
2 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 47.84 | 0.256 | |
3 | Talán MatúšTalán Matúš | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 48.95 | 0.241 |
400 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
400 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
400 m - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 55.07 | 0.222 | |
2 | Štuková AlexandraŠtuková Alexandra | 90 90 | AK Slávia UK Bratislava | 55.23 | 0.236 | |
3 | Urbanová AndreaUrbanová Andrea | 89 89 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 56.13 | 0.263 |
1500 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
1500 m - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
5000 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
5000 m - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
100 m prekážok [83,8cm] - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takácsová SimonaTakácsová Simona | 98 98 | ŠK ŠOG Nitra | 15.07 | 0.196 | |
2 | Gyomraiová NatáliaGyomraiová Natália | 02 02 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 16.22 | 0.168 | |
3 | Luptáková VeronikaLuptáková Veronika | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 16.29 | 0.165 |
110 m prekážok [106,7 cm] - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokorný MartinPokorný Martin | 88 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14.68 | 0.176 | |
2 | Juránek MartinJuránek Martin | 91 91 | AC Stavbár Nitra | 14.74 | 0.200 | |
3 | Drozda Marco AdrienDrozda Marco Adrien | 94 94 | AK Slávia UK Bratislava | 14.99 | 0.161 |
3000 m prekážok [91,4 cm] - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
3000 m prekážok [76,2 cm] - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Chôdza dráha 5000 m - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Chôdza dráha 5000 m - Ženy (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
4 x 100 m kluby - Muži (sobota, 21.7.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|