P - T - S národný program
Šamorín (15. 6. 2019)100 m - Muži
Muži 01 (so, 15.6.2019 - 19:10) official | Vietor: -0.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloboda SamuelSloboda Samuel | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 11.03 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 11.07 | 0.183 | |||||||||||||
3 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Naša atletika | 3 | 11.08 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | AK Inter-SC Bratislava | 7 | 11.17 | 0.154 | |||||||||||||
5 | Filo JakubFilo Jakub | 00 00 | AK Inter-SC Bratislava | 5 | 11.30 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Rigo PeterRigo Peter | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 11.40 | 0.141 | |||||||||||||
7 | Noskovič LadislavNoskovič Ladislav | 80 80 | AC Stavbár Nitra | 8 | 11.41 | 0.159 | |||||||||||||
8 | Mészáros LukášMészáros Lukáš | 95 95 | Atletika Bratislava | 1 | 11.60 | 0.120 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Muži 02 (so, 15.6.2019 - 19:10) official | Vietor: -1.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 11.38 | 0.193 | |||||||||||||
2 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 11.51 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 11.63 | 0.159 | |||||||||||||
4 | Krošlák Samuel PatriKrošlák Samuel Patri | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 11.65 | 0.195 | |||||||||||||
5 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 4 | 11.73 | 0.202 | |||||||||||||
6 | Buvala JozefBuvala Jozef | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 11.91 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 14.09 | 0.206 | |||||||||||||
Sloboda SamuelSloboda Samuel | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
100 m - Ženy
(so, 15.6.2019 - 19:20) official | Vietor: -1.4 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.98 | 0.176 | |||||||||||||
2 | Koudelová LucieKoudelová Lucie | 94 94 | Czech Rebublic | 5 | 12.11 | 0.133 | |||||||||||||
3 | Sirmić KatarinaSirmić Katarina | 00 00 | Serbia | 3 | 12.33 | 0.182 | |||||||||||||
4 | Močáryová PetraMočáryová Petra | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 12.87 | 0.335 | |||||||||||||
5 | Miklová MariettaMiklová Marietta | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 2 | 13.18 | 0.180 | |||||||||||||
6 | Mariel EmilyMariel Emily | 05 05 | Austria | 7 | 13.43 | 0.183 | |||||||||||||
7 | Krasňanská ĽubicaKrasňanská Ľubica | 00 00 | Naša atletika | 1 | 13.92 | 0.195 | |||||||||||||
8 | Malatinská DominikaMalatinská Dominika | 99 99 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 14.44 | 0.558 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |