Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | plná lopta 1kg/Nžky | 44= | KĽŠ KRYHA Bratislava | 03.32 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | diaľka z mies.o/Nžky | 43 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 135 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | 150 m/Nžky/B12 | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 29.64 | |
30.11.2019 | 1.kolo Zimný pohár žiactva AZB | Bratislava | 300 m/Nžky/B06 | 5 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 68.39 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | 300 m/Mpd | 2 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 71.46 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | diaľka z mies.o/Mpd | 7 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 144 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | kriket/Mpd | 11 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 06.03 | |
28.09.2019 | 3. kolo Letného pohára AZB 2019 | Bratislava | 60 m/Mpd | 3 | KĽŠ KRYHA Bratislava | 12.86 | +1.6 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.99 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m | 10.03 | +1.1 | Bratislava | 27.04.2024 | |
150 m | 24.91 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 23.67 | -1.6 | Bratislava | 15.05.2024 | |
300 m | 71.46 | Bratislava | 28.09.2019 | ||
300 m | 68.39 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
600 m | 2:08.98 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
600 m | 1:56.53 | Šamorín | 25.05.2024 | ||
1000 m | 3:53.86 | Bratislava | 13.02.2022 | h | |
1000 m | 4:02.44 | Bratislava | 29.05.2022 | ||
1500 m | 5:58.97 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
2000 m | 8:29.48 | Bratislava | 15.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.46 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.85 | +0.0 | Bratislava | 27.04.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 60.75 | Bratislava | 15.05.2024 | ||
skok do diaľky | 345 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 135 | Bratislava | 30.11.2019 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 294 | +0.0 | Bratislava | 09.06.2021 | |
skok z miesta | 170 | Bratislava | 21.06.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.65 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 09.84 | Bratislava | 09.06.2021 | ||
trojboj | 0043 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1365 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
Hod plnou loptou 1kg | 03.32 | Bratislava | 30.11.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.99 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m | 10.03 | +1.1 | Bratislava | 27.04.2024 | |
150 m | 24.91 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 23.67 | -1.6 | Bratislava | 15.05.2024 | |
600 m | 2:08.98 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
600 m | 1:56.53 | Šamorín | 25.05.2024 | ||
1500 m | 5:58.97 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
2000 m | 8:29.48 | Bratislava | 15.05.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.46 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.85 | +0.0 | Bratislava | 27.04.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 60.75 | Bratislava | 15.05.2024 | ||
skok do diaľky | 345 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 05.65 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
trojboj | 0043 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1365 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |