MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji dorastencov, dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok - Upravený časový program
Nové Zámky (5. - 6. 7. 2025)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh (so, 5.7.2025 - 14:10) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
47 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
45 | Fajt LilyFajt Lily | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
63 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 | Atletika ŠK Skalica | ||||||||||||||||
10 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
15 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
11 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
14 | Stašková NelaStašková Nela | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
295 | Meitus AnnaMeitus Anna | 10 | Atletický klub Martin | ||||||||||||||||
233 | Kasanová NatašaKasanová Nataša | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | ||||||||||||||||
98 | Blanárová MiriamBlanárová Miriam | 11 | AO Akademik TU Košice | ||||||||||||||||
273 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
282 | Lukušová KatarínaLukušová Katarína | 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
283 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
280 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
255 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 | AK Slávia TU Košice | ||||||||||||||||
37 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | ||||||||||||||||
199 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 | ŠK Jablonica | ||||||||||||||||
187 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
Celkom 19 pretekárov |