MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji dorastencov, dorasteniek, starších žiakov a starších žiačok - Upravený časový program
Nové Zámky (5. - 6. 7. 2025)Skok do výšky - Muži 20-22 rokov
(ne, 6.7.2025 - 11:25) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79 | Bracho MatejBracho Matej | 05 | Atletika Košice o.z. | 191 | 191 | |||||||||||||
5 | 284 | Calík FilipCalík Filip | 08 | Atletický klub Martin | 200 | 200 | |||||||||||||
1 | 286 | Jelínek JakubJelínek Jakub | 07 | Atletický klub Martin | 188 | 175 | |||||||||||||
6 | 223 | Juráček JulianJuráček Julian | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 210 | 210 | |||||||||||||
7 | 263 | Ruffíni RobertRuffíni Robert | 04 | AK Slávia UK Bratislava | 215 | 211 | |||||||||||||
4 | 247 | Polák MarošPolák Maroš | 07 | AK Slávia TU Košice | 191 | 191 | |||||||||||||
2 | 106 | Homola MarekHomola Marek | 08 | BŠK Banská Bystrica | 183 | 183 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Skok do výšky - Dorastenci
(so, 5.7.2025 - 17:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
23 | Laho SamkoLaho Samko | 08 | Atletický club Nové Zámky | ||||||||||||||||
148 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 | Atletický klub Krupina | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekárov |
Skok do výšky - Starší žiaci
(ne, 6.7.2025 - 12:55) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
78 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 | Atletika Košice o.z. | ||||||||||||||||
82 | Katoč TomášKatoč Tomáš | 11 | Atletika Košice o.z. | ||||||||||||||||
149 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 | Atletický klub Krupina | ||||||||||||||||
3 | Farkaš DavidFarkaš David | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
6 | Nehyba ŠimonNehyba Šimon | 10 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
65 | Hlavatovič RichardHlavatovič Richard | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | ||||||||||||||||
41 | Šmatlánek RomanŠmatlánek Roman | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Skok do výšky - Ženy 20-22 rokov
(ne, 6.7.2025 - 09:45) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 138 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 173 | 171 | |||||||||||||
1 | 243 | Tési EvelinTési Evelin | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 166 | 151 | |||||||||||||
3 | 244 | Vargová AndreaVargová Andrea | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 169 | 163 | |||||||||||||
6 | 252 | Ledecká KatarínaLedecká Katarína | 08 | AK Slávia TU Košice | 176 | 176 | |||||||||||||
2 | 77 | Šiková NelaŠiková Nela | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 167 | 157 | |||||||||||||
4 | 203 | Hudecová Anna ViktóriaHudecová Anna Viktória | 07 | ŠK Juventa Žilina | 172 | 167 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Skok do výšky - Dorastenky
(so, 5.7.2025 - 16:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Príkazská MichaelaPríkazská Michaela | 08 | Atletika ŠK Skalica | ||||||||||||||||
13 | Slezáková ReginaSlezáková Regina | 09 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
9 | Kováčiková MichaelaKováčiková Michaela | 09 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
272 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
279 | Beláková AnabelBeláková Anabel | 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
57 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | ||||||||||||||||
55 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | ||||||||||||||||
56 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | ||||||||||||||||
185 | Čekey ZaraČekey Zara | 09 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |
Skok do výšky - Staršie žiačky
(so, 5.7.2025 - 15:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Šimonová NatáliaŠimonová Natália | 10 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
47 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
45 | Fajt LilyFajt Lily | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | ||||||||||||||||
63 | Tokošová VanesaTokošová Vanesa | 11 | Atletika ŠK Skalica | ||||||||||||||||
10 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
15 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
11 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
14 | Stašková NelaStašková Nela | 11 | Atletický klub AC Malacky | ||||||||||||||||
295 | Meitus AnnaMeitus Anna | 10 | Atletický klub Martin | ||||||||||||||||
233 | Kasanová NatašaKasanová Nataša | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | ||||||||||||||||
98 | Blanárová MiriamBlanárová Miriam | 11 | AO Akademik TU Košice | ||||||||||||||||
273 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | ||||||||||||||||
282 | Lukušová KatarínaLukušová Katarína | 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
283 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
280 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | ||||||||||||||||
255 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 | AK Slávia TU Košice | ||||||||||||||||
37 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | ||||||||||||||||
199 | Nemčeková ViktoriaNemčeková Viktoria | 11 | ŠK Jablonica | ||||||||||||||||
187 | Holešová KarolínaHolešová Karolína | 11 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
Celkom 19 pretekárov |