Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | Halové majstrovstvá AZB 1. časť | Viedeň (AUT) | výška/Žky | 6= | Atletický klub AC Malacky | 135 | +0.0 |
26.01.2025 | Halové majstrovstvá AZB 1. časť | Viedeň (AUT) | 60m p 76,2-8,2/Žky/R02 | 5 | Atletický klub AC Malacky | 10.38 | |
26.01.2025 | Halové majstrovstvá AZB 1. časť | Viedeň (AUT) | 60 m/Žky/R06 | 5 | Atletický klub AC Malacky | 08.92 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 10.30 | Bratislava | 20.01.2019 | h | |
60 m | 09.11 | -1.5 | Šamorín | 25.05.2024 | |
60 m | 08.92 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h | |
100 m | 20.4 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
100 m | 14.74 | +0.7 | Kyjov (CZE) | 09.08.2024 | |
150 m | 23.81 | Bratislava | 17.12.2022 | h | |
150 m | 23.11 | -2.6 | Bratislava | 12.10.2024 | |
200 m | 30.72 | -0.5 | Kyjov (CZE) | 09.08.2024 | |
300 m | 51.21 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
500 m | 1:40.53 | Bratislava | 12.03.2023 | h | |
600 m | 2:07.92 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 2:01.31 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 3:11.05 | Dubnica nad Váhom | 09.10.2022 | ||
1000 m | 4:22.47 | Šamorín | 26.09.2021 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.62 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.63 | +1.1 | Bratislava | 07.09.2024 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.38 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.44 | Bratislava | 01.10.2022 | ||
60 m prekážok [68,6 cm] | 11.89 | Bratislava | 17.12.2022 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.93 | +0.0 | Bratislava | 02.05.2024 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 37.86 | +0.7 | Bratislava | 31.05.2023 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 56.60 | Bratislava | 05.06.2024 | ||
skok do výšky | 130 | Bratislava | 15.05.2024 | ||
skok do výšky | 135 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h | |
skok do diaľky | 402 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 402 | +0.0 | Bratislava | 11.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 246 | Bratislava | 09.03.2019 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 300 | +1.6 | Bratislava | 02.08.2020 | |
vrh guľou 2 kg | 07.29 | Bratislava | 25.06.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 07.86 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 34.66 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
trojboj | 0025 | Bratislava | 27.04.2024 | ||
päťboj | 2137 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 2129 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
šprintérsky trojboj | 1432 | Kyjov (CZE) | 09.08.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 05.20 | Bratislava | 09.03.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.92 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.38 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h | |
skok do výšky | 135 | Viedeň (AUT) | 26.01.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |