Halové majstrovstvá AZB 2. časť
Viedeň (AUT) (2. 2. 2025)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 2.2.2025 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladárová LauraVladárová Laura | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | PB 09.17 | ||||||||||||||
2 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 3 | PB 09.39 | ||||||||||||||
3 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 09.61 | ||||||||||||||
4 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 6 | 09.62 | ||||||||||||||
5 | Príkopská LuciaPríkopská Lucia | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 09.73 | ||||||||||||||
6 | Rajecová GabrielaRajecová Gabriela | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 09.86 | ||||||||||||||
7 | Bártová SilviaBártová Silvia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | 09.92 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 2.2.2025 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotná LeaNovotná Lea | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 09.63 | ||||||||||||||
2 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 09.73 | ||||||||||||||
3 | Badurová KristínaBadurová Kristína | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 10.23 | ||||||||||||||
4 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 10.57 | ||||||||||||||
5 | Šelcová AlexandraŠelcová Alexandra | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 10.60 | ||||||||||||||
6 | Tarnovská LuciaTarnovská Lucia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 11.74 | ||||||||||||||
7 | Sitárová JúliaSitárová Júlia | 11 11 | Atletika JOJO Lamač | 7 | 13.27 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (ne, 2.2.2025 - 11:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 10.48 | ||||||||||||||
2 | Hliváková EliškaHliváková Eliška | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.97 | ||||||||||||||
3 | Forró BarboraForró Barbora | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 11.46 | ||||||||||||||
4 | Chrenková MartinaChrenková Martina | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 11.58 | ||||||||||||||
5 | Grebáčová VeronikaGrebáčová Veronika | 10 10 | Atletika JOJO Lamač | 5 | 11.95 | ||||||||||||||
6 | Lešková AlexandraLešková Alexandra | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 13.55 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladárová LauraVladárová Laura | 10 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | PB 09.17 | ||
2 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 3 | PB 09.39 | ||
3 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 09.61 | ||
4 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 6 | 09.62 | ||
5 | Novotná LeaNovotná Lea | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 09.63 | ||
6 | Príkopská LuciaPríkopská Lucia | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 09.73 | ||
6 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 09.73 | ||
8 | Rajecová GabrielaRajecová Gabriela | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 09.86 | ||
9 | Bártová SilviaBártová Silvia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 7 | 09.92 | ||
10 | Badurová KristínaBadurová Kristína | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 10.23 | ||
11 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 10.48 | ||
12 | Pagáčová AlžbetaPagáčová Alžbeta | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 10.57 | ||
13 | Šelcová AlexandraŠelcová Alexandra | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 10.60 | ||
14 | Hliváková EliškaHliváková Eliška | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.97 | ||
15 | Forró BarboraForró Barbora | 11 11 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 11.46 | ||
16 | Chrenková MartinaChrenková Martina | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 11.58 | ||
17 | Tarnovská LuciaTarnovská Lucia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 11.74 | ||
18 | Grebáčová VeronikaGrebáčová Veronika | 10 10 | Atletika JOJO Lamač | 5 | 11.95 | ||
19 | Sitárová JúliaSitárová Júlia | 11 11 | Atletika JOJO Lamač | 7 | 13.27 | ||
20 | Lešková AlexandraLešková Alexandra | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 13.55 |