Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Nyíregyháza (HUN) | 60m p 76,2-8,2/Žky/R02 | 5 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11.61 | |
08.02.2025 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Nyíregyháza (HUN) | 2000 m/Žky/B02 | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 9:13.21 | |
08.02.2025 | Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok | Nyíregyháza (HUN) | 4 x 200 m kluby/Žky/B03 | 3 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2:01.93 | |
02.02.2025 | Halové majstrovstvá AZB 2. časť | Viedeň (AUT) | diaľka/Žky | 24 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 371 | |
02.02.2025 | Halové majstrovstvá AZB 2. časť | Viedeň (AUT) | 60m p 76,2-8,2/Žky/B03 | 3 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11.46 | |
02.02.2025 | Halové majstrovstvá AZB 2. časť | Viedeň (AUT) | 2000 m/Žky/B02 | 2 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 9:36.02 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.09 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
150 m | 23.77 | +0.2 | Bratislava | 28.09.2024 | |
300 m | 52.91 | Bratislava | 11.09.2024 | ||
600 m | 2:10.45 | Bratislava | 11.02.2024 | h | |
600 m | 2:07.62 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
800 m | 3:01.88 | Bratislava | 02.05.2024 | ||
2000 m | 9:13.21 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.03 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 11.46 | Viedeň (AUT) | 02.02.2025 | h | |
1500 m prekážok [76,2 cm] | 6:48.16 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do diaľky | 349 | +1.0 | Bratislava | 07.09.2024 | |
skok do diaľky | 371 | Viedeň (AUT) | 02.02.2025 | h | |
skok z miesta | 168 | Bratislava | 15.09.2023 | ||
vrh guľou 2 kg | 05.47 | Bratislava | 04.02.2024 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.01 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj | 1641 | Bratislava | 07.09.2024 | ||
päťboj hala [Mzky] | 1205 | Bratislava | 04.02.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 9:13.21 | Nyíregyháza (HUN) | 08.02.2025 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 11.46 | Viedeň (AUT) | 02.02.2025 | h | |
skok do diaľky | 371 | Viedeň (AUT) | 02.02.2025 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |