Halové majstrovstvá SR vo viacboji juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek a starších žiakov/žiačok
Nyíregyháza (HUN) (15. - 16. 3. 2025)60 m prekážok [83,8 cm] - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 16.3.2025 - 10:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 | Atletika Košice o.z. | 09.27 | 09.27 | |||||||||||||
2 | 57 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 08.64 | 08.64 | |||||||||||||
5 | 46 | Ondreáš JakubOndreáš Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 09.39 | 09.39 | |||||||||||||
7 | 45 | Baláž JakubBaláž Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10.23 | 10.23 | |||||||||||||
10 | 19 | Szabo ŠimonSzabo Šimon | 10 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
3 | 5 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 09.23 | 09.23 | |||||||||||||
11 | 6 | Šmatlánek RomanŠmatlánek Roman | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | |||||||||||||||
8 | 41 | Čamaj ŠtefanČamaj Štefan | 11 | SOPKA Seňa | |||||||||||||||
9 | 17 | Katoč TomášKatoč Tomáš | 11 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
6 | 12 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.05 | 10.05 | |||||||||||||
1 | 34 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 | Atletický klub Krupina | 08.58 | 08.58 | |||||||||||||
12 | 20 | Trembecki RichardTrembecki Richard | 10 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
60 m prekážok [83,8 cm] - Juniorky (Beh)
Beh (so, 15.3.2025 - 10:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Brieštanská TamaraBrieštanská Tamara | 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 10.56 | 10.56 | |||||||||||||
4 | 63 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 08.46 | 08.46 | |||||||||||||
6 | 64 | Grossová MichaelaGrossová Michaela | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 09.57 | 09.57 | |||||||||||||
3 | 22 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 | Atletika Košice o.z. | 09.35 | 09.35 | |||||||||||||
5 | 40 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 | ŠK Jablonica | 09.12 | 09.12 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |