Halové majstrovstvá SR vo viacboji juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek a starších žiakov/žiačok
Nyíregyháza (HUN) (15. - 16. 3. 2025)1000 m - Juniori (Beh)
Beh (ne, 16.3.2025 - 15:40) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 48 | Polák MarošPolák Maroš | 07 | AK Slávia TU Košice | 3:18.59 | ||||||||||||||
5 | 62 | Jankola MatúšJankola Matúš | 07 | Atletický klub ZŤS Martin | |||||||||||||||
3 | 49 | Sauer FilipSauer Filip | 07 | AK Slávia TU Košice | 3:33.16 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekárov |
1000 m - Dorastenci (Beh)
Beh (ne, 16.3.2025 - 15:30) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | Gembický TimotejGembický Timotej | 08 | MAC REDOX Lučenec | |||||||||||||||
4 | 56 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||||||||||||
1 | 33 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 | Atletický klub Krupina | 2:58.61 | 2:58.61 | |||||||||||||
2 | 58 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2:59.64 | 2:59.64 | |||||||||||||
6 | 18 | Kóča FilipKóča Filip | 08 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
5 | 16 | Javorský TobiasJavorský Tobias | 09 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
7 | 42 | Ptáček DouglasPtáček Douglas | 08 | SOPKA Seňa | 3:51.61 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
1000 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (ne, 16.3.2025 - 13:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 | Atletika Košice o.z. | 3:32.97 | 3:32.97 | |||||||||||||
11 | 57 | Tkáč TomášTkáč Tomáš | 11 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3:49.70 | ||||||||||||||
9 | 46 | Ondreáš JakubOndreáš Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | |||||||||||||||
2 | 45 | Baláž JakubBaláž Jakub | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3:12.75 | 3:12.75 | |||||||||||||
10 | 19 | Szabo ŠimonSzabo Šimon | 10 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
4 | 5 | Bougdar OmarBougdar Omar | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3:53.37 | 3:53.37 | |||||||||||||
5 | 6 | Šmatlánek RomanŠmatlánek Roman | 10 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4:12.67 | 4:12.67 | |||||||||||||
6 | 41 | Čamaj ŠtefanČamaj Štefan | 11 | SOPKA Seňa | |||||||||||||||
8 | 17 | Katoč TomášKatoč Tomáš | 11 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
7 | 12 | Horváth IvanHorváth Ivan | 11 | AK AŠK Slávia Trnava | |||||||||||||||
1 | 34 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 | Atletický klub Krupina | 3:10.77 | 3:10.77 | |||||||||||||
12 | 20 | Trembecki RichardTrembecki Richard | 10 | Atletika Košice o.z. | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |