Halové majstrovstvá SR vo viacboji juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek a starších žiakov/žiačok
Nyíregyháza (HUN) (15. - 16. 3. 2025)800 m - Juniorky (Beh)
Beh (so, 15.3.2025 - 15:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grossová MichaelaGrossová Michaela | 07 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 4 | 2:33.10 | 655.00 | |||||||||||||
2 | Frličková LauraFrličková Laura | 07 07 | Atletický klub ZŤS Martin | 2 | 2:37.71 | 599.00 | |||||||||||||
3 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 3 | 2:40.58 | 566.00 | |||||||||||||
4 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 2:47.57 | 489.00 | |||||||||||||
5 | Brieštanská TamaraBrieštanská Tamara | 06 06 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 5 | 3:34.80 | 110.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
800 m - Dorastenky (Beh)
Beh (so, 15.3.2025 - 16:25) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabanová AlexandraCabanová Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 6 | PB 2:25.66 | 748.00 | |||||||||||||
2 | Herdický Sofia AlexandraHerdický Sofia Alexandra | 08 08 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 1 | 2:34.05 | 643.00 | |||||||||||||
3 | Dučaiová DorotaDučaiová Dorota | 09 09 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 4 | SB 2:35.06 | 631.00 | |||||||||||||
4 | Libiaková LeonaLibiaková Leona | 09 09 | MAC REDOX Lučenec | 7 | 2:39.43 | 579.00 | |||||||||||||
5 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | PB 2:41.49 | 556.00 | |||||||||||||
6 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 9 | PB 2:41.77 | 553.00 | |||||||||||||
7 | Jarošová NinaJarošová Nina | 08 08 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 2:49.05 | 473.00 | |||||||||||||
8 | Kopkášová NelaKopkášová Nela | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 3 | 2:58.97 | 375.00 | |||||||||||||
9 | Čamajová MichaelaČamajová Michaela | 08 08 | SOPKA Seňa | 2 | PB 3:13.91 | 247.00 | |||||||||||||
10 | Katočová RomanaKatočová Romana | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 11 | 3:19.38 | 206.00 | |||||||||||||
Grondžáková EmaGrondžáková Ema | 09 09 | AK Slávia UK Bratislava | 10 | DNF | |||||||||||||||
Krivdová MáriaKrivdová Mária | 08 08 | AO Akademik TU Košice | 12 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
800 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh A (ne, 16.3.2025 - 15:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 2:34.70 | 635.00 | |||||||||||||
2 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | PB 2:42.31 | 547.00 | |||||||||||||
3 | Turčanová TamaraTurčanová Tamara | 10 10 | Atletický klub ZŤS Martin | 10 | PB 2:48.38 | 481.00 | |||||||||||||
4 | Meitus AnnaMeitus Anna | 10 10 | Atletický klub ZŤS Martin | 11 | 2:48.40 | 480.00 | |||||||||||||
5 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 2:50.83 | 455.00 | |||||||||||||
6 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 2:51.46 | 449.00 | |||||||||||||
7 | Rajecová GabrielaRajecová Gabriela | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 2:52.29 | 440.00 | |||||||||||||
8 | Gračková Liliana MáriaGračková Liliana Mária | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 15 | PB 2:54.02 | 423.00 | |||||||||||||
9 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 12 | PB 2:57.98 | 384.00 | |||||||||||||
10 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 9 | PB 2:59.07 | 374.00 | |||||||||||||
11 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 3:03.65 | 332.00 | |||||||||||||
12 | Sinaiová TamaraSinaiová Tamara | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 7 | 3:10.01 | 278.00 | |||||||||||||
13 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 14 | 3:12.35 | 259.00 | |||||||||||||
14 | Nemcová SoňaNemcová Soňa | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13 | 3:13.43 | 250.00 | |||||||||||||
15 | Weissová NatáliaWeissová Natália | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 16 | 3:28.35 | 147.00 | |||||||||||||
16 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 3:30.84 | 132.00 | |||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
Beh B (ne, 16.3.2025 - 16:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacková EmaLacková Ema | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 1 | 2:31.58 | 673.00 | |||||||||||||
2 | Vališová LuciaVališová Lucia | 10 10 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 2 | 2:41.17 | 560.00 | |||||||||||||
3 | Javorská SimonaJavorská Simona | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 5 | 2:48.01 | 484.00 | |||||||||||||
4 | Šatková VanessaŠatková Vanessa | 11 11 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 9 | 2:48.87 | 475.00 | |||||||||||||
5 | Vasilová EmaVasilová Ema | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 3 | 2:57.86 | 385.00 | |||||||||||||
6 | Póchová MáriaPóchová Mária | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 6 | 3:07.83 | 296.00 | |||||||||||||
7 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 7 | 3:09.59 | 281.00 | |||||||||||||
8 | Vrábová TamaraVrábová Tamara | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 10 | 3:22.63 | 184.00 | |||||||||||||
9 | Pillárová SonjaPillárová Sonja | 11 11 | SOPKA Seňa | 4 | PB 3:31.70 | 127.00 | |||||||||||||
10 | Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 8 | 3:35.43 | 107.00 | |||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacková EmaLacková Ema | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 1 | 2:31.58 | 673.00 | |
2 | Mihóková NikolaMihóková Nikola | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 1 | PB 2:34.70 | 635.00 | |
3 | Vališová LuciaVališová Lucia | 10 10 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 2 | 2:41.17 | 560.00 | |
4 | Krupová AlexandraKrupová Alexandra | 11 11 | AK Slávia Trenčín o.z. | 2 | PB 2:42.31 | 547.00 | |
5 | Javorská SimonaJavorská Simona | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 5 | 2:48.01 | 484.00 | |
6 | Turčanová TamaraTurčanová Tamara | 10 10 | Atletický klub ZŤS Martin | 10 | PB 2:48.38 | 481.00 | |
7 | Meitus AnnaMeitus Anna | 10 10 | Atletický klub ZŤS Martin | 11 | 2:48.40 | 480.00 | |
8 | Šatková VanessaŠatková Vanessa | 11 11 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 9 | 2:48.87 | 475.00 | |
9 | Šoková KristínaŠoková Kristína | 10 10 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 2:50.83 | 455.00 | |
10 | Šišková LíviaŠišková Lívia | 11 11 | ŠK Run For Fun Bratislava | 5 | PB 2:51.46 | 449.00 | |
11 | Rajecová GabrielaRajecová Gabriela | 10 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 2:52.29 | 440.00 | |
12 | Gračková Liliana MáriaGračková Liliana Mária | 11 11 | AK AŠK Slávia Trnava | 15 | PB 2:54.02 | 423.00 | |
13 | Vasilová EmaVasilová Ema | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 3 | 2:57.86 | 385.00 | |
14 | Miliczka HanaMiliczka Hana | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 12 | PB 2:57.98 | 384.00 | |
15 | Kožuchová TamaraKožuchová Tamara | 11 11 | Atletický klub AC Malacky | 9 | PB 2:59.07 | 374.00 | |
16 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 3:03.65 | 332.00 | |
17 | Póchová MáriaPóchová Mária | 10 10 | MAC REDOX Lučenec | 6 | 3:07.83 | 296.00 | |
18 | Pokorná MiriamPokorná Miriam | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 7 | 3:09.59 | 281.00 | |
19 | Sinaiová TamaraSinaiová Tamara | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 7 | 3:10.01 | 278.00 | |
20 | Supeková StelaSupeková Stela | 10 10 | AK AŠK Slávia Trnava | 14 | 3:12.35 | 259.00 | |
21 | Nemcová SoňaNemcová Soňa | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13 | 3:13.43 | 250.00 | |
22 | Vrábová TamaraVrábová Tamara | 11 11 | MAC REDOX Lučenec | 10 | 3:22.63 | 184.00 | |
23 | Weissová NatáliaWeissová Natália | 11 11 | Atletika Košice o.z. | 16 | 3:28.35 | 147.00 | |
24 | Prvoničová SimonaPrvoničová Simona | 10 10 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 3:30.84 | 132.00 | |
25 | Pillárová SonjaPillárová Sonja | 11 11 | SOPKA Seňa | 4 | PB 3:31.70 | 127.00 | |
26 | Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace | 11 11 | AK Slávia TU Košice | 8 | 3:35.43 | 107.00 |