4. kolo M-SsAZ staršieho žiactva
Nitra (3. 9. 2023)Skok do výšky - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniž DominikDaniž Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 173 | |
2 | Calík FilipCalík Filip | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 169 | |
3 | Bros DominikBros Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 169 |
Skok do výšky - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Boľošová LianaBoľošová Liana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 150 | |
3 | Valašíková LuciaValašíková Lucia | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 145 |
Skok o žrdi - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 300 | |
2 | Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 275 | |
3 | Zigo JakubZigo Jakub | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 265 |
Skok o žrdi - Veteráni (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sládek PeterSládek Peter | 57 57 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 265 |
Skok o žrdi - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boľošová LianaBoľošová Liana | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 275 | |
2 | Janíková NatáliaJaníková Natália | 08 08 | AO Sparta Považská Bystrica | 255 | |
3 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 255 |
Skok do diaľky - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniž DominikDaniž Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 582 | |
2 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 573 | |
3 | Bros DominikBros Dominik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 552 |
Skok do diaľky - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabčíková NelaGabčíková Nela | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | PB 543 | |
2 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 516 | |
3 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 507 |
Vrh guľou 3 kg - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hrašková JasmínaHrašková Jasmína | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 12.25 | |
2 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 09.70 | |
3 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 09.57 |
Vrh guľou 4 kg - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 13.45 | |
2 | Paulec SamuelPaulec Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 10.30 | |
3 | Zdurienčík MiroslavZdurienčík Miroslav | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 09.96 |
Hod diskom 0,75 kg - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | MŠk Žiar nad Hronom | PB 36.47 | |
2 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 32.29 | |
3 | Richterová KristínaRichterová Kristína | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 24.10 |
Hod diskom 1 kg - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Homola MarekHomola Marek | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 34.59 | |
2 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 29.03 | |
3 | Paulec SamuelPaulec Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 26.08 |
Hod diskom 1 kg - Veteráni (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lupák JaroslavLupák Jaroslav | 50 50 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 37.61 | |
2 | Sládek PeterSládek Peter | 57 57 | TJ Orava Dolný Kubín | PB 34.72 |
Hod kladivom 3 kg - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okoyeocha Ema IjeomaOkoyeocha Ema Ijeoma | 08 08 | MŠk Žiar nad Hronom | 46.71 | |
2 | Prekopová PetronelaPrekopová Petronela | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 32.83 | |
3 | Čerňanová PetraČerňanová Petra | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 24.16 |
Hod kladivom 4 kg - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Podolec ViliamPodolec Viliam | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | PB 23.27 | |
2 | Ragula PatrikRagula Patrik | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 22.85 | |
3 | Zdurienčík MiroslavZdurienčík Miroslav | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 22.46 |
Hod kladivom 4 kg - Veteráni (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Hod oštepom 500 g - Staršie žiačky (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballová DašaBallová Daša | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 34.02 | |
2 | Hrašková JasmínaHrašková Jasmína | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 29.72 | |
3 | Jakušová EvaJakušová Eva | 08 08 | BŠK Banská Bystrica | 28.71 |
Hod oštepom 600 g - Starší žiaci (nedeľa, 3.9.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrozy RichardAmbrozy Richard | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 33.60 | |
2 | Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 29.75 | |
3 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 29.45 |