4. kolo M-SsAZ staršieho žiactva
Nitra (3. 9. 2023)150 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (ne, 3.9.2023 - 13:40) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 16.89 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 17.48 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | PB 17.65 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | PB 18.67 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Korinek MatúšKorinek Matúš | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | PB 18.68 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 2 | PB 19.38 | 2.00 | |||||||||||||
7 | Krátky AndrejKrátky Andrej | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 19.88 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ne, 3.9.2023 - 13:40) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 10 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.31 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK Baník Prievidza | 6 | PB 19.60 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | PB 19.91 | ||||||||||||||
4 | Pluhár MatúšPluhár Matúš | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 5 | 20.02 | ||||||||||||||
5 | Šmidovič MichalŠmidovič Michal | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 8 | PB 20.16 | ||||||||||||||
Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (ne, 3.9.2023 - 13:40) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čavojský MartinČavojský Martin | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 20.94 | ||||||||||||||
2 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 21.00 | ||||||||||||||
3 | Schroder SamuelSchroder Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 21.75 | ||||||||||||||
4 | Kubinec SamuelKubinec Samuel | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 22.08 | ||||||||||||||
5 | Košarišťan DávidKošarišťan Dávid | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 7 | 22.09 | ||||||||||||||
6 | Aneštík JakubAneštík Jakub | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 8 | 22.80 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 04 (ne, 3.9.2023 - 13:40) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopaška RomanLopaška Roman | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 3 | 19.16 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Lopaška DavidLopaška David | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 7 | 19.32 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Bakay ŠimonBakay Šimon | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 20.61 | ||||||||||||||
4 | Nosál TomášNosál Tomáš | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 8 | 22.51 | ||||||||||||||
5 | Buday KristiánBuday Kristián | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 22.98 | ||||||||||||||
6 | Šidlovský MartinŠidlovský Martin | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 23.32 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 16.89 | 11.00 | ||
2 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 17.48 | 9.00 | ||
3 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | PB 17.65 | 8.00 | ||
4 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | PB 18.67 | 7.00 | ||
5 | Korinek MatúšKorinek Matúš | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 7 | PB 18.68 | 6.00 | ||
6 | Lopaška RomanLopaška Roman | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 3 | 19.16 | 5.00 | ||
7 | Lendvorský FlávioLendvorský Flávio | 10 10 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.31 | 4.00 | ||
8 | Lopaška DavidLopaška David | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 7 | 19.32 | 3.00 | ||
9 | Šupina VladimírŠupina Vladimír | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 2 | PB 19.38 | 2.00 | ||
10 | Hoza TobiasHoza Tobias | 09 09 | AK Baník Prievidza | 6 | PB 19.60 | 1.00 | ||
11 | Krátky AndrejKrátky Andrej | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 19.88 | |||
12 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | PB 19.91 | |||
13 | Pluhár MatúšPluhár Matúš | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 5 | 20.02 | |||
14 | Šmidovič MichalŠmidovič Michal | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 8 | PB 20.16 | |||
15 | Bakay ŠimonBakay Šimon | 08 08 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 20.61 | |||
16 | Čavojský MartinČavojský Martin | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 20.94 | |||
17 | Ďuriš MartinĎuriš Martin | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 3 | PB 21.00 | |||
18 | Schroder SamuelSchroder Samuel | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 21.75 | |||
19 | Kubinec SamuelKubinec Samuel | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 22.08 | |||
20 | Košarišťan DávidKošarišťan Dávid | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 7 | 22.09 | |||
21 | Nosál TomášNosál Tomáš | 09 09 | AC Stavbár Nitra | 8 | 22.51 | |||
22 | Aneštík JakubAneštík Jakub | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 8 | 22.80 | |||
23 | Buday KristiánBuday Kristián | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 22.98 | |||
24 | Šidlovský MartinŠidlovský Martin | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 23.32 | |||
Korčok JakubKorčok Jakub | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | DNS |
150 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 18.96 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 19.44 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 19.48 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Burská LenkaBurská Lenka | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 8 | PB 19.66 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 19.72 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 1 | PB 19.77 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 19.93 | 3.00 | |||||||||||||
8 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 20.50 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.78 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Rusnáková LindaRusnáková Linda | 09 09 | Atletický klub Čadca | 5 | PB 20.05 | 2.00 | |||||||||||||
3 | Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | PB 20.48 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Kurimská SimonaKurimská Simona | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 7 | PB 20.75 | ||||||||||||||
5 | Rajčeková DanielaRajčeková Daniela | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 20.93 | ||||||||||||||
6 | Primusová LilianaPrimusová Liliana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 21.37 | ||||||||||||||
7 | Haffnerová PatríciaHaffnerová Patrícia | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 8 | 21.82 | ||||||||||||||
8 | Vyletelová LindaVyletelová Linda | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 2 | 21.85 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +2.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tebbaa NadiaTebbaa Nadia | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4 | 20.80 | ||||||||||||||
2 | Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 21.04 | ||||||||||||||
3 | Kohútová TimeaKohútová Timea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 7 | 21.06 | ||||||||||||||
4 | Lučaníková KarinLučaníková Karin | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 6 | 21.12 | ||||||||||||||
5 | Nemcová SoňaNemcová Soňa | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 21.57 | ||||||||||||||
6 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 21.73 | ||||||||||||||
7 | Glázerová NinaGlázerová Nina | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | 21.78 | ||||||||||||||
8 | Pavlínyiová SofiaPavlínyiová Sofia | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 22.11 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +3.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chobotová LindaChobotová Linda | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | 20.85 | ||||||||||||||
2 | Luptáková EliškaLuptáková Eliška | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 21.34 | ||||||||||||||
3 | Zubčeková LianaZubčeková Liana | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 21.58 | ||||||||||||||
4 | Tvrdoňová ZojaTvrdoňová Zoja | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | 21.78 | ||||||||||||||
5 | Slašťanová NikolaSlašťanová Nikola | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 5 | 22.29 | ||||||||||||||
6 | Vranová LíviaVranová Lívia | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 1 | 22.42 | ||||||||||||||
7 | Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 22.97 | ||||||||||||||
8 | Holúbková MonikaHolúbková Monika | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 23.03 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 05 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +2.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 21.56 | ||||||||||||||
2 | Babušová AndreaBabušová Andrea | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 22.03 | ||||||||||||||
3 | Koyšová AdelaKoyšová Adela | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 22.67 | ||||||||||||||
4 | Gočová OlíviaGočová Olívia | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 7 | 23.01 | ||||||||||||||
5 | Turzová EmaTurzová Ema | 09 09 | Atletika Dubnica nad Váhom | 1 | 23.23 | ||||||||||||||
6 | Štefančíková AlexandraŠtefančíková Alexandra | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 5 | 23.25 | ||||||||||||||
7 | Turičíková VeronikaTuričíková Veronika | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 23.41 | ||||||||||||||
8 | Štípalová LIndaŠtípalová LInda | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.55 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 06 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gáliková LauraGáliková Laura | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 22.70 | ||||||||||||||
2 | Gažúrová AlžbetaGažúrová Alžbeta | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 7 | PB 23.13 | ||||||||||||||
3 | Michaličková NinaMichaličková Nina | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 4 | 23.83 | ||||||||||||||
4 | Košútová AdelaKošútová Adela | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 24.05 | ||||||||||||||
5 | Hricová JuditaHricová Judita | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | PB 24.14 | ||||||||||||||
6 | Černáková LenkaČernáková Lenka | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 8 | 27.00 | ||||||||||||||
7 | Orságová KarinOrságová Karin | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 27.27 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 07 (ne, 3.9.2023 - 14:00) official | Vietor: +2.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 21.82 | ||||||||||||||
2 | Motúzová KarolínaMotúzová Karolína | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 22.80 | ||||||||||||||
3 | Šimorová KarinŠimorová Karin | 10 10 | AK Baník Prievidza | 2 | 22.89 | ||||||||||||||
4 | Hrenáková ZuzanaHrenáková Zuzana | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 22.92 | ||||||||||||||
5 | Chobotová NatáliaChobotová Natália | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | 23.11 | ||||||||||||||
6 | Bzdiláková LiIianaBzdiláková LiIiana | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 26.53 | ||||||||||||||
Javorová DominikaJavorová Dominika | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 18.96 | 11.00 | ||
2 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 19.44 | 9.00 | ||
3 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 19.48 | 8.00 | ||
4 | Burská LenkaBurská Lenka | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 8 | PB 19.66 | 7.00 | ||
5 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 19.72 | 6.00 | ||
6 | Čanecká NinaČanecká Nina | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 1 | PB 19.77 | 5.00 | ||
7 | Vicianová NinaVicianová Nina | 10 10 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.78 | 4.00 | ||
8 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 19.93 | 3.00 | ||
9 | Rusnáková LindaRusnáková Linda | 09 09 | Atletický klub Čadca | 5 | PB 20.05 | 2.00 | ||
10 | Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 11 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | PB 20.48 | 1.00 | ||
11 | Brišová AlexandraBrišová Alexandra | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 20.50 | |||
12 | Kurimská SimonaKurimská Simona | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 7 | PB 20.75 | |||
13 | Tebbaa NadiaTebbaa Nadia | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4 | 20.80 | |||
14 | Chobotová LindaChobotová Linda | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | 20.85 | |||
15 | Rajčeková DanielaRajčeková Daniela | 10 10 | BŠK Banská Bystrica | 6 | 20.93 | |||
16 | Rumanovská AlexandraRumanovská Alexandra | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 21.04 | |||
17 | Kohútová TimeaKohútová Timea | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 7 | 21.06 | |||
18 | Lučaníková KarinLučaníková Karin | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 6 | 21.12 | |||
19 | Luptáková EliškaLuptáková Eliška | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 21.34 | |||
20 | Primusová LilianaPrimusová Liliana | 09 09 | BŠK Banská Bystrica | 1 | 21.37 | |||
21 | Hanuliaková NikolaHanuliaková Nikola | 11 11 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 21.56 | |||
22 | Nemcová SoňaNemcová Soňa | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 21.57 | |||
23 | Zubčeková LianaZubčeková Liana | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 21.58 | |||
24 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 21.73 | |||
25 | Glázerová NinaGlázerová Nina | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | 21.78 | |||
25 | Tvrdoňová ZojaTvrdoňová Zoja | 10 10 | Atletika Dubnica nad Váhom | 7 | 21.78 | |||
27 | Haffnerová PatríciaHaffnerová Patrícia | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 8 | 21.82 | |||
27 | Musilová EmaMusilová Ema | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 21.82 | |||
29 | Vyletelová LindaVyletelová Linda | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 2 | 21.85 | |||
30 | Babušová AndreaBabušová Andrea | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 22.03 | |||
31 | Pavlínyiová SofiaPavlínyiová Sofia | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 22.11 | |||
32 | Slašťanová NikolaSlašťanová Nikola | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 5 | 22.29 | |||
33 | Vranová LíviaVranová Lívia | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 1 | 22.42 | |||
34 | Koyšová AdelaKoyšová Adela | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 22.67 | |||
35 | Gáliková LauraGáliková Laura | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 5 | PB 22.70 | |||
36 | Motúzová KarolínaMotúzová Karolína | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 22.80 | |||
37 | Šimorová KarinŠimorová Karin | 10 10 | AK Baník Prievidza | 2 | 22.89 | |||
38 | Hrenáková ZuzanaHrenáková Zuzana | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 22.92 | |||
39 | Štúriková ViktóriaŠtúriková Viktória | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 22.97 | |||
40 | Gočová OlíviaGočová Olívia | 09 09 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 7 | 23.01 | |||
41 | Holúbková MonikaHolúbková Monika | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 23.03 | |||
42 | Chobotová NatáliaChobotová Natália | 10 10 | AC Stavbár Nitra | 6 | 23.11 | |||
43 | Gažúrová AlžbetaGažúrová Alžbeta | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 7 | PB 23.13 | |||
44 | Turzová EmaTurzová Ema | 09 09 | Atletika Dubnica nad Váhom | 1 | 23.23 | |||
45 | Štefančíková AlexandraŠtefančíková Alexandra | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 5 | 23.25 | |||
46 | Turičíková VeronikaTuričíková Veronika | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 23.41 | |||
47 | Štípalová LIndaŠtípalová LInda | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.55 | |||
48 | Michaličková NinaMichaličková Nina | 11 11 | AC Stavbár Nitra | 4 | 23.83 | |||
49 | Košútová AdelaKošútová Adela | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 24.05 | |||
50 | Hricová JuditaHricová Judita | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | PB 24.14 | |||
51 | Bzdiláková LiIianaBzdiláková LiIiana | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 26.53 | |||
52 | Černáková LenkaČernáková Lenka | 10 10 | AK Mostáreň Brezno | 8 | 27.00 | |||
53 | Orságová KarinOrságová Karin | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 27.27 | |||
Javorová DominikaJavorová Dominika | 11 11 | AK Mostáreň Brezno | 3 | DNS |