1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ
Považská Bystrica (1. 5. 2023)4 x 60 m kluby - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (po, 1.5.2023 - 15:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 36.66 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Bysterský, Svitek, Hraník, Belás Bysterský, Svitek, Hraník, Belás | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 38.95 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Ragan, Novosád, Petruš, Hošták Ragan, Novosád, Petruš, Hošták | Atletika Dubnica nad Váhom | 2 | 39.04 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Deneš, Bezecný, Čechuty, Kuruc Deneš, Bezecný, Čechuty, Kuruc | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 40.09 | 6.00 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (po, 1.5.2023 - 15:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Húdek, Šipka, Košút, Hluško Húdek, Šipka, Košút, Hluško | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 35.32 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Krasňan, Palko, Gabriš, Lovíšek Krasňan, Palko, Gabriš, Lovíšek | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 40.24 | 5.00 | ||||||||||||||
Šarlay, Babuša, Briestenský, Zajac Šarlay, Babuša, Briestenský, Zajac | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | DQ | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Húdek, Šipka, Košút, Hluško Húdek, Šipka, Košút, Hluško | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 35.32 | 11.00 | |||
2 | Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 36.66 | 9.00 | |||
3 | Bysterský, Svitek, Hraník, Belás Bysterský, Svitek, Hraník, Belás | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 38.95 | 8.00 | |||
4 | Ragan, Novosád, Petruš, Hošták Ragan, Novosád, Petruš, Hošták | Atletika Dubnica nad Váhom | 2 | 39.04 | 7.00 | |||
5 | Deneš, Bezecný, Čechuty, Kuruc Deneš, Bezecný, Čechuty, Kuruc | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 40.09 | 6.00 | |||
6 | Krasňan, Palko, Gabriš, Lovíšek Krasňan, Palko, Gabriš, Lovíšek | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 40.24 | 5.00 | |||
Šarlay, Babuša, Briestenský, Zajac Šarlay, Babuša, Briestenský, Zajac | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | DQ |
4 x 60 m kluby - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (po, 1.5.2023 - 15:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 35.40 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Faturíková, Dorúšková, Tvrdoňová, Antalová Faturíková, Dorúšková, Tvrdoňová, Antalová | Atletika Dubnica nad Váhom | 2 | 36.20 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Chlebeková, Kullová, Grochalová, Kamenišťáková Chlebeková, Kullová, Grochalová, Kamenišťáková | Atletický klub Čadca | 6 | 36.86 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Barčíkova, Targošová, Kasajová, Košíková Barčíkova, Targošová, Kasajová, Košíková | ŠK Juventa Žilina | 3 | 39.64 | 2.00 | ||||||||||||||
Balková, Štrpková, Šichtová, Štúriková Balková, Štrpková, Šichtová, Štúriková | Atletický klub ZTS Martin | 4 | NM | ||||||||||||||||
Kurucová, Slamková, Monošíková, Turičíková Kurucová, Slamková, Monošíková, Turičíková | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | DQ | ||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (po, 1.5.2023 - 15:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letková, Motúzová, Košútová, Brzá Letková, Motúzová, Košútová, Brzá | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 34.97 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Ďanovská, Kubalová, Dobáková, Jesenská Ďanovská, Kubalová, Dobáková, Jesenská | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 37.37 | 6.00 | ||||||||||||||
3 | Harmaniaková, Ragimová, Janeková, Kubišová Harmaniaková, Ragimová, Janeková, Kubišová | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 38.07 | 5.00 | ||||||||||||||
4 | Kremenová, Suržinová, Minichová, Boreková Kremenová, Suržinová, Minichová, Boreková | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 39.82 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Suchánová, Uličná, Markovičová, Lukušová Suchánová, Uličná, Markovičová, Lukušová | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 40.11 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 03 (po, 1.5.2023 - 15:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husková, Miartušová, Smreková, Zacharovská Husková, Miartušová, Smreková, Zacharovská | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 38.50 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Ďurajková, Mitašová, Martišíková, Harvánková Ďurajková, Mitašová, Martišíková, Harvánková | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 39.32 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balková, Štrpková, Šichtová, Štúriková Balková, Štrpková, Šichtová, Štúriková | Atletický klub ZTS Martin | 4 | NM | ||||
2 | Letková, Motúzová, Košútová, Brzá Letková, Motúzová, Košútová, Brzá | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 34.97 | 11.00 | |||
3 | Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 35.40 | 9.00 | |||
4 | Faturíková, Dorúšková, Tvrdoňová, Antalová Faturíková, Dorúšková, Tvrdoňová, Antalová | Atletika Dubnica nad Váhom | 2 | 36.20 | 8.00 | |||
5 | Chlebeková, Kullová, Grochalová, Kamenišťáková Chlebeková, Kullová, Grochalová, Kamenišťáková | Atletický klub Čadca | 6 | 36.86 | 7.00 | |||
6 | Ďanovská, Kubalová, Dobáková, Jesenská Ďanovská, Kubalová, Dobáková, Jesenská | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 37.37 | 6.00 | |||
7 | Harmaniaková, Ragimová, Janeková, Kubišová Harmaniaková, Ragimová, Janeková, Kubišová | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 38.07 | 5.00 | |||
8 | Husková, Miartušová, Smreková, Zacharovská Husková, Miartušová, Smreková, Zacharovská | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 38.50 | 4.00 | |||
9 | Ďurajková, Mitašová, Martišíková, Harvánková Ďurajková, Mitašová, Martišíková, Harvánková | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 39.32 | 3.00 | |||
10 | Barčíkova, Targošová, Kasajová, Košíková Barčíkova, Targošová, Kasajová, Košíková | ŠK Juventa Žilina | 3 | 39.64 | 2.00 | |||
11 | Kremenová, Suržinová, Minichová, Boreková Kremenová, Suržinová, Minichová, Boreková | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 39.82 | 1.00 | |||
12 | Suchánová, Uličná, Markovičová, Lukušová Suchánová, Uličná, Markovičová, Lukušová | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 40.11 | ||||
Kurucová, Slamková, Monošíková, Turičíková Kurucová, Slamková, Monošíková, Turičíková | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | DQ |