1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ
Považská Bystrica (1. 5. 2023)60 m - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátky AndrejKrátky Andrej | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | SB 08.44 | ||
2 | Hraník MatejHraník Matej | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | SB 08.73 | ||
3 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | 08.93 |
60 m - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zajacová ViktóriaZajacová Viktória | 11 11 | TJ Orava Dolný Kubín | SB 08.50 | ||
2 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 08.73 |
150 m - Juniori (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bačík MichalBačík Michal | 05 05 | ŠK Juventa Žilina | PB 16.83 | ||
2 | Gura DominikGura Dominik | 05 05 | BŠK Banská Bystrica | PB 17.46 | ||
3 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | Atletický oddiel Svit | 17.47 |
150 m - Dorastenci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | PB 17.06 | ||
2 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 17.33 | ||
3 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | PB 17.42 |
150 m - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátky AndrejKrátky Andrej | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | PB 20.69 | ||
2 | Hraník MatejHraník Matej | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 21.50 | ||
3 | Zachar ŠimonZachar Šimon | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | PB 22.36 |
150 m - Juniorky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salášková DorotheaSalášková Dorothea | 05 05 | ŠK Juventa Žilina | PB 19.66 | ||
2 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | PB 19.95 | ||
3 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub Čadca | 20.13 |
150 m - Dorastenky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 19.10 | ||
2 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | PB 19.22 | ||
3 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | SB 19.53 |
150 m - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zajacová ViktóriaZajacová Viktória | 11 11 | TJ Orava Dolný Kubín | PB 21.40 | ||
2 | Slimáková NikolSlimáková Nikol | 10 10 | ŠK Run For Fun Bratislava | 21.75 | ||
3 | Antalová EmaAntalová Ema | 11 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | PB 21.83 |
300 m - Muži (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 34.25 | ||
2 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 34.78 | ||
3 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | PB 35.61 |
300 m - Juniori (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakuš MatejJakuš Matej | 05 05 | BŠK Banská Bystrica | PB 36.77 | ||
2 | Gura DominikGura Dominik | 05 05 | BŠK Banská Bystrica | PB 37.55 | ||
3 | Červený SamuelČervený Samuel | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | PB 39.48 |
300 m - Dorastenci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 37.02 | ||
2 | Dzian MatejDzian Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | PB 37.29 | ||
3 | Chovanec MartinChovanec Martin | 07 07 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | PB 38.46 |
300 m - Dorastenky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 41.16 | ||
2 | Karabová EliškaKarabová Eliška | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | PB 44.71 | ||
3 | Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 06 | AC VICTORIA Turany | 44.96 |
600 m - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kopček JakubKopček Jakub | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 1:51.57 | |
2 | Magerčiak TobiasMagerčiak Tobias | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 1:57.08 | |
3 | Ploštica DávidPloštica Dávid | 10 10 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | PB 1:57.13 |
600 m - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olekšáková NelaOlekšáková Nela | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 1:52.44 | |
2 | Jesenská LauraJesenská Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | PB 1:54.70 | |
3 | Balková Natália MiaBalková Natália Mia | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | PB 1:56.12 |
1500 m - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daraboš SamuelDaraboš Samuel | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 5:11.22 | |
2 | Malíček ĽubomírMalíček Ľubomír | 10 10 | ŠK Juventa Žilina | PB 5:15.58 | |
3 | Krutošík MichalKrutošík Michal | 12 12 | ŠK Juventa Žilina | 5:36.17 |
1500 m - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Húsenicová NatáliaHúsenicová Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 5:43.05 | |
2 | Husková LauraHusková Laura | 11 11 | Atletický klub ZTS Martin | PB 5:46.07 | |
3 | Kubalová ZaraKubalová Zara | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | PB 5:49.04 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecucha MatejPecucha Matej | 11 11 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 11.83 | ||
2 | Košút ŠimonKošút Šimon | 11 11 | AO Olympia Považská Bystrica | 12.34 | ||
3 | Belák AlbertBelák Albert | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 12.43 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žilková NinaŽilková Nina | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 10.37 | ||
2 | Gašpercová AgátaGašpercová Agáta | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 10.53 | ||
3 | Húsenicová NatáliaHúsenicová Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | PB 10.88 |
Chôdza dráha 2000 m - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurucová MichaelaKurucová Michaela | 10 10 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 12:52.59 | |
2 | Smreková ViktóriaSmreková Viktória | 10 10 | Atletický klub ZTS Martin | PB 13:11.26 | |
3 | Litvajová AdrianaLitvajová Adriana | 10 10 | AC VICTORIA Turany | 13:57.20 |
4 x 60 m kluby - Mladší žiaci (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Húdek, Šipka, Košút, Hluško Húdek, Šipka, Košút, Hluško | AO Olympia Považská Bystrica | 35.32 | |||
2 | Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta Krátky, Jankola, Zachar, Rakyta | Atletický klub ZTS Martin | 36.66 | |||
3 | Bysterský, Svitek, Hraník, Belás Bysterský, Svitek, Hraník, Belás | AO Olympia Považská Bystrica | 38.95 |
4 x 60 m kluby - Mladšie žiačky (pondelok, 1.5.2023)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Letková, Motúzová, Košútová, Brzá Letková, Motúzová, Košútová, Brzá | AO Olympia Považská Bystrica | 34.97 | |||
3 | Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová Bučková, Turzová, Olekšáková, Lukušová | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 35.40 |