1. kolo TIPOS Atletickej ligy
Košice (8. 5. 2023)100 m prekážok [83,8cm] - Ženy (Beh)
Beh 01 (po, 8.5.2023 - 11:45) official | Vietor: +2.8 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 14.10 | 0.174 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Fotulová MiaFotulová Mia | 03 03 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | 14.59 | 0.212 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 14.71 | 0.198 | 7.00 | ||||||||||||
4 | Ďurkechová ZuzanaĎurkechová Zuzana | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 14.76 | 0.185 | 6.00 | ||||||||||||
5 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 14.99 | 0.210 | 5.00 | ||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (po, 8.5.2023 - 11:45) official | Vietor: +4.0 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 14.63 | 0.156 | 8.00 | ||||||||||||
2 | Králiková RomanaKráliková Romana | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 15.31 | 0.136 | 4.00 | ||||||||||||
3 | Stolárová ViktóriaStolárová Viktória | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | 17.79 | 0.267 | 3.00 | ||||||||||||
4 | Imrichová LilianaImrichová Liliana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 19.60 | 0.327 | |||||||||||||
5 | Piešťanská LuciaPiešťanská Lucia | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 20.11 | 0.203 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | 4 | 14.10 | 0.174 | 11.00 | |
2 | Fotulová MiaFotulová Mia | 03 03 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | 14.59 | 0.212 | 9.00 | |
3 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 | 14.63 | 0.156 | 8.00 | |
4 | Segečová MartinaSegečová Martina | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 14.71 | 0.198 | 7.00 | |
5 | Ďurkechová ZuzanaĎurkechová Zuzana | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 14.76 | 0.185 | 6.00 | |
6 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 14.99 | 0.210 | 5.00 | |
7 | Králiková RomanaKráliková Romana | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 15.31 | 0.136 | 4.00 | |
8 | Stolárová ViktóriaStolárová Viktória | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | 17.79 | 0.267 | 3.00 | |
9 | Imrichová LilianaImrichová Liliana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 19.60 | 0.327 | ||
10 | Piešťanská LuciaPiešťanská Lucia | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 20.11 | 0.203 |