P-T-S
Šamorín (9. 6. 2022)100 m - Muži
(št, 9.6.2022 - 17:20) official | Vietor: +1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Special Olympics |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Išpold PeterIšpold Peter | 99 99 | Slovakia | 7 | 16.52 | ||||||||||||||
2 | Vosátko LukášVosátko Lukáš | 99 99 | Slovakia | 3 | 17.01 | ||||||||||||||
3 | Jakuš ŠimonJakuš Šimon | 08 08 | Slovakia | 5 | 17.13 | ||||||||||||||
4 | Štubňa MichalŠtubňa Michal | 99 99 | Slovakia | 1 | 17.18 | ||||||||||||||
5 | Hrots DenisHrots Denis | 08 08 | Slovakia | 4 | 18.50 | ||||||||||||||
6 | Varga MarekVarga Marek | 08 08 | Slovakia | 6 | 18.50 | ||||||||||||||
7 | Marton Thomas SebastiánMarton Thomas Sebastián | 99 99 | Slovakia | 8 | 19.69 | ||||||||||||||
8 | Korčok JankoKorčok Janko | 99 99 | Slovakia | 2 | 37.43 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
(št, 9.6.2022 - 18:22) official | Vietor: +1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hall ElijahHall Elijah | 94 94 | United States | 6 | 10.17 | 0.109 | |||||||||||||
2 | Musah KojoMusah Kojo | 96 96 | Denmark | 3 | SB 10.42 | 0.139 | |||||||||||||
3 | Silva DerickSilva Derick | 98 98 | Brazil | 8 | 10.42 | 0.147 | |||||||||||||
4 | McDonnell RobertMcDonnell Robert | 02 02 | Ireland | 7 | =PB 10.43 | 0.136 | |||||||||||||
5 | Fuchs MarkusFuchs Markus | 95 95 | Austria | 5 | 10.43 | 0.187 | |||||||||||||
6 | Stromšík ZdeněkStromšík Zdeněk | 94 94 | Czech Republic | 4 | 10.52 | 0.162 | |||||||||||||
7 | Illovszky DominikIllovszky Dominik | 02 02 | Hungary | 2 | 10.65 | 0.157 | |||||||||||||
8 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Slovakia | 1 | PB 10.73 | 0.134 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hall ElijahHall Elijah | 94 94 | United States | 6 | 10.17 | 0.109 | |
2 | Musah KojoMusah Kojo | 96 96 | Denmark | 3 | SB 10.42 | 0.139 | |
3 | Silva DerickSilva Derick | 98 98 | Brazil | 8 | 10.42 | 0.147 | |
4 | McDonnell RobertMcDonnell Robert | 02 02 | Ireland | 7 | =PB 10.43 | 0.136 | |
5 | Fuchs MarkusFuchs Markus | 95 95 | Austria | 5 | 10.43 | 0.187 | |
6 | Stromšík ZdeněkStromšík Zdeněk | 94 94 | Czech Republic | 4 | 10.52 | 0.162 | |
7 | Illovszky DominikIllovszky Dominik | 02 02 | Hungary | 2 | 10.65 | 0.157 | |
8 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Slovakia | 1 | PB 10.73 | 0.134 | |
9 | Išpold PeterIšpold Peter | 99 99 | Slovakia | 7 | 16.52 | ||
10 | Vosátko LukášVosátko Lukáš | 99 99 | Slovakia | 3 | 17.01 | ||
11 | Jakuš ŠimonJakuš Šimon | 08 08 | Slovakia | 5 | 17.13 | ||
12 | Štubňa MichalŠtubňa Michal | 99 99 | Slovakia | 1 | 17.18 | ||
13 | Hrots DenisHrots Denis | 08 08 | Slovakia | 4 | 18.50 | ||
13 | Varga MarekVarga Marek | 08 08 | Slovakia | 6 | 18.50 | ||
15 | Marton Thomas SebastiánMarton Thomas Sebastián | 99 99 | Slovakia | 8 | 19.69 | ||
16 | Korčok JankoKorčok Janko | 99 99 | Slovakia | 2 | 37.43 |
100 m - Ženy
(št, 9.6.2022 - 18:15) official | Vietor: +2.5 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahye Michelle-LeeAhye Michelle-Lee | 92 92 | Trinidad And Tobago | 6 | 11.12 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Ray ShannonRay Shannon | 95 95 | United States | 5 | 11.27 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Evelyn TristanEvelyn Tristan | 98 98 | Barbados | 3 | 11.38 | 0.135 | |||||||||||||
4 | Forster ViktoriaForster Viktoria | 02 02 | Slovakia | 4 | 11.46 | 0.161 | |||||||||||||
5 | Lindner MagdalenaLindner Magdalena | 00 00 | Austria | 2 | 11.58 | 0.165 | |||||||||||||
6 | Takács BoglárkaTakács Boglárka | 01 01 | Hungary | 8 | 11.61 | 0.163 | |||||||||||||
7 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | Slovakia | 1 | 11.83 | 0.164 | |||||||||||||
8 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Slovakia | 7 | 11.87 | 0.176 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
200 m - Muži
(št, 9.6.2022 - 19:48) official | Vietor: +1.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogando AleanderOgando Aleander | 00 00 | Dominican Republic | 6 | 20.25 | 0.146 | |||||||||||||
2 | Hall ElijahHall Elijah | 94 94 | United States | 5 | 20.62 | 0.150 | |||||||||||||
3 | McDonnell RobertMcDonnell Robert | 02 02 | Ireland | 7 | 20.76 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Zeze Méba MickaëlZeze Méba Mickaël | 94 94 | France | 3 | 20.95 | 0.168 | |||||||||||||
5 | Hansen SimonHansen Simon | 98 98 | Denmark | 4 | 21.13 | 0.166 | |||||||||||||
6 | Santos LuguelínSantos Luguelín | 92 92 | Dominican Republic | 8 | SB 21.27 | 0.174 | |||||||||||||
7 | Johansen Mathias HoveJohansen Mathias Hove | 98 98 | Norway | 1 | 21.30 | 0.149 | |||||||||||||
8 | Němejc TomášNěmejc Tomáš | 00 00 | Czech Republic | 2 | 21.30 | 0.189 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
200 m - Muži (Beh)
Beh 1 (št, 9.6.2022 - 16:45) official | Vietor: +1.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máté TamásMáté Tamás | 98 98 | Hungary | 4 | 21.02 | 0.242 | |||||||||||||
2 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Slovakia | 3 | 21.63 | 0.187 | |||||||||||||
3 | Molnár AttilaMolnár Attila | 02 02 | Hungary | 8 | 21.73 | 0.208 | |||||||||||||
4 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | Slovakia | 6 | 21.73 | 0.242 | |||||||||||||
5 | Wahl ZoltánWahl Zoltán | 00 00 | Hungary | 1 | 21.89 | 0.168 | |||||||||||||
6 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Slovakia | 7 | 21.92 | 0.223 | |||||||||||||
7 | Haraslin RomanHaraslin Roman | 03 03 | Slovakia | 5 | 22.15 | 0.187 | |||||||||||||
8 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | Slovakia | 2 | 22.48 | 0.155 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2 (št, 9.6.2022 - 16:48) official | Vietor: +1.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudec RudolfHudec Rudolf | 94 94 | Slovakia | 5 | 23.10 | 0.173 | |||||||||||||
2 | Labo DavidLabo David | 00 00 | Slovakia | 4 | 23.37 | 0.201 | |||||||||||||
3 | Pobjecký MatejPobjecký Matej | 04 04 | Slovakia | 3 | 23.40 | 0.187 | |||||||||||||
4 | Jarábek MarcoJarábek Marco | 03 03 | Slovakia | 8 | 23.58 | 0.180 | |||||||||||||
5 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | Slovakia | 2 | 23.88 | 0.159 | |||||||||||||
6 | Hrubala Filip MartinHrubala Filip Martin | 05 05 | Slovakia | 7 | 23.90 | 0.198 | |||||||||||||
Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | Slovakia | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 3 (št, 9.6.2022 - 16:50) official | Vietor: +1.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | Slovakia | 5 | 23.17 | 0.172 | |||||||||||||
2 | Adamovič AndrejAdamovič Andrej | 86 86 | Slovakia | 4 | 23.83 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Svorad OliverSvorad Oliver | 08 08 | Slovakia | 3 | 24.30 | 0.221 | |||||||||||||
4 | Dániel RegőDániel Regő | 05 05 | Slovakia | 6 | 24.49 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Balogh MariánBalogh Marián | 05 05 | Slovakia | 7 | 24.84 | 0.188 | |||||||||||||
6 | Apalovič OndrejApalovič Ondrej | 03 03 | Slovakia | 1 | 25.52 | 0.186 | |||||||||||||
7 | Harčár BrianHarčár Brian | 03 03 | Slovakia | 2 | 25.92 | 0.384 | |||||||||||||
8 | Prehoda MichalPrehoda Michal | 08 08 | Slovakia | 8 | 26.11 | 0.211 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máté TamásMáté Tamás | 98 98 | Hungary | 4 | 21.02 | 0.242 | |
2 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Slovakia | 3 | 21.63 | 0.187 | |
3 | Molnár AttilaMolnár Attila | 02 02 | Hungary | 8 | 21.73 | 0.208 | |
4 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | Slovakia | 6 | 21.73 | 0.242 | |
5 | Wahl ZoltánWahl Zoltán | 00 00 | Hungary | 1 | 21.89 | 0.168 | |
6 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Slovakia | 7 | 21.92 | 0.223 | |
7 | Haraslin RomanHaraslin Roman | 03 03 | Slovakia | 5 | 22.15 | 0.187 | |
8 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | Slovakia | 2 | 22.48 | 0.155 | |
9 | Hudec RudolfHudec Rudolf | 94 94 | Slovakia | 5 | 23.10 | 0.173 | |
10 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | Slovakia | 5 | 23.17 | 0.172 | |
11 | Labo DavidLabo David | 00 00 | Slovakia | 4 | 23.37 | 0.201 | |
12 | Pobjecký MatejPobjecký Matej | 04 04 | Slovakia | 3 | 23.40 | 0.187 | |
13 | Jarábek MarcoJarábek Marco | 03 03 | Slovakia | 8 | 23.58 | 0.180 | |
14 | Adamovič AndrejAdamovič Andrej | 86 86 | Slovakia | 4 | 23.83 | 0.164 | |
15 | Ilgo AdamIlgo Adam | 05 05 | Slovakia | 2 | 23.88 | 0.159 | |
16 | Hrubala Filip MartinHrubala Filip Martin | 05 05 | Slovakia | 7 | 23.90 | 0.198 | |
17 | Svorad OliverSvorad Oliver | 08 08 | Slovakia | 3 | 24.30 | 0.221 | |
18 | Dániel RegőDániel Regő | 05 05 | Slovakia | 6 | 24.49 | 0.174 | |
19 | Balogh MariánBalogh Marián | 05 05 | Slovakia | 7 | 24.84 | 0.188 | |
20 | Apalovič OndrejApalovič Ondrej | 03 03 | Slovakia | 1 | 25.52 | 0.186 | |
21 | Harčár BrianHarčár Brian | 03 03 | Slovakia | 2 | 25.92 | 0.384 | |
22 | Prehoda MichalPrehoda Michal | 08 08 | Slovakia | 8 | 26.11 | 0.211 | |
Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | Slovakia | 6 | DNS |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 1 (št, 9.6.2022 - 16:32) official | Vietor: +1.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Slovakia | 4 | 24.52 | 0.164 | |||||||||||||
2 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | Slovakia | 5 | 24.67 | 0.188 | |||||||||||||
3 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Slovakia | 2 | 24.82 | 0.376 | |||||||||||||
4 | Beňová TerezaBeňová Tereza | 06 06 | Slovakia | 6 | 25.00 | 0.190 | |||||||||||||
5 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | Slovakia | 7 | 25.72 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | Slovakia | 1 | 25.87 | 0.164 | |||||||||||||
7 | Švachová MartinaŠvachová Martina | 03 03 | Slovakia | 8 | 26.35 | 0.233 | |||||||||||||
Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | Slovakia | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 2 (št, 9.6.2022 - 16:35) official | Vietor: +1.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poláková TerezaPoláková Tereza | 05 05 | Slovakia | 7 | 26.17 | 0.183 | |||||||||||||
2 | Majerská KristínaMajerská Kristína | 03 03 | Slovakia | 3 | 26.50 | 0.223 | |||||||||||||
3 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Slovakia | 6 | 26.67 | 0.201 | |||||||||||||
4 | Ďurišová HanaĎurišová Hana | 03 03 | Slovakia | 5 | 26.80 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | Slovakia | 4 | 26.81 | 0.449 | |||||||||||||
6 | Kudlová DenisaKudlová Denisa | 01 01 | Slovakia | 2 | 27.23 | 0.257 | |||||||||||||
7 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | Slovakia | 8 | 27.75 | 0.219 | |||||||||||||
8 | Puha RékaPuha Réka | 02 02 | Slovakia | 1 | 27.89 | 0.597 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | Slovakia | 4 | 24.52 | 0.164 | |
2 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | Slovakia | 5 | 24.67 | 0.188 | |
3 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Slovakia | 2 | 24.82 | 0.376 | |
4 | Beňová TerezaBeňová Tereza | 06 06 | Slovakia | 6 | 25.00 | 0.190 | |
5 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | Slovakia | 7 | 25.72 | 0.155 | |
6 | Devaldová DianaDevaldová Diana | 05 05 | Slovakia | 1 | 25.87 | 0.164 | |
7 | Poláková TerezaPoláková Tereza | 05 05 | Slovakia | 7 | 26.17 | 0.183 | |
8 | Švachová MartinaŠvachová Martina | 03 03 | Slovakia | 8 | 26.35 | 0.233 | |
9 | Majerská KristínaMajerská Kristína | 03 03 | Slovakia | 3 | 26.50 | 0.223 | |
10 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Slovakia | 6 | 26.67 | 0.201 | |
11 | Ďurišová HanaĎurišová Hana | 03 03 | Slovakia | 5 | 26.80 | 0.211 | |
12 | Antušeková MartinaAntušeková Martina | 00 00 | Slovakia | 4 | 26.81 | 0.449 | |
13 | Kudlová DenisaKudlová Denisa | 01 01 | Slovakia | 2 | 27.23 | 0.257 | |
14 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | Slovakia | 8 | 27.75 | 0.219 | |
15 | Puha RékaPuha Réka | 02 02 | Slovakia | 1 | 27.89 | 0.597 | |
Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | Slovakia | 3 | DNS |
400 m - Muži
(št, 9.6.2022 - 18:50) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O´Donnell ChristopherO´Donnell Christopher | 98 98 | Ireland | 3 | 0:46.44 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Stewart TrevorStewart Trevor | 97 97 | United States | 4 | 0:46.50 | 0.216 | |||||||||||||
3 | Šorm PatrikŠorm Patrik | 93 93 | Czech Republic | 6 | 0:46.58 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Aceti VladimirAceti Vladimir | 98 98 | Italy | 7 | 0:47.09 | 0.230 | |||||||||||||
5 | Canal Inaki Canal Inaki | 97 97 | Spain | 1 | 0:47.23 | 0.141 | |||||||||||||
6 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | Slovakia | 5 | 0:47.39 | 0.199 | |||||||||||||
7 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | Slovakia | 2 | 0:48.46 | 0.207 | |||||||||||||
8 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | Slovakia | 8 | 0:49.14 | 0.191 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
400 m - Ženy
(št, 9.6.2022 - 18:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cofil FiordalizaCofil Fiordaliza | 00 00 | Dominican Republic | 5 | 0:52.13 | 0.226 | |||||||||||||
2 | Vondrová LadaVondrová Lada | 99 99 | Czech Republic | 6 | 0:52.77 | 0.226 | |||||||||||||
3 | Azevedo CátiaAzevedo Cátia | 94 94 | Portugal | 3 | 0:52.94 | 0.204 | |||||||||||||
4 | Walli SusanneWalli Susanne | 96 96 | Austria | 7 | 0:53.02 | 0.375 | |||||||||||||
5 | Laus CamilleLaus Camille | 93 93 | Belgium | 4 | 0:53.36 | 0.368 | |||||||||||||
6 | Petržilková TerezaPetržilková Tereza | 93 93 | Czech Republic | 2 | 0:53.58 | 0.367 | |||||||||||||
7 | Pellaud RachelPellaud Rachel | 95 95 | Switzerland | 1 | 0:55.22 | 0.171 | |||||||||||||
8 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | Slovakia | 8 | 0:56.39 | 0.172 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
800 m - Muži
(št, 9.6.2022 - 19:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tecuceanu CătălinTecuceanu Cătălin | 99 99 | Italy | 3 | 1:46.07 | ||||||||||||||
2 | Pattison BenPattison Ben | 01 01 | United Kingdom | 6 | 1:46.45 | ||||||||||||||
3 | Fitzsimmons JohnFitzsimmons John | 98 98 | Ireland | 5 | 1:46.64 | ||||||||||||||
4 | Abdalla Abubaker HaydarAbdalla Abubaker Haydar | 96 96 | Qatar | 8 | 1:47.09 | ||||||||||||||
5 | Webb JamieWebb Jamie | 94 94 | United Kingdom | 2 | 1:47.51 | ||||||||||||||
6 | Smaili MostafaSmaili Mostafa | 97 97 | Morocco | 5 | 1:47.56 | ||||||||||||||
7 | Hassan Abdirahman SaeedHassan Abdirahman Saeed | 97 97 | Qatar | 1 | SB 1:47.60 | ||||||||||||||
8 | Vindics BalázsVindics Balázs | 94 94 | Hungary | 6 | 1:47.95 | ||||||||||||||
9 | Reuther MarcReuther Marc | 96 96 | Germany | 4 | 1:48.73 | ||||||||||||||
10 | Šnejdr FilipŠnejdr Filip | 95 95 | Czech Republic | 7 | 1:48.75 | ||||||||||||||
11 | Rudolf ŽanRudolf Žan | 93 93 | Slovenia | 7 | 1:51.19 | ||||||||||||||
Růžička MartinRůžička MartinPACE | 95 95 | Czech Republic | 8 | DNF | |||||||||||||||
Medzičasy:
|
|||||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
800 m - Muži (Beh)
Beh 1 (št, 9.6.2022 - 17:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | Slovakia | 3 | 1:53.01 | ||||||||||||||
2 | Mazúch DávidMazúch Dávid | 96 96 | Slovakia | 5 | 1:55.55 | ||||||||||||||
3 | Semančák FilipSemančák Filip | 02 02 | Slovakia | 2 | 1:56.04 | ||||||||||||||
4 | Bielek FilipBielek Filip | 03 03 | Slovakia | 6 | 1:56.79 | ||||||||||||||
5 | Nosáľ TomášNosáľ Tomáš | 04 04 | Slovakia | 1 | 1:56.91 | ||||||||||||||
6 | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | Slovakia | 3 | 1:59.65 | ||||||||||||||
7 | Janiček AdamJaniček Adam | 02 02 | Slovakia | 7 | 1:59.97 | ||||||||||||||
8 | Janíček TomášJaníček Tomáš | 04 04 | Slovakia | 7 | 2:01.82 | ||||||||||||||
Kotyza DanielKotyza DanielPACE | 00 00 | Czech Republic | 8 | DNF | |||||||||||||||
Eliáš MatejEliáš Matej | 03 03 | Czech Republic | 5 | DNF | |||||||||||||||
Kováč PeterKováč Peter | 91 91 | Slovakia | 4 | DNF | |||||||||||||||
Kosina AdamKosina Adam | 04 04 | Czech Republic | 1 | DNS | |||||||||||||||
Medzičasy:
|
|||||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
Beh 2 (št, 9.6.2022 - 17:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Slovakia | 4 | 2:03.63 | ||||||||||||||
2 | Cisár MartinCisár Martin | 03 03 | Slovakia | 5 | 2:03.83 | ||||||||||||||
3 | Biely PeterBiely Peter | 04 04 | Slovakia | 7 | 2:04.71 | ||||||||||||||
4 | Granský DávidGranský Dávid | 04 04 | Slovakia | 3 | 2:04.75 | ||||||||||||||
5 | Vlkovič TomášVlkovič Tomáš | 00 00 | Slovakia | 6 | 2:04.85 | ||||||||||||||
6 | Matej ErikMatej Erik | 02 02 | Slovakia | 2 | 2:06.42 | ||||||||||||||
7 | Baran PeterBaran Peter | 03 03 | Slovakia | 8 | 2:11.69 | ||||||||||||||
8 | Šabík BenjamínŠabík Benjamín | 06 06 | Slovakia | 1 | 2:13.50 | ||||||||||||||
Medzičasy:
|
|||||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | Slovakia | 3 | 1:53.01 | |
2 | Mazúch DávidMazúch Dávid | 96 96 | Slovakia | 5 | 1:55.55 | |
3 | Semančák FilipSemančák Filip | 02 02 | Slovakia | 2 | 1:56.04 | |
4 | Bielek FilipBielek Filip | 03 03 | Slovakia | 6 | 1:56.79 | |
5 | Nosáľ TomášNosáľ Tomáš | 04 04 | Slovakia | 1 | 1:56.91 | |
6 | Jablokov AlexanderJablokov Alexander | 91 91 | Slovakia | 3 | 1:59.65 | |
7 | Janiček AdamJaniček Adam | 02 02 | Slovakia | 7 | 1:59.97 | |
8 | Janíček TomášJaníček Tomáš | 04 04 | Slovakia | 7 | 2:01.82 | |
9 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Slovakia | 4 | 2:03.63 | |
10 | Cisár MartinCisár Martin | 03 03 | Slovakia | 5 | 2:03.83 | |
11 | Biely PeterBiely Peter | 04 04 | Slovakia | 7 | 2:04.71 | |
12 | Granský DávidGranský Dávid | 04 04 | Slovakia | 3 | 2:04.75 | |
13 | Vlkovič TomášVlkovič Tomáš | 00 00 | Slovakia | 6 | 2:04.85 | |
14 | Matej ErikMatej Erik | 02 02 | Slovakia | 2 | 2:06.42 | |
15 | Baran PeterBaran Peter | 03 03 | Slovakia | 8 | 2:11.69 | |
16 | Šabík BenjamínŠabík Benjamín | 06 06 | Slovakia | 1 | 2:13.50 | |
Kotyza DanielKotyza DanielPACE | 00 00 | Czech Republic | 8 | DNF | ||
Eliáš MatejEliáš Matej | 03 03 | Czech Republic | 5 | DNF | ||
Kováč PeterKováč Peter | 91 91 | Slovakia | 4 | DNF | ||
Kosina AdamKosina Adam | 04 04 | Czech Republic | 1 | DNS |
800 m - Ženy
(št, 9.6.2022 - 19:10) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selman JennySelman Jenny | 91 91 | United Kingdom | 3 | 2:03.43 | ||||||||||||||
2 | Määttänen EveliinaMäättänen Eveliina | 95 95 | Finland | 7 | PB 2:03.58 | ||||||||||||||
3 | Horvat AnitaHorvat Anita | 96 96 | Slovenia | 6 | 2:03.96 | ||||||||||||||
4 | Gajanová GabrielaGajanová Gabriela | 99 99 | Slovakia | 4 | 2:04.35 | ||||||||||||||
5 | Froynes Amanda MarieFroynes Amanda Marie | 98 98 | Norway | 1 | SB 2:04.63 | ||||||||||||||
6 | Sclabas DeliaSclabas Delia | 00 00 | Switzerland | 2 | 2:05.11 | ||||||||||||||
7 | Lindh LovisaLindh Lovisa | 91 91 | Sweden | 5 | 2:05.34 | ||||||||||||||
8 | Anais CinthiaAnais Cinthia | 88 88 | France | 6 | 2:05.78 | ||||||||||||||
9 | Naumov ZoyaNaumov Zoya | 95 95 | Spain | 8 | 2:06.72 | ||||||||||||||
10 | Mooney ClaireMooney Claire | 92 92 | Ireland | 2 | 2:07.04 | ||||||||||||||
11 | Zhuzhlyk SvitlanaZhuzhlyk Svitlana | 02 02 | Ukraine | 7 | SB 2:07.90 | ||||||||||||||
Suranová KarinSuranová KarinPACE | 00 00 | Slovakia | 8 | DNF | |||||||||||||||
Medzičasy:
|
|||||||||||||||||||
