2. kolo Atletickej ligy
Banská Bystrica (5. 6. 2022)400 m prekážok [91,4 cm] - Muži (Beh)
Beh 01 (ne, 5.6.2022 - 14:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 0:50.61 | 0.252 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 0:53.33 | 0.194 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Krška PeterKrška Peter | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 0:53.89 | 0.177 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Ševčík AdamŠevčík Adam | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 0:55.90 | 0.406 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Juránek MartinJuránek Martin | 91 91 | AC Stavbár Nitra | 5 | 0:55.98 | 0.213 | 6.00 | ||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (ne, 5.6.2022 - 14:00) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labo DavidLabo David | 00 00 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | PB 0:56.04 | 0.134 | |||||||||||||
2 | Cidorík MatejCidorík Matej | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:57.04 | 0.167 | 5.00 | ||||||||||||
3 | Vánovský MariánVánovský Marián | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 1:02.05 | 0.184 | 4.00 | ||||||||||||
4 | Mrva StanislavMrva Stanislav | 95 95 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:07.35 | 0.195 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 0:50.61 | 0.252 | 11.00 | |
2 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 0:53.33 | 0.194 | 9.00 | |
3 | Krška PeterKrška Peter | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 6 | PB 0:53.89 | 0.177 | 8.00 | |
4 | Ševčík AdamŠevčík Adam | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 0:55.90 | 0.406 | 7.00 | |
5 | Juránek MartinJuránek Martin | 91 91 | AC Stavbár Nitra | 5 | 0:55.98 | 0.213 | 6.00 | |
6 | Labo DavidLabo David | 00 00 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 5 | PB 0:56.04 | 0.134 | ||
7 | Cidorík MatejCidorík Matej | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 0:57.04 | 0.167 | 5.00 | |
8 | Vánovský MariánVánovský Marián | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 1:02.05 | 0.184 | 4.00 | |
9 | Mrva StanislavMrva Stanislav | 95 95 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 1:07.35 | 0.195 |