1.kolo ligy AZB starší žiaci a staršie žiačky, dorastenci a dorastenky + kontrolky
Bratislava (29. 5. 2019)60 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (st, 29.5.2019 - 15:45) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika | 3 | 07.54 | ||||||||||||||
2 | Basile TommasoBasile Tommaso | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 08.02 | ||||||||||||||
3 | Belluš MartinBelluš Martin | 04 04 | Naša atletika | 4 | 08.03 | ||||||||||||||
4 | Majerčík MatúšMajerčík Matúš | 04 04 | Naša atletika | 2 | 08.36 | ||||||||||||||
5 | Šutý ŠtefanŠutý Štefan | 04 04 | Naša atletika | 5 | 08.42 | ||||||||||||||
6 | Zatloukal DavidZatloukal David | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 08.80 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (st, 29.5.2019 - 15:48) official | Vietor: +2.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrezsél RenéPetrezsél René | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 08.76 | ||||||||||||||
2 | Šmilňák MatejŠmilňák Matej | 05 05 | Naša atletika | 4 | 09.04 | ||||||||||||||
3 | Szakszon SimonSzakszon Simon | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 3 | 09.30 | ||||||||||||||
4 | Mikloš TomášMikloš Tomáš | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 09.36 | ||||||||||||||
5 | Barilla ArneBarilla Arne | 04 04 | Naša atletika | 5 | 09.42 | ||||||||||||||
6 | Danečko JankoDanečko Janko | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 6 | 09.74 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič FilipFederič Filip | 04 04 | Naša atletika | 3 | 07.54 | |||
2 | Basile TommasoBasile Tommaso | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 08.02 | |||
3 | Belluš MartinBelluš Martin | 04 04 | Naša atletika | 4 | 08.03 | |||
4 | Majerčík MatúšMajerčík Matúš | 04 04 | Naša atletika | 2 | 08.36 | |||
5 | Šutý ŠtefanŠutý Štefan | 04 04 | Naša atletika | 5 | 08.42 | |||
6 | Petrezsél RenéPetrezsél René | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 08.76 | |||
7 | Zatloukal DavidZatloukal David | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 6 | 08.80 | |||
8 | Šmilňák MatejŠmilňák Matej | 05 05 | Naša atletika | 4 | 09.04 | |||
9 | Szakszon SimonSzakszon Simon | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 3 | 09.30 | |||
10 | Mikloš TomášMikloš Tomáš | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 09.36 | |||
11 | Barilla ArneBarilla Arne | 04 04 | Naša atletika | 5 | 09.42 | |||
12 | Danečko JankoDanečko Janko | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 6 | 09.74 |
60 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (st, 29.5.2019 - 15:52) official | Vietor: +3.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika | 4 | 08.16 | ||||||||||||||
2 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika | 5 | 08.20 | ||||||||||||||
3 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 08.44 | ||||||||||||||
4 | Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana | 05 05 | Naša atletika | 2 | 08.46 | ||||||||||||||
5 | Wágnerová LeaWágnerová Lea | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 08.60 | ||||||||||||||
6 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 08.68 | ||||||||||||||
7 | Vanovčanová KláraVanovčanová Klára | 04 04 | Naša atletika | 3 | 08.72 | ||||||||||||||
Grígelová KarenGrígelová Karen | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (st, 29.5.2019 - 15:55) official | Vietor: +2.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Záhorcová StelaZáhorcová Stela | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 08.55 | ||||||||||||||
2 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | Naša atletika | 4 | 08.69 | ||||||||||||||
3 | Kandráčová EliškaKandráčová Eliška | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 08.87 | ||||||||||||||
4 | Antošová ZuzanaAntošová Zuzana | 05 05 | Naša atletika | 2 | 08.95 | ||||||||||||||
5 | Tiková TamaraTiková Tamara | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 8 | 09.01 | ||||||||||||||
6 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | Naša atletika | 6 | 09.11 | ||||||||||||||
Hedl ViktóriaHedl Viktória | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | DNS | |||||||||||||||
Bankošová BarboraBankošová Barbora | 05 05 | Naša atletika | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (st, 29.5.2019 - 15:58) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | Naša atletika | 4 | 08.92 | ||||||||||||||
2 | Jonášová SimonaJonášová Simona | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 5 | 09.06 | ||||||||||||||
3 | Spustová EmíliaSpustová Emília | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 09.10 | ||||||||||||||
4 | Chernová TatianaChernová Tatiana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 09.14 | ||||||||||||||
5 | Šoltésová NatáliaŠoltésová Natália | 04 04 | ŠK Vital Bratislava | 6 | 09.42 | ||||||||||||||
6 | Paďourová KarinPaďourová Karin | 05 05 | Naša atletika | 1 | 09.97 | ||||||||||||||
Moróczová NatašaMoróczová Nataša | 04 04 | AK Inter-SC Bratislava | 8 | DNS | |||||||||||||||
Šujanová ElenaŠujanová Elena | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 04 (st, 29.5.2019 - 16:00) official | Vietor: +1.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feglová KarolínaFeglová Karolína | 05 05 | Naša atletika | 6 | 09.33 | ||||||||||||||
2 | Drahošová MichaelaDrahošová Michaela | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 09.69 | ||||||||||||||
Zathurecká VanessaZathurecká Vanessa | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | DNS | |||||||||||||||
Korčoková PetraKorčoková Petra | 06 06 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | DNS | |||||||||||||||
Lešková JanaLešková Jana | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika | 4 | 08.16 | |||
2 | Čorejová TerezaČorejová Tereza | 05 05 | Naša atletika | 5 | 08.20 | |||
3 | Petřvalská ValentínaPetřvalská Valentína | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 08.44 | |||
4 | Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana | 05 05 | Naša atletika | 2 | 08.46 | |||
5 | Záhorcová StelaZáhorcová Stela | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 08.55 | |||
6 | Wágnerová LeaWágnerová Lea | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 7 | 08.60 | |||
7 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 08.68 | |||
8 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | Naša atletika | 4 | 08.69 | |||
9 | Vanovčanová KláraVanovčanová Klára | 04 04 | Naša atletika | 3 | 08.72 | |||
10 | Kandráčová EliškaKandráčová Eliška | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 08.87 | |||
11 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | Naša atletika | 4 | 08.92 | |||
12 | Antošová ZuzanaAntošová Zuzana | 05 05 | Naša atletika | 2 | 08.95 | |||
13 | Tiková TamaraTiková Tamara | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 8 | 09.01 | |||
14 | Jonášová SimonaJonášová Simona | 05 05 | ŠK Vital Bratislava | 5 | 09.06 | |||
15 | Spustová EmíliaSpustová Emília | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 09.10 | |||
16 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | Naša atletika | 6 | 09.11 | |||
17 | Chernová TatianaChernová Tatiana | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 09.14 | |||
18 | Feglová KarolínaFeglová Karolína | 05 05 | Naša atletika | 6 | 09.33 | |||
19 | Šoltésová NatáliaŠoltésová Natália | 04 04 | ŠK Vital Bratislava | 6 | 09.42 | |||
20 | Drahošová MichaelaDrahošová Michaela | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 09.69 | |||
21 | Paďourová KarinPaďourová Karin | 05 05 | Naša atletika | 1 | 09.97 | |||
Grígelová KarenGrígelová Karen | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 1 | DNS | ||||
Hedl ViktóriaHedl Viktória | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | DNS | ||||
Bankošová BarboraBankošová Barbora | 05 05 | Naša atletika | 3 | DNS | ||||
Moróczová NatašaMoróczová Nataša | 04 04 | AK Inter-SC Bratislava | 8 | DNS | ||||
Šujanová ElenaŠujanová Elena | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | DNS | ||||
Zathurecká VanessaZathurecká Vanessa | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | DNS | ||||
Korčoková PetraKorčoková Petra | 06 06 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | DNS | ||||
Lešková JanaLešková Jana | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | DNS |