MO Nitra a Majstrovstvá NR kraja v atletike žiakov a žiačok SŠ v šk. r. 2018/2019
Nitra (29. 4. 2019)3000 m - Juniori (Beh)
Beh (po, 29.4.2019 - 10:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habrda BorisHabrda Boris | 02 02 | Gymnázium NZ | 5 | 09:59.78 | ||||||||||||||
2 | Kašík FrantišekKašík František | 00 00 | SOŠ Šahy SNP LV | 9 | 10:19.62 | ||||||||||||||
3 | Belmenen AaronBelmenen Aaron | 03 03 | Gymnázium Janka Kráľa, ZM | 2 | 10:38.10 | ||||||||||||||
4 | Belovič PavolBelovič Pavol | 01 01 | GYMNÁZIUM Šurany NZ | 3 | 10:46.85 | ||||||||||||||
5 | Kĺbik AdamKĺbik Adam | 01 01 | SPŠSE Nitra, NR | 10 | 10:49.44 | ||||||||||||||
6 | Halúzka PeterHalúzka Peter | 01 01 | SOŠ Cintorínska NR | 6 | 11:14.85 | ||||||||||||||
7 | Csánó TamásCsánó Tamás | 02 02 | SPŠS Hurbanovo KN | 4 | 11:16.23 | ||||||||||||||
8 | Halvon PatrikHalvon Patrik | 03 03 | Gymnázium Golianova NR | 7 | 11:17.11 | ||||||||||||||
9 | Kyčerka KristiánKyčerka Kristián | 01 01 | SOŠ drevárska, TO | 11 | 11:25.59 | ||||||||||||||
10 | Bechera ŠtefanBechera Štefan | 01 01 | SOŠ veterinárna NR | 1 | 11:32.66 | ||||||||||||||
11 | Skladaný DanielSkladaný Daniel | 00 00 | PiarGym, NR | 18 | 11:37.24 | ||||||||||||||
12 | Siegl PatrikSiegl Patrik | 02 02 | Gymnázium Golianova NR | 16 | 11:56.21 | ||||||||||||||
13 | Skladaný MichalSkladaný Michal | 03 03 | SPŠSE Nitra, NR | 17 | 12:54.16 | ||||||||||||||
Markusek MatejMarkusek Matej | 00 00 | Spojená škola NZ | 13 | DNS | |||||||||||||||
Hurban NikolasHurban Nikolas | 03 03 | SOŠ potravinárska, NR | 8 | DNS | |||||||||||||||
Lakatoš KevinLakatoš Kevin | 00 00 | SOŠ potravinárska, NR | 12 | DNS | |||||||||||||||
Šmitala FilipŠmitala Filip | 02 02 | PiarGym, NR | 19 | DNS | |||||||||||||||
Pagačovič AlexPagačovič Alex | 01 01 | SPŠP Nitra, NR | 14 | DNF | |||||||||||||||
Reha TomášReha Tomáš | 99 99 | SSOŠ Animus NR | 15 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 19 pretekárov |