Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2021 | III.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Žci/B01 | 4 | AO Olympia Považská Bystrica | 38.82 | |
01.09.2021 | III.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva | Žiar nad Hronom | diaľka/Žci | 22 | AO Olympia Považská Bystrica | 326 | -1.6 |
03.07.2021 | 2.kolo M - SsAZ družstiev staršieho žiactva | Žiar nad Hronom | diaľka/Žci | 13 | AO Olympia Považská Bystrica | 327 | |
03.07.2021 | 2.kolo M - SsAZ družstiev staršieho žiactva | Žiar nad Hronom | 150 m/Žci/B05 | 1 | AO Olympia Považská Bystrica | 24.34 | |
03.07.2021 | 2.kolo M - SsAZ družstiev staršieho žiactva | Žiar nad Hronom | 4 x 60 m kluby/Žci/B02 | 2 | AO Olympia Považská Bystrica | 37.81 | |
05.06.2021 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Martin | 800 m/Žci | 12 | AO Olympia Považská Bystrica | 3:12.11 | |
05.06.2021 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Martin | 4 x 60 m kluby/Žci | 2 | AO Olympia Považská Bystrica | 35.44 | |
05.06.2021 | 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva | Martin | diaľka/Žci | 17 | AO Olympia Považská Bystrica | 349 | +1.5 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.76 | +1.1 | Dubnica nad Váhom | 07.09.2019 | |
150 m | 21.14 | -0.3 | Považská Bystrica | 01.05.2023 | |
200 m | 30.79 | +0.5 | Dubnica nad Váhom | 14.05.2023 | |
300 m | 50.14 | Dubnica nad Váhom | 22.05.2022 | ||
400 m | 69.87 | Dubnica nad Váhom | 14.05.2023 | ||
600 m | 2:24.18 | Banská Bystrica | 08.05.2019 | ||
800 m | 3:04.76 | Martin | 06.05.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.58 | -1.5 | Dubnica nad Váhom | 26.05.2019 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 14.41 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
110 m prekážok [91,4 cm] | 21.19 | +0.7 | Trnava | 01.10.2022 | |
300 m prekážok [83,8 cm] | 63.98 | Martin | 06.05.2023 | ||
300 m prekážok [76,2 cm] | 59.09 | Dubnica nad Váhom | 09.10.2022 | ||
400 m prekážok [83,8 cm] | 87.22 | Trnava | 01.10.2022 | ||
skok do výšky | 115 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
skok do diaľky | 406 | +0.3 | Nitra | 03.09.2022 | |
hod kriketovou loptičkou | 18.40 | Dubnica nad Váhom | 29.08.2019 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |