Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2019 | Horehronské hry 2019 | Banská Bystrica | diaľka/Dky | 1 | MAC REDOX Lučenec | 487 | |
02.10.2019 | Horehronské hry 2019 | Banská Bystrica | výška/Dky | 2 | MAC REDOX Lučenec | 145 | |
19.01.2019 | Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu, dospelých | Bratislava | trojskok/Dky | 2 | MAC REDOX Lučenec | 10.45 | |
19.01.2019 | Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu, dospelých | Bratislava | diaľka/Dky | 2 | MAC REDOX Lučenec | 488 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.90 | Bratislava | 16.12.2017 | h | |
100 m | 14.41 | -0.2 | Banská Bystrica | 03.10.2018 | |
150 m | 22.40 | Bratislava | 21.01.2017 | h | |
150 m | 20.94 | 0,0 | Banská Bystrica | 13.05.2017 | |
200 m | 28.30 | +1.1 | Banská Bystrica | 03.06.2018 | |
300 m | 49.2 | Banská Bystrica | 01.12.2016 | h | |
300 m | 45.18 | Banská Bystrica | 30.05.2017 | ||
400 m | 68.09 | Dubnica n.V. | 03.06.2017 | ||
600 m | 2:03.05 | Banská Bystrica | 15.05.2016 | ||
800 m | 2:43.24 | Banská Bystrica | 30.05.2017 | ||
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 20.07 | +0.3 | Banská Bystrica | 12.05.2018 | |
skok do výšky | 145 | Banská Bystrica | 02.10.2019 | ||
skok do diaľky | 495 | +1.3 | Banská Bystrica | 03.06.2018 | |
skok do diaľky | 488 | Bratislava | 19.01.2019 | h | |
trojskok | 10.45 | Bratislava | 19.01.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 06.29 | Banská Bystrica | 12.05.2018 | ||
hod kriketovou loptičkou | 28.56 | Banská Bystrica | 24.04.2016 | ||
hod oštepom 500 g | 19.17 | Banská Bystrica | 13.05.2018 | ||
sedemboj [Zky] | 3062 | Banská Bystrica | 12.05.2018 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |