Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo najml. žiactva (ACNZA) | Nové Zámky | diaľka/Nžky | 56 | Atletický klub Šurany | 257 | +0.2 |
07.09.2019 | 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo najml. žiactva (ACNZA) | Nové Zámky | 150 m/Nžky/B10 | 1 | Atletický klub Šurany | 29.68 | |
04.05.2019 | 1. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Nové Zámky | diaľka z mies.o/Nžky | 40 | Atletický klub Šurany | 224 | |
04.05.2019 | 1. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Nové Zámky | 150 m/Nžky/BH | 5 | Atletický klub Šurany | 31.72 | -0.5 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.33 | Bratislava - hala Elán | 10.12.2023 | h | |
60 m | 09.00 | +0.8 | Piešťany | 09.06.2024 | |
150 m | 23.99 | -0.8 | Trnava | 28.08.2022 | |
600 m | 2:24.02 | Skalica | 22.05.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.77 | +0.3 | Piešťany | 08.09.2024 | |
60 m prekážok [68,6 cm] | 12.87 | +0.4 | Piešťany | 24.09.2022 | |
chôdza dráha 500 m | 3:46.81 | Trnava | 08.05.2022 | ||
skok do výšky | 130 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
skok do výšky | 140 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 407 | Bratislava - hala Elán | 10.12.2023 | h | |
skok do diaľky | 420 | +0.9 | Šamorín | 05.10.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 362 | +0.0 | Trnava | 28.08.2022 | |
vrh guľou 2 kg | 06.77 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 07.76 | Trnava | 11.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 30.30 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
päťboj | 1575 | Šamorín | 05.10.2024 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 04.47 | Skalica | 22.05.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.40 | Bratislava | 10.02.2024 | h | |
60 m | 09.00 | +0.8 | Piešťany | 09.06.2024 | |
600 m | 2:25.95 | Piešťany | 09.06.2024 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.77 | +0.3 | Piešťany | 08.09.2024 | |
skok do výšky | 130 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
skok do výšky | 140 | Nové Zámky | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 403 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 420 | +0.9 | Šamorín | 05.10.2024 | |
vrh guľou 2 kg | 06.77 | Bratislava | 21.01.2024 | h | |
vrh guľou 2 kg | 07.76 | Trnava | 11.05.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 30.30 | Piešťany | 08.09.2024 | ||
päťboj | 1575 | Šamorín | 05.10.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |