Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 | M-SsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 60m p 76,2-7,5/Mžci/B2 | 2 | AO Olympia Považská Bystrica | 10.79 | +2.0 |
09.09.2018 | M-SsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | výška/Mžci | 8 | AO Olympia Považská Bystrica | 125 | |
26.08.2018 | M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | 60m p 76,2-7,5/Mžci | 2 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.02 | +1.2 |
26.08.2018 | M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Dubnica n.V. | výška/Mžci | 4 | AO Olympia Považská Bystrica | 125 | |
03.06.2018 | M-SsAZ 2. kolo súťaže družstiev dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Mžci/B1 | 1 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.01 | -0.3 |
03.06.2018 | M-SsAZ 2. kolo súťaže družstiev dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | výška/Mžci | 10= | AO Olympia Považská Bystrica | 120 | |
21.04.2018 | 1.kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Mžci/B1 | 2 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.74 | +0.2 |
21.04.2018 | 1.kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva | Banská Bystrica | diaľka/Mžci | 17 | AO Olympia Považská Bystrica | 349 | +1.5 |
24.02.2018 | Halové majstrovstvá SR mladších žiakov a mladších žiačok | Bratislava | 60m p 76,2-7,5/Mžci/R02 | 3 | AO Olympia Považská Bystrica | 12.11 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.00 | +0,2 | Dubnica n.V. | 03.09.2016 | |
60 m | 10.20 | Banská Bystrica | 14.01.2017 | h | |
150 m | 24,83 | +1.5 | Dubnica nad Váhom | 01.10.2017 | |
600 m | 2:08.94 | Brno CZE | 07.09.2016 | ||
600 m | 2:31.05 | Bratislava | 12.03.2017 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 09.75 | Bratislava | 08.03.2020 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.11 | Bratislava | 24.02.2018 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.79 | +2.0 | Dubnica n.V. | 09.09.2018 | |
100 m prekážok [83,8cm] | 16.77 | -1.0 | Dubnica n.V. | 30.08.2020 | |
110 m prekážok [91,4 cm] | 20.32 | -2.0 | Dubnica n.V. | 28.06.2020 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 50.06 | Dubnica n.V. | 30.08.2020 | ||
400 m prekážok [83,8 cm] | 83.55 | Dubnica nad Váhom | 29.08.2019 | ||
skok do výšky | 110 | Banská Bystrica | 14.01.2017 | h | |
skok do výšky | 125 | Dubnica n.V. | 26.08.2018 | ||
skok do diaľky | 280 | Bratislava | 12.03.2017 | h | |
skok do diaľky | 351 | +0,7 | Banská Bystrica | 22.04.2017 | |
vrh guľou 3 kg | 05.37 | Bratislava | 12.03.2017 | h | |
hod kladivom 4 kg | 22.86 | Dubnica n.V. | 30.08.2020 | ||
hod oštepom 600 g | 22.34 | Dubnica nad Váhom | 07.09.2019 | ||
hod oštepom 700 g | 19.71 | Dubnica n.V. | 28.06.2020 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |