<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Priebežné tabuľky

Exportovať tabuľky kategórie do excelu Exportovať disciplínu

Muži-100 m

Por. Výkon Vietor Por. Hala Meno a priezvisko Nar. Oddiel Miesto Dátum
1 10.17 +0.9 1 Ján Volko 96 Naša atletika Bratislava logo Banská Bystrica 2906
2 10.24 +0.9 2 Filip Federič 04 Naša atletika Bratislava logo Banská Bystrica 2906
3 10.53 +1.7 2b1 Jakub Nemec 03 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Bratislava 0109
4 10.63 +0.9 4 Adam Igaz 02 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Banská Bystrica 2906
5 10.69 +0.9 5 Tomáš Košík 00 Naša atletika Bratislava logo Banská Bystrica 2906
6 10.70 +1.9 4fA Mário Hanic 99 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Třinec (CZE) 0806
7 10.71 -1.6 1b1 Matej Baluch 00 ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica logo Košice 0805
8 10.71 +0.9 6 Adam Ilgo 05 Atletika Bratislava logo Banská Bystrica 2906
9 10.72 +0.9 7 Samuel Beladič 02 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Banská Bystrica 2906
10 10.83 +1.1 MBb1 Martin Varhaník 06 AK Slávia Trenčín o.z. logo Ostrava (CZE) 0505
11 10.84 +0.0 2b1 Miroslav Fuksa 05 AK Slávia Trenčín o.z. logo St. Pölten (AUT) 1705
12 10.85 +1.8 4fA Michal Bačík 05 ŠK Juventa Žilina logo Uhers.Hradiště (CZE) 1105
13 10.88 +0.9 8 Dominik Gura 05 BŠK Banská Bystrica logo Banská Bystrica 2906
14 10.89 +1.9 2r1 Peter Dávid 06 ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica logo Banská Bystrica 2906
15 10.92 +1.5 3r4 Tomáš Pacanovský 03 AK Steeple Poprad Banská Bystrica 2906
16 10.97 -0.6 1b2 Samuel Inyene Prince 95 Atletika Inter Bratislava logo Bratislava 0109
17 10.98 +1.3 3b1 Miroslav Marček 95 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Trnava 2908
18 10.99 +1.0 1r1 Filip Sauer 07 AK Slávia TU Košice logo Košice 0806
19 11.01 +1.3 1b2 Ján Šteso 06 AO Akademik TU Košice logo Trnava 2908
20 11.02 +0.6 1b1 Matej Záležák 07 ŠK ŠOG Nitra logo Ostrava (CZE) 2805
21 11.02 +1.5 MSr1 Richard Čerňanský 03 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Třinec (CZE) 0806
22 11.05 +2.0 1fA Róbert Maretta 07 Atletický klub ZTS Martin logo Banská Bystrica 2104
23 11.06 +1.7 3b1 Kristián Pučko 05 AO Akademik TU Košice logo Banská Bystrica 1905
24 11.06 +1.3 2b2 Richard Janura 08 Atletika Košice o.z. logo Trnava 2908
25 11.07 +0.8 1b2 Ján Daniel Németh 02 AO Akademik TU Košice logo Banská Bystrica 1905
26 11.08 +1.7 4b1 Teodor Volek 08 Atletický klub AC Malacky logo Banská Bystrica 1905
27 11.08 +0.7 5b2 Rastislav Jelínek 01 AK Slávia TU Košice logo Banská Bystrica 2405
28 11.08 +1.5 4r4 Jakub Benda 00 Naša atletika Bratislava logo Banská Bystrica 2906
29 11.08 +1.9 1b2 Richard Machata 08 Naša atletika Bratislava logo Bratislava 2809
30 11.11 +1.8 1r1 Matej Michalko 07 Atletický klub ZTS Martin logo Nitra 2809
31 11.13 +1.8 MSr1 Franklin Henry 04 Naša atletika Bratislava logo Uhers.Hradiště (CZE) 1105
32 11.18 -0.7 2r4 Roman Haraslín 03 Naša atletika Bratislava logo Tilburg (NED) 2005
33 11.18 +0.1 2b1 Kristián Hlaváč 06 ŠK Jablonica logo Banská Bystrica 2405
34 11.19 -0.6 3b2 Lukáš Ševčík 03 AK Slávia Trenčín o.z. logo Bratislava 0109
35 11.20 +0.7 3r3 Jakub Ďurdina 01 AO TJ Slávia STU Bratislava logo Budapešť (HUN) 1307
36 11.20 +0.5 3b1 Timotej Vozár 09 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Záhreb (CRO) 2809
37 11.21 +0.8 3b2 Michal Hatrik 08 AK Slávia UK Bratislava logo Banská Bystrica 1905
38 11.22 -0.6 4b2 Tomáš Štinčík 04 ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica logo Bratislava 0109
39 11.22 +0.1 1fA Matej Stanislav 07 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Nitra 2809
40 11.24 +2.0 2fA Tomáš Briš 08 ŠK Juventa Žilina logo Banská Bystrica 2104
41 11.26 +1.9 5r1 Matúš Havaš 08 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Banská Bystrica 2906
42 11.27 +0.8 1b2 Timotej Filip Janáč 05 Naša atletika Bratislava logo Šamorín 2505
43 11.29 +0.4 1r3 Adam Janovický 07 AO Akademik TU Košice logo Košice 0806
44 11.34 -0.4 1 Adam Ševčík 00 AK Slávia Trenčín o.z. logo Piešťany 0809
45 11.35 +1.2 1b4 Miroslav Krchňavý 08 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Banská Bystrica 1905
46 11.36 +0.1 5b1 Jakub Goljan 06 ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica logo Banská Bystrica 2405
47 11.37 -0.9 1 Filip Bibza 06 AO Sparta Považská Bystrica logo Nitra 1805
48 11.37 +1.1 MSr3 Dominik Chobot 07 AC Stavbár Nitra logo Nitra 2809
49 11.38 +1.2 2r1 Matej Šuplata 07 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Dubnica nad Váhom 0109
50 11.39 +0.9 2b2 Oliver Poloha 02 ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica logo Eisenstadt (AUT) 2205
51 11.40 +1.3 2b1 Richard Nagy 03 AK Slávia TU Košice logo Košice 0308
52 11.41 +2.0 2r2 Tomáš Výboh 07 AK Danica Zvolen logo Banská Bystrica 2104
53 11.43 -1.0 1b4 Jakub Anton Svoreň 03 Naša atletika Bratislava logo Bratislava 1505
54 11.43 +0.8 2b3 Samuel Krajčír 07 AO Akademik TU Košice logo Banská Bystrica 1905
55 11.43 -0.8 3r4 Bence Tóth 05 Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda logo Nové Zámky 1506
56 11.43 +1.1 1b1 Matej Jalč 07 Naša atletika Bratislava logo Bratislava 2809
57 11.44 +1.4 1b3 Samuel Michalko 03 AK Slávia Trenčín o.z. logo Trnava 2908
58 11.44 +1.1 2b1 Matúš Bayer 07 Naša atletika Bratislava logo Bratislava 2809
59 11.44 +0.8 1r3 Dávid Kapak 07 1.Atletický klub Humenné logo Košice 2809
60 11.45 +1.5 1b1 Ladislav Noskovič 80 AC Stavbár Nitra logo Pieštany 1307
61 11.45 +1.4 2r2 Bartłomiej Matúš Elegańczyk 07 AK Mostáreň Brezno logo Dubnica nad Váhom 0109
62 11.46 +0.8 3b3 Jakub Patócs 08 AK Slávia UK Bratislava logo Banská Bystrica 1905
63 11.48 +0.4 MSr3 Jakub Kuľka 04 AO Akademik TU Košice logo Košice 0806
64 11.49 +1.7 1b4 Matej Malic 94 Creo Sport Košice logo Trnava 2908
65 11.49 -0.2 1 Martin Mizner 01 AK Slávia UK Bratislava logo Humenné 2109
66 11.51 +0.8 2b2 Matej Brezina 06 Atletický klub AC Malacky logo Šamorín 2505
67 11.51 +1.5 2b1 Andrej Adamovič 86 Atletika Bratislava logo Pieštany 1307
68 11.51 -0.1 2 Gabriel Mikula 05 AK Slávia Trenčín o.z. logo Humenné 2109
69 11.52 +1.1 3b1 Adam Boškovič 07 Atletický klub AC Malacky logo Bratislava 2809
70 11.53 -0.4 1b2 Samuel Krepop 07 AK AŠK Slávia Trnava logo Nové Zámky 0709
71 11.55 +1.0 3r2 Róbert Pecko 06 AK AŠK Slávia Trnava logo Nové Zámky 1506
72 11.55 +1.7 2b4 David Labo 00 Atletika ŠPORT HROU Bratislava logo Trnava 2908
73 11.55 +1.1 4b1 Alex Kristin 08 ŠK Run For Fun Bratislava logo Bratislava 2809
74 11.58 +1.7 6b1 Daniel Pástor 99 AK Slávia TU Košice logo Banská Bystrica 1905
75 11.58 +0.9 3b1 Nicolas Haramia 04 Atletický klub AC Malacky logo Šamorín 2505
76 11.58 -0.3 5 Samuel Fürhoffer 09 Atletický klub Krupina logo Banská Bystrica 2206
77 11.58 +1.3 4b1 Michal Tomčo 94 AO Akademik TU Košice logo Košice 0308
78 11.59 -0.4 4fA Sebastian Karp 09 Atletický legionársky klub Moldava n/B logo Košice 2704
79 11.59 +1.6 1b2 Daniel Kiráľ 04 AO Akademik TU Košice logo Košice 0308
80 11.59 +1.4 2b3 Alex Prokopenský 05 AC Stavbár Nitra logo Trnava 2908
81 11.60 +1.7 3b4 Jakub Fojtík 07 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Trnava 2908
82 11.61 +2.0 4fA Dávid Vicáň 08 Atletický klub ZTS Martin logo Banská Bystrica 2104
83 11.63 +1.4 4b3 Samo Belluš 07 AK Slávia UK Bratislava logo Trnava 2908
84 11.64 +1.7 2b4 Daniel Kimák 04 Atletika Košice o.z. logo Košice 0805
85 11.65 -2.0 MSr2 Dominik Labuda 03 AC Stavbár Nitra logo Banská Bystrica 0106
86 11.65 -3.2 1 Tomáš Šturdík 07 AO TJ Spartak Myjava logo Trnava 0106
87 11.68 +1.4 6b3 Michal Nagy 08 AK Slávia UK Bratislava logo Trnava 2908
88 11.68 +0.5 2b1 Maxim Mišinec 07 AK Slávia Trenčín o.z. logo Piešťany 0809
89 11.70 +1.9 1b2 Šimon Štiak 10 Atletický oddiel Partizánske logo Trnava 2104
90 11.70 +1.2 3r1 Šimon Kubaška 10 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Dubnica nad Váhom 0109
91 11.72 +1.1 5b1 Timotej Fleško 08 Atletický klub Puma Senec logo Bratislava 2809
92 11.73 +1.2 4r1 Samuel Smolárik 07 AK Slávia UK Bratislava logo Banská Bystrica 2206
93 11.74 -1.4 1 Peter Rigo 99 ŠK ŠOG Nitra logo Trnava 0106
94 11.75 -0.5 1b2 Martin Chovanec 07 AC Kriváň Liptovský Mikuláš Dubnica nad Váhom 2605
95 11.75 +1.6 2b2 Jakub Rojček 05 AO Akademik TU Košice logo Košice 0308
96 11.76 +1.0 2r1 Kristián Dobranský 08 Atletika Košice o.z. logo Košice 0806
97 11.76 -0.8 5r4 Peter Kučera 07 AK ŠK UMB Banská Bystrica logo Nové Zámky 1506
98 11.76 -0.2 2 Mário Kadák 02 Naša atletika Bratislava logo Humenné 2109
99 11.76 +1.9 2b2 Timotej Nemček 09 Naša atletika Bratislava logo Bratislava 2809
100 11.77 -1.1 3r4 Peter Martiš 10 ŠK Jablonica logo Banská Bystrica 2206