<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

Bratislava (9. 12. 2018)

60 m - Muži (Beh)

Beh 01 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 91 Kišš MátéKišš Máté 99 99 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.07 0.164
2 70 Rigo PeterRigo Peter 99 99 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 07.22 0.125
3 63 Figa LucasFiga Lucas 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 07.34 0.177
4 103 Hriň AdamHriň Adam 02 02 AK MŠK,Žiar nad HronomAK MŠK,Žiar nad Hronom 2 07.45 0.177
5 82 Ševčík Lukᚊevčík Lukáš 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 07.54 0.152
6 65 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 1 07.54 0.174
52 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 DNS
62 Dokoupil DávidDokoupil Dávid 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 7 DNS
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 72 Fuksa MiroslavFuksa Miroslav 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.48 0.157
2 87 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.55 0.136
3 14 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 8 07.69 0.154
4 15 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.70 0.184
5 13 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 07.71 0.175
6 4 Dráfi KarolDráfi Karol 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 07.73 0.175
7 50 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 07.80 0.171
76 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 5 DQ
Poznámky:
Chybný štart DQ 162.7
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 1 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.70 0.164
2 68 Kurucz NorbertKurucz Norbert 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 07.86 0.160
3 92 Martončík PatrikMartončík Patrik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.88 0.175
4 93 Novitzky SamuelNovitzky Samuel 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 08.06 0.170
5 90 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.16 0.152
6 51 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 08.36 0.170
7 75 Lobotka MatúšLobotka Matúš 04 04 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 08.37 0.181
8 24 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 7 08.43 0.175
Celkom 8 pretekárov
Beh 04 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 36 Liška AdamLiška Adam 03 03 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 08.34 0.173
2 55 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 08.34 0.153
3 17 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 3 08.38 0.153
4 100 Rácz FilipRácz Filip 02 02 SOŠ Svätoplukova 2 BaSOŠ Svätoplukova 2 Ba 4 08.39 0.158
5 3 Dániel RegöDániel Regö 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 08.45 0.174
6 25 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 2 08.46 0.195
7 45 Šnírer MartinŠnírer Martin 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 08.50 0.156
8 7 Muránsky MilanMuránsky Milan 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 8 08.64 0.165
Celkom 8 pretekárov
Beh 05 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 10 Samuel SebastianSamuel Sebastian 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 08.61 0.145
2 43 Szakszon SimonSzakszon Simon 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 09.13 0.142
3 20 Čambálik MatúšČambálik Matúš 06 06 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 6 09.19 0.150
4 47 Gornik JonasGornik Jonas 06 06 EisenstadtEisenstadt 1 09.30 0.197
5 83 Špaček SamuelŠpaček Samuel 08 08 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 7 09.46 0.140
6 73 Gabriž JurajGabriž Juraj 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 09.52 0.144
22 Lelkes AdamLelkes Adam 07 07 AK Veterán BratislavaAK Veterán Bratislava 4 DNS
31 Ferianc AdamFerianc Adam 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 DNS
Celkom 8 pretekárov
Beh 06 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 21 Repka PatrikRepka Patrik 08 08 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 4 09.47 0.173
2 49 Locsmandy MarkusLocsmandy Markus 07 07 EisenstadtEisenstadt 6 09.72 0.163
3 48 Kollar KoppanyKollar Koppany 07 07 EisenstadtEisenstadt 5 09.74 0.190
4 38 Marko PeterMarko Peter 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 09.76 0.151
5 41 Rojík JakubRojík Jakub 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 10.08 0.183
6 39 Pech RastislavPech Rastislav 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 10.37 0.158
Celkom 6 pretekárov
Beh 07 (ne, 9.12.2018 - 13:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 34 Ivák JurajIvák Juraj 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 10.17 0.174
2 35 Križan JakubKrižan Jakub 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 10.31 0.156
3 32 Gage WilliamGage William 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 10.46 0.143
4 26 Ashford NicholasAshford Nicholas 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 10.61 0.161
5 78 Mikušať JakubMikušať Jakub 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 10.68 0.190
Celkom 5 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 91 Kišš MátéKišš Máté 99 99 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.07 0.164
2 70 Rigo PeterRigo Peter 99 99 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 07.22 0.125
3 63 Figa LucasFiga Lucas 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 07.34 0.177
4 103 Hriň AdamHriň Adam 02 02 AK MŠK,Žiar nad HronomAK MŠK,Žiar nad Hronom 2 07.45 0.177
5 72 Fuksa MiroslavFuksa Miroslav 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.48 0.157
6 82 Ševčík Lukᚊevčík Lukáš 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 07.54 0.152
6 65 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 1 07.54 0.174
8 87 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.55 0.136
9 14 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 8 07.69 0.154
10 15 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.70 0.184
10 1 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.70 0.164
12 13 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 07.71 0.175
13 4 Dráfi KarolDráfi Karol 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 07.73 0.175
14 50 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 07.80 0.171
15 68 Kurucz NorbertKurucz Norbert 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 07.86 0.160
16 92 Martončík PatrikMartončík Patrik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.88 0.175
17 93 Novitzky SamuelNovitzky Samuel 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 08.06 0.170
18 90 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.16 0.152
19 36 Liška AdamLiška Adam 03 03 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 08.34 0.173
19 55 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 08.34 0.153
21 51 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 08.36 0.170
22 75 Lobotka MatúšLobotka Matúš 04 04 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 08.37 0.181
23 17 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 3 08.38 0.153
24 100 Rácz FilipRácz Filip 02 02 SOŠ Svätoplukova 2 BaSOŠ Svätoplukova 2 Ba 4 08.39 0.158
25 24 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 7 08.43 0.175
26 3 Dániel RegöDániel Regö 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 08.45 0.174
27 25 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 2 08.46 0.195
28 45 Šnírer MartinŠnírer Martin 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 08.50 0.156
29 10 Samuel SebastianSamuel Sebastian 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 08.61 0.145
30 7 Muránsky MilanMuránsky Milan 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 8 08.64 0.165
31 43 Szakszon SimonSzakszon Simon 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 09.13 0.142
32 20 Čambálik MatúšČambálik Matúš 06 06 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 6 09.19 0.150
33 47 Gornik JonasGornik Jonas 06 06 EisenstadtEisenstadt 1 09.30 0.197
34 83 Špaček SamuelŠpaček Samuel 08 08 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 7 09.46 0.140
35 21 Repka PatrikRepka Patrik 08 08 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 4 09.47 0.173
36 73 Gabriž JurajGabriž Juraj 07 07 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 8 09.52 0.144
37 49 Locsmandy MarkusLocsmandy Markus 07 07 EisenstadtEisenstadt 6 09.72 0.163
38 48 Kollar KoppanyKollar Koppany 07 07 EisenstadtEisenstadt 5 09.74 0.190
39 38 Marko PeterMarko Peter 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 09.76 0.151
40 41 Rojík JakubRojík Jakub 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 10.08 0.183
41 34 Ivák JurajIvák Juraj 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 4 10.17 0.174
42 35 Križan JakubKrižan Jakub 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 10.31 0.156
43 39 Pech RastislavPech Rastislav 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 10.37 0.158
44 32 Gage WilliamGage William 07 07 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 5 10.46 0.143
45 26 Ashford NicholasAshford Nicholas 08 08 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 10.61 0.161
46 78 Mikušať JakubMikušať Jakub 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 10.68 0.190
52 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 DNS
62 Dokoupil DávidDokoupil Dávid 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 7 DNS
76 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 5 DQ
22 Lelkes AdamLelkes Adam 07 07 AK Veterán BratislavaAK Veterán Bratislava 4 DNS
31 Ferianc AdamFerianc Adam 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 3 DNS

60 m - Juniori (Rozbeh)

Rozbeh (ne, 9.12.2018 - 11:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 91 Kišš MátéKišš Máté 99 99 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 07.03 0.169
2 70 Rigo PeterRigo Peter 99 99 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 07.24 0.154
3 63 Figa LucasFiga Lucas 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 07.29 0.179
4 62 Dokoupil DávidDokoupil Dávid 00 00 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 07.44 0.160
5 68 Kurucz NorbertKurucz Norbert 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 07.87 0.172
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 5 pretekárov

60 m - Dorastenci (Rozbeh)

Rozbeh (ne, 9.12.2018 - 11:46) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 52 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 06.84 0.148
2 103 Hriň AdamHriň Adam 02 02 AK MŠK,Žiar nad HronomAK MŠK,Žiar nad Hronom 7 07.39 0.182
3 65 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 07.46 0.185
4 15 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.69 0.205
5 4 Dráfi KarolDráfi Karol 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.76 0.180
6 50 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 07.77 0.172
7 92 Martončík PatrikMartončík Patrik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 07.91 0.184
8 100 Rácz FilipRácz Filip 02 02 SOŠ Svätoplukova 2 BaSOŠ Svätoplukova 2 Ba 8 08.33 0.148
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 8 pretekárov

60 m - Starší žiaci (Rozbeh)

Rozbeh 01 (ne, 9.12.2018 - 11:47) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 82 Ševčík Lukᚊevčík Lukáš 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 07.52 0.185
2 76 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.57 0.148
3 87 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 07.60 0.166
4 14 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.81 0.180
5 1 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.89 0.205
6 93 Novitzky SamuelNovitzky Samuel 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 08.04 0.148
7 36 Liška AdamLiška Adam 03 03 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 08.34 0.153
8 7 Muránsky MilanMuránsky Milan 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.62 0.182
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 8 pretekárov
Rozbeh 02 (ne, 9.12.2018 - 11:47) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 13 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.75 0.195
2 90 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 08.00 0.153
3 51 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 08.26 0.148
4 75 Lobotka MatúšLobotka Matúš 04 04 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 08.31 0.196
5 17 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 2 08.38 0.153
6 55 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 08.48 0.203
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 82 Ševčík Lukᚊevčík Lukáš 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 07.52 0.185
2 76 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.57 0.148
3 87 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 07.60 0.166
4 13 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.75 0.195
5 14 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 07.81 0.180
6 1 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.89 0.205
7 90 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 08.00 0.153
8 93 Novitzky SamuelNovitzky Samuel 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 08.04 0.148
9 51 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 08.26 0.148
10 75 Lobotka MatúšLobotka Matúš 04 04 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 6 08.31 0.196
11 36 Liška AdamLiška Adam 03 03 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 08.34 0.153
12 17 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 2 08.38 0.153
13 55 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 1 08.48 0.203
14 7 Muránsky MilanMuránsky Milan 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.62 0.182

60 m - Mladší žiaci (Rozbeh)

Rozbeh 01 (ne, 9.12.2018 - 11:48) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 72 Fuksa MiroslavFuksa Miroslav 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.52 0.193
2 24 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 5 08.26 0.183
3 3 Dániel RegöDániel Regö 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 08.44 0.157
4 45 Šnírer MartinŠnírer Martin 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 08.50 0.171
5 10 Samuel SebastianSamuel Sebastian 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.92 0.160
6 43 Szakszon SimonSzakszon Simon 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 09.22 0.152
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 6 pretekárov
Rozbeh 02 (ne, 9.12.2018 - 11:48) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 25 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 4 08.48 0.197
2 22 Lelkes AdamLelkes Adam 07 07 AK Veterán BratislavaAK Veterán Bratislava 5 08.90 0.212
3 31 Ferianc AdamFerianc Adam 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.09 0.175
4 20 Čambálik MatúšČambálik Matúš 06 06 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 3 09.17 0.201
5 47 Gornik JonasGornik Jonas 06 06 EisenstadtEisenstadt 7 09.39 0.148
6 78 Mikušať JakubMikušať Jakub 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 10.66 0.197
Poznámky:
Výsledky z 1. série. Postup do 2. série najlepšie časy z 1. série.
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 72 Fuksa MiroslavFuksa Miroslav 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 07.52 0.193
2 24 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 5 08.26 0.183
3 3 Dániel RegöDániel Regö 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 08.44 0.157
4 25 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 4 08.48 0.197
5 45 Šnírer MartinŠnírer Martin 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 08.50 0.171
6 22 Lelkes AdamLelkes Adam 07 07 AK Veterán BratislavaAK Veterán Bratislava 5 08.90 0.212
7 10 Samuel SebastianSamuel Sebastian 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.92 0.160
8 31 Ferianc AdamFerianc Adam 06 06 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 6 09.09 0.175
9 20 Čambálik MatúšČambálik Matúš 06 06 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 3 09.17 0.201
10 43 Szakszon SimonSzakszon Simon 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 09.22 0.152
11 47 Gornik JonasGornik Jonas 06 06 EisenstadtEisenstadt 7 09.39 0.148
12 78 Mikušať JakubMikušať Jakub 06 06 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 2 10.66 0.197

60 m - Ženy (Beh)

Beh 01 (ne, 9.12.2018 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 227 Mahlfleisch KathinMahlfleisch Kathin 01 01 DSG-WienDSG-Wien 4 07.72 0.153
2 188 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 08.09 0.157
3 211 Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 08.18 0.155
4 186 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 5 08.19 0.189
5 162 Mariel EmilyMariel Emily 05 05 EisenstadtEisenstadt 6 08.34 0.183
6 114 Kusyová JankaKusyová Janka 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 1 08.41 0.174
7 206 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 08.47 0.136
8 138 Molnárová MichaelaMolnárová Michaela 04 04 AO Športové gymnázium KošiceAO Športové gymnázium Košice 8 08.60 0.120
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (ne, 9.12.2018 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 207 Fotulová MiaFotulová Mia 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 08.50 0.187
2 190 Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 5 08.50 0.162
3 189 Demitrová ZaraDemitrová Zara 05 05 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 4 08.54 0.183
4 125 Ursíny LeaUrsíny Lea 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 08.56 0.165
5 213 Antušeková MartinaAntušeková Martina 00 00 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 8 08.60 0.212
6 179 Gazíková KatarínaGazíková Katarína 04 04 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 2 08.64 0.160
7 155 Trgová ViktóriaTrgová Viktória 06 06 ZŠ Bachova 4, BratislavaZŠ Bachova 4, Bratislava 1 08.78 0.184
8 120 Puha RékaPuha Réka 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.80 0.192
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (ne, 9.12.2018 - 12:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
