Kalokagatia 2025
Michalovce (9. 5. 2025)Hod kriketovou loptičkou - Miniprípravka-chlapci
(pi, 9.5.2025 - 10:40) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Tysianchyn TymofiiTysianchyn Tymofii | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
63 | Nemčík ViliamNemčík Viliam | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
Hod kriketovou loptičkou - Prípravka-chlapci
(pi, 9.5.2025 - 11:20) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Sopinka AlexSopinka Alex | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
56 | Milenky DamiánMilenky Damián | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
26 | Hajnus DamiánHajnus Damián | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
52 | Martinko SamuelMartinko Samuel | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
24 | Goroľ Alex ĽubomírGoroľ Alex Ľubomír | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
95 | Širochman FilipŠirochman Filip | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
94 | Šipoš OliverŠipoš Oliver | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
86 | Smaržik AdriánSmaržik Adrián | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
99 | Šponták OndrejŠponták Ondrej | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
48 | Lukáč MatúšLukáč Matúš | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
6 | Barkay AdamBarkay Adam | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
81 | Sabo Tony JozefSabo Tony Jozef | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
5 | Barkai MarcoBarkai Marco | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
37 | Kalináč MárioKalináč Mário | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
42 | Kolbas Richard LeoKolbas Richard Leo | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
67 | Papinčák DominikPapinčák Dominik | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
115 | Varady AntónioVarady António | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |
Hod kriketovou loptičkou - Miniprípravka-dievčatá
(pi, 9.5.2025 - 11:50) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | Barkay SofieBarkay Sofie | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
126 | Blahutová LujzaBlahutová Lujza | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
239 | Vasiľová ViktóriaVasiľová Viktória | 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
Celkom 3 pretekárov |
Hod kriketovou loptičkou - Prípravka-dievčata
(pi, 9.5.2025 - 10:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Čižmárová MiriamČižmárová Miriam | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
236 | Vágášiová Sarah ChiaraVágášiová Sarah Chiara | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
119 | Adamík EthelAdamík Ethel | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
147 | Gurská SlávkaGurská Slávka | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
228 | Tekáčová VivienTekáčová Vivien | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
232 | Tovarňáková TamaraTovarňáková Tamara | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
180 | Macková AnnaMacková Anna | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
219 | Svetliková Sophia-RoseSvetliková Sophia-Rose | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
191 | Mišková SofiaMišková Sofia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
161 | Kakarová JúliaKakarová Júlia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
122 | Bamburáková LuciaBamburáková Lucia | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
165 | Klaciková KristínaKlaciková Kristína | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
168 | Kolesárová EllaKolesárová Ella | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
215 | Semková JulianaSemková Juliana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
170 | Kuchnová HanaKuchnová Hana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
224 | Širochmanová NatáliaŠirochmanová Natália | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
141 | Ferencová JanaFerencová Jana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
179 | Luková LuciaLuková Lucia | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
226 | Štecová LianaŠtecová Liana | 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
183 | Maňková EliškaMaňková Eliška | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
167 | Kohútová LujzaKohútová Lujza | 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | ||||||||||||||||
Celkom 21 pretekárov |