Kalokagatia 2025
Michalovce (9. 5. 2025)50 m - Miniprípravka-chlapci
(pi, 9.5.2025 - 08:45) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tysianchyn TymofiiTysianchyn Tymofii | 18 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 12.0 | ||||||||||||||
2 | Horváth MateoHorváth Mateo | 18 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 12.5 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
50 m - Prípravka-chlapci (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 08:55) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balint MichalBalint Michal | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.6 | ||||||||||||||
2 | Jevčák PatrikJevčák Patrik | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 10.8 | ||||||||||||||
3 | Milenky DamiánMilenky Damián | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.1 | ||||||||||||||
4 | Varady AntónioVarady António | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 13.4 | ||||||||||||||
5 | Goroľ Alex ĽubomírGoroľ Alex Ľubomír | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 13.6 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 08:55) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusko BorisJusko Boris | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.5 | ||||||||||||||
2 | Čančinov JurajČančinov Juraj | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.7 | ||||||||||||||
3 | Širochman FilipŠirochman Filip | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.8 | ||||||||||||||
4 | Papinčák DominikPapinčák Dominik | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.3 | ||||||||||||||
5 | Sabo Tony JozefSabo Tony Jozef | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.4 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusko BorisJusko Boris | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.5 | ||
2 | Čančinov JurajČančinov Juraj | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.7 | ||
3 | Širochman FilipŠirochman Filip | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.8 | ||
4 | Balint MichalBalint Michal | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.6 | ||
5 | Jevčák PatrikJevčák Patrik | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 10.8 | ||
6 | Papinčák DominikPapinčák Dominik | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.3 | ||
7 | Milenky DamiánMilenky Damián | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.1 | ||
8 | Sabo Tony JozefSabo Tony Jozef | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.4 | ||
9 | Varady AntónioVarady António | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 13.4 | ||
10 | Goroľ Alex ĽubomírGoroľ Alex Ľubomír | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 13.6 |
50 m - Miniprípravka-dievčatá
(pi, 9.5.2025 - 08:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavluliková EllaPavluliková Ella | 18 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.9 | ||||||||||||||
2 | Holinková Diana MiaHolinková Diana Mia | 18 18 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 11.4 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
50 m - Prípravka-dievčata (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 09:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merténová LilienMerténová Lilien | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.5 | ||||||||||||||
2 | Kundriková EmaKundriková Ema | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.6 | ||||||||||||||
3 | Semanová MelániaSemanová Melánia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.5 | ||||||||||||||
4 | Macková AnnaMacková Anna | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.5 | ||||||||||||||
5 | Adamík EthelAdamík Ethel | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 13.5 | ||||||||||||||
6 | Falisová AlžbetaFalisová Alžbeta | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 14.8 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 09:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šebová AnnamáriaŠebová Annamária | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 09.7 | ||||||||||||||
2 | Buriková AlicaBuriková Alica | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.1 | ||||||||||||||
3 | Hrabovská NellyHrabovská Nelly | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||||||||||||||
4 | Kakarová JúliaKakarová Júlia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.6 | ||||||||||||||
5 | Mišková SofiaMišková Sofia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.5 | ||||||||||||||
6 | Svetliková Sophia-RoseSvetliková Sophia-Rose | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 13.4 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (pi, 9.5.2025 - 09:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolesárová EllaKolesárová Ella | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.3 | ||||||||||||||
2 | Bamburáková LuciaBamburáková Lucia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.4 | ||||||||||||||
3 | Pacigová EmaPacigová Ema | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 10.0 | ||||||||||||||
4 | Bruňáková MichaelaBruňáková Michaela | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||||||||||||||
5= | Maňková EliškaMaňková Eliška | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.6 | ||||||||||||||
5= | Toder ZaraToder Zara | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.6 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolesárová EllaKolesárová Ella | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.3 | ||
2 | Bamburáková LuciaBamburáková Lucia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.4 | ||
3 | Merténová LilienMerténová Lilien | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.5 | ||
4 | Kundriková EmaKundriková Ema | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.6 | ||
5 | Šebová AnnamáriaŠebová Annamária | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 09.7 | ||
6 | Pacigová EmaPacigová Ema | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 10.0 | ||
7 | Buriková AlicaBuriková Alica | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.1 | ||
8 | Hrabovská NellyHrabovská Nelly | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||
9 | Bruňáková MichaelaBruňáková Michaela | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||
10 | Semanová MelániaSemanová Melánia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.5 | ||
11 | Maňková EliškaMaňková Eliška | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.6 | ||
11 | Toder ZaraToder Zara | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.6 | ||
13 | Kakarová JúliaKakarová Júlia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.6 | ||
14 | Macková AnnaMacková Anna | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.5 | ||
14 | Mišková SofiaMišková Sofia | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 12.5 | ||
16 | Svetliková Sophia-RoseSvetliková Sophia-Rose | 16 16 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 13.4 | ||
17 | Adamík EthelAdamík Ethel | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 13.5 | ||
18 | Falisová AlžbetaFalisová Alžbeta | 17 17 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 14.8 |
60 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 09:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palka-Jusko NicolasPalka-Jusko Nicolas | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.3 | ||||||||||||||
2 | Demko DávidDemko Dávid | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 08.3 | ||||||||||||||
3 | Torok StanislavTorok Stanislav | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 08.3 | ||||||||||||||
4 | Vadel SamuelVadel Samuel | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.3 | ||||||||||||||
5 | Chrenko DamiánChrenko Damián | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||||||||||||||
6 | Vojtko JozefVojtko Jozef | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.1 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 09:20) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puľak Šimon JozefPuľak Šimon Jozef | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 08.5 | ||||||||||||||
2 | Čančinov NikolasČančinov Nikolas | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.6 | ||||||||||||||
3 | Garbeľ PavolGarbeľ Pavol | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.1 | ||||||||||||||
4 | Tereska AdamTereska Adam | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.2 | ||||||||||||||
5 | Zúber GregorZúber Gregor | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 10.2 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palka-Jusko NicolasPalka-Jusko Nicolas | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.3 | ||
1 | Demko DávidDemko Dávid | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 08.3 | ||
1 | Torok StanislavTorok Stanislav | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 08.3 | ||
4 | Puľak Šimon JozefPuľak Šimon Jozef | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 08.5 | ||
5 | Čančinov NikolasČančinov Nikolas | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.6 | ||
6 | Garbeľ PavolGarbeľ Pavol | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.1 | ||
7 | Tereska AdamTereska Adam | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.2 | ||
8 | Vadel SamuelVadel Samuel | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.3 | ||
9 | Chrenko DamiánChrenko Damián | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||
9 | Vojtko JozefVojtko Jozef | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.1 | ||
11 | Zúber GregorZúber Gregor | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 10.2 |
60 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 09:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondo PeterOndo Peter | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.5 | ||||||||||||||
2 | Cebeňák SamuelCebeňák Samuel | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | PB 08.6 | ||||||||||||||
3 | Šponták AdamŠponták Adam | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 08.8 | ||||||||||||||
4 | Falatko DanielFalatko Daniel | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | PB 09.1 | ||||||||||||||
5 | Lukáč MatiasLukáč Matias | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.1 | ||||||||||||||
6 | Bahounek MartinBahounek Martin | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 09:35) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap DamianCap Damian | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.1 | ||||||||||||||
2 | Nagy AlexNagy Alex | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||||||||||||||
3 | Kandra SimonKandra Simon | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||||||||||||||
4 | Michalov MichalMichalov Michal | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.1 | ||||||||||||||
5 | Tamáš SamuelTamáš Samuel | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 11.2 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondo PeterOndo Peter | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.5 | ||
2 | Cebeňák SamuelCebeňák Samuel | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | PB 08.6 | ||
3 | Šponták AdamŠponták Adam | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 08.8 | ||
4 | Falatko DanielFalatko Daniel | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | PB 09.1 | ||
4 | Cap DamianCap Damian | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.1 | ||
6 | Lukáč MatiasLukáč Matias | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 10.1 | ||
6 | Bahounek MartinBahounek Martin | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||
6 | Nagy AlexNagy Alex | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.1 | ||
9 | Kandra SimonKandra Simon | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||
10 | Michalov MichalMichalov Michal | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 11.1 | ||
11 | Tamáš SamuelTamáš Samuel | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 11.2 |
60 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 09:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunská MichaelaGrunská Michaela | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | PB 08.9 | ||||||||||||||
2 | Jassušová NelaJassušová Nela | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | PB 10.3 | ||||||||||||||
3 | Hajdúková AlexandraHajdúková Alexandra | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 10.3 | ||||||||||||||
4 | Mišľanová KristínaMišľanová Kristína | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | PB 11.1 | ||||||||||||||
5 | Brejdová LauraBrejdová Laura | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 11.2 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 09:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havrilová NicoleHavrilová Nicole | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.9 | ||||||||||||||
2 | Telehová SárahTelehová Sárah | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.2 | ||||||||||||||
3 | Považanová TatianaPovažanová Tatiana | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.2 | ||||||||||||||
4 | Milková SáraMilková Sára | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (pi, 9.5.2025 - 09:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maskalova AntoniaMaskalova Antonia | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 09.3 | ||||||||||||||
2 | Nemcová TatianaNemcová Tatiana | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.2 | ||||||||||||||
3 | Karafová KiaraKarafová Kiara | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||||||||||||||
4 | Hrabovská TimeaHrabovská Timea | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 11.1 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunská MichaelaGrunská Michaela | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | PB 08.9 | ||
1 | Havrilová NicoleHavrilová Nicole | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.9 | ||
3 | Telehová SárahTelehová Sárah | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.2 | ||
3 | Považanová TatianaPovažanová Tatiana | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.2 | ||
5 | Maskalova AntoniaMaskalova Antonia | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 09.3 | ||
6 | Nemcová TatianaNemcová Tatiana | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.2 | ||
7 | Jassušová NelaJassušová Nela | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | PB 10.3 | ||
7 | Hajdúková AlexandraHajdúková Alexandra | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | PB 10.3 | ||
7 | Milková SáraMilková Sára | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||
10 | Karafová KiaraKarafová Kiara | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.4 | ||
11 | Mišľanová KristínaMišľanová Kristína | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | PB 11.1 | ||
11 | Hrabovská TimeaHrabovská Timea | 10 10 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 11.1 | ||
13 | Brejdová LauraBrejdová Laura | 11 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 11.2 |
60 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 08:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blahutová KláraBlahutová Klára | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.1 | ||||||||||||||
2 | Pavlovova EliškaPavlovova Eliška | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.1 | ||||||||||||||
3 | Treľová LauraTreľová Laura | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.4 | ||||||||||||||
4 | Čančinová KyaraČančinová Kyara | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.5 | ||||||||||||||
5 | Lukačková KatarínaLukačková Katarína | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.5 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 08:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špliňová SárahŠpliňová Sárah | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.2 | ||||||||||||||
2 | Lovášová NicoletteLovášová Nicolette | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||||||||||||||
3 | Brhlíková SimonaBrhlíková Simona | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
4 | Mezeyová SofiaMezeyová Sofia | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 10.4 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blahutová KláraBlahutová Klára | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.1 | ||
1 | Pavlovova EliškaPavlovova Eliška | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.1 | ||
3 | Treľová LauraTreľová Laura | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 09.4 | ||
4 | Čančinová KyaraČančinová Kyara | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.5 | ||
4 | Lukačková KatarínaLukačková Katarína | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 09.5 | ||
6 | Špliňová SárahŠpliňová Sárah | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.2 | ||
7 | Lovášová NicoletteLovášová Nicolette | 12 12 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 10.3 | ||
8 | Brhlíková SimonaBrhlíková Simona | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 10.4 | ||
8 | Mezeyová SofiaMezeyová Sofia | 13 13 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 10.4 |
60 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (pi, 9.5.2025 - 09:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondejka JakubOndejka Jakub | 15 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | 08.9 | ||||||||||||||
2 | Maskal ŠtefanMaskal Štefan | 15 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 4 | 09.6 | ||||||||||||||
3 | Čajka TobiasČajka Tobias | 14 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 09.8 | ||||||||||||||
4 | Šponták JakubŠponták Jakub | 14 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 6 | 09.8 | ||||||||||||||
5 | Petruška MarekPetruška Marek | 15 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 10.4 | ||||||||||||||
6 | Riebesam AlexRiebesam Alex | 14 14 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 1 | 12.4 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (pi, 9.5.2025 - 09:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borko AdamBorko Adam | 15 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 3 | 08.9 | ||||||||||||||
2 | Nemčík LeonardNemčík Leonard | 15 15 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.1 | ||||||||||||||
