3.kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov
Martin (8. 6. 2025)200 m - Muži (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gura DominikGura Dominik | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 22.49 | 22.52 | |||||||||||||||
Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 23.34 | ||||||||||||||||
Celkom 2 pretekárov |
200 m - Juniori (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuffa ŠimonKuffa Šimon | 07 | ŠK Juventa Žilina | 25.58 | 25.58 | |||||||||||||||
Mareček MatejMareček Matej | 07 | Atletický klub Čadca | 23.38 | 23.38 | |||||||||||||||
Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 | Atletický klub Martin | 23.06 | 23.58 | |||||||||||||||
Dykyj DanyloDykyj Danylo | 06 | AO Slávia ŽU Žilina | 25.97 | 25.97 | |||||||||||||||
Triska SviatoslavTriska Sviatoslav | 07 | AO Slávia ŽU Žilina | 24.73 | 24.73 | |||||||||||||||
Šuplata MatejŠuplata Matej | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 23.84 | 24.20 | |||||||||||||||
Beňuš FilipBeňuš Filip | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Sauer FilipSauer Filip | 07 | AK Slávia TU Košice | 21.94 | 21.94 | |||||||||||||||
Výboh TomášVýboh Tomáš | 07 | AK Danica Zvolen | 23.16 | 23.16 | |||||||||||||||
Turčan LukášTurčan Lukáš | 06 | ŠK Juventa Žilina | 25.73 | 26.24 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
200 m - Dorastenci (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudrík DanKudrík Dan | 10 | BŠK Banská Bystrica | 27.14 | ||||||||||||||||
Ivan AndrejIvan Andrej | 09 | Atletický klub Čadca | 26.79 | 27.80 | |||||||||||||||
Mjartan MartinMjartan Martin | 09 | Atletický klub Martin | 23.66 | 23.66 | |||||||||||||||
Thomka AdrianThomka Adrian | 09 | Atletický klub Martin | 25.98 | 25.98 | |||||||||||||||
Pasztor DominikPasztor Dominik | 09 | Atletický klub Martin | 24.41 | 24.41 | |||||||||||||||
Haladej IvanHaladej Ivan | 09 | AO Sparta Považská Bystrica | 23.50 | 23.50 | |||||||||||||||
Hraník MatejHraník Matej | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 28.20 | ||||||||||||||||
Maceík JánMaceík Ján | 09 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Bysterský PatrikBysterský Patrik | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 35.43 | 35.43 | |||||||||||||||
Jurga LeonardJurga Leonard | 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 29.58 | 29.58 | |||||||||||||||
Kolárik SamuelKolárik Samuel | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 24.07 | 24.07 | |||||||||||||||
Bambúch SebastiánBambúch Sebastián | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||||||||||||||
Vozár TimotejVozár Timotej | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 22.79 | 22.79 | |||||||||||||||
Hoza TobiasHoza Tobias | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 24.59 | 24.59 | |||||||||||||||
Krutošík AndrejKrutošík Andrej | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
Gajan JánGajan Ján | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 24.25 | 24.42 | |||||||||||||||
Nosko SamuelNosko Samuel | 10 | AK Mostáreň Brezno | 26.04 | 26.04 | |||||||||||||||
Aneštík JakubAneštík Jakub | 11 | AK Mostáreň Brezno | |||||||||||||||||
Haque Jean PierreHaque Jean Pierre | 09 | AK Mostáreň Brezno | 24.81 | 24.81 | |||||||||||||||
Dolniak BranislavDolniak Branislav | 08 | AK Danica Zvolen | 24.27 | 24.27 | |||||||||||||||
Ševčík FilipŠevčík Filip | 08 | Individuálny člen SAZ | 25.37 | 25.37 | |||||||||||||||
Turčan MatúšTurčan Matúš | 08 | ŠK Juventa Žilina | 25.01 | 25.01 | |||||||||||||||
Celkom 22 pretekárov |
200 m - Ženy (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaprálová TerezaKaprálová Tereza | 05 | AO Slávia ŽU Žilina | 28.42 | ||||||||||||||||
Faturová GabrielaFaturová Gabriela | 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.87 | ||||||||||||||||
Janíčkova KatarínaJaníčkova Katarína | 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 27.71 | 28.48 | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekárov |
200 m - Juniorky (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukašíková BeátaLukašíková Beáta | 06 | Atletický klub Čadca | 28.26 | 28.26 | |||||||||||||||
Vaňová EmaVaňová Ema | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.12 | 26.14 | |||||||||||||||
Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 | AC VICTORIA Turany | 25.66 | 25.66 | |||||||||||||||
Nováková LeaNováková Lea | 06 | Atletický klub Krásno nad K... | 31.49 | 31.49 | |||||||||||||||
Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 | ŠK Juventa Žilina | 27.43 | 28.56 | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
200 m - Dorastenky (Beh)
Beh (ne, 8.6.2025 - 14:00) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Dráha | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 | ŠK Juventa Žilina | 27.13 | 27.13 | |||||||||||||||
Badová LeahBadová Leah | 11 | ŠK Juventa Žilina | |||||||||||||||||
Kupková KarolínaKupková Karolína | 08 | ŠK Juventa Žilina | 32.81 | 32.81 | |||||||||||||||
Šadláková SáraŠadláková Sára | 08 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 29.96 | 29.96 | |||||||||||||||
Danišová AlžbetaDanišová Alžbeta | 10 | MŠK Žiar nad Hronom | 30.14 | 30.14 | |||||||||||||||
Bieliková PatríciaBieliková Patrícia | 11 | MŠK Žiar nad Hronom | 26.86 | 26.94 | |||||||||||||||
Mišková EmaMišková Ema | 11 | MŠK Žiar nad Hronom | |||||||||||||||||
Selecká TamaraSelecká Tamara | 09 | MŠK Žiar nad Hronom | |||||||||||||||||
Rajčeková DanielaRajčeková Daniela | 10 | BŠK Banská Bystrica | 26.91 | 27.20 | |||||||||||||||
Primusová LilianaPrimusová Liliana | 09 | BŠK Banská Bystrica | 28.11 | 28.11 | |||||||||||||||
Antalová EmaAntalová Ema | 11 | Atletika Dubnica nad Váhom | 28.69 | 28.69 | |||||||||||||||
Solíková TimeaSolíková Timea | 08 | Atletika Dubnica nad Váhom | 29.13 | 29.70 | |||||||||||||||
Okuliarová NinaOkuliarová Nina | 09 | Atletický klub Čadca | 29.12 | 29.12 | |||||||||||||||
Marečková ZuzanaMarečková Zuzana | 11 | Atletický klub Čadca | |||||||||||||||||
Brandis ZlaticaBrandis Zlatica | 11 | Atletický klub Čadca | |||||||||||||||||
Valchařová KarolínaValchařová Karolína | 11 | Atletický klub Čadca | 32.98 | 32.98 | |||||||||||||||
Straková AnnaStraková Anna | 11 | Atletický klub Čadca | |||||||||||||||||
Čížeková EmaČížeková Ema | 09 | Atletický klub Martin | 29.17 | 29.17 | |||||||||||||||
Kurucová MichaelaKurucová Michaela | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Martinková EmaMartinková Ema | 11 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Kubišová LenkaKubišová Lenka | 11 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Musilová EmaMusilová Ema | 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 28.99 | 28.99 | |||||||||||||||
Mičániová KatkaMičániová Katka | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 26.61 | 26.61 | |||||||||||||||
Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 24.76 | 24.87 | |||||||||||||||
Šimorová KarinŠimorová Karin | 10 | AK Baník Prievidza | 30.79 | ||||||||||||||||
Vyšňanová EmaVyšňanová Ema | 09 | AC Stavbár Nitra | 29.18 | 29.18 | |||||||||||||||
Šupová Sofia EllkaŠupová Sofia Ellka | 10 | AC Stavbár Nitra | 29.26 | 29.26 | |||||||||||||||
Daru LilienDaru Lilien | 09 | top athlete Žilina | 31.26 | 31.30 | |||||||||||||||
Grochalová ValériaGrochalová Valéria | 10 | Atletický klub Krásno nad K... | 31.03 | ||||||||||||||||
Kothajová NatašaKothajová Nataša | 11 | ŠK Juventa Žilina | 29.18 | 29.18 | |||||||||||||||
Celkom 30 pretekárov |