3.kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov
Martin (8. 6. 2025)Vrh guľou 5 kg - Dorastenci
(ne, 8.6.2025 - 14:15) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahák SamuelKahák Samuel | 09 | TJ Orava Dolný Kubín | 08.46 | 08.46 | |||||||||||||||
Baláž ŠimonBaláž Šimon | 09 | AO Sparta Považská Bystrica | 11.04 | 11.04 | |||||||||||||||
Zajac JakubZajac Jakub | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 06.43 | ||||||||||||||||
Hluško MatúšHluško Matúš | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 08.72 | 08.66 | |||||||||||||||
Húdek ŠimonHúdek Šimon | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Maceík JánMaceík Ján | 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 08.25 | 08.21 | |||||||||||||||
Zboran SebastiánZboran Sebastián | 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 08.57 | 08.57 | |||||||||||||||
Šarlay SamuelŠarlay Samuel | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | |||||||||||||||||
Bysterský PatrikBysterský Patrik | 10 | AO Olympia Považská Bystrica | 06.95 | 06.95 | |||||||||||||||
Luka MatejLuka Matej | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 16.03 | 16.03 | |||||||||||||||
Krchňavý MiroslavKrchňavý Miroslav | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12.20 | 12.10 | |||||||||||||||
Bovan AdamBovan Adam | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 15.35 | 15.35 | |||||||||||||||
Padúch TobiasPadúch Tobias | 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 12.20 | 12.20 | |||||||||||||||
Muška MatejMuška Matej | 09 | AK Danica Zvolen | 09.33 | 09.33 | |||||||||||||||
Sitár ŠimonSitár Šimon | 08 | AK Danica Zvolen | 11.97 | 11.74 | |||||||||||||||
Klanduch MarekKlanduch Marek | 10 | Atletický klub Krásno nad K... | 06.26 | ||||||||||||||||
Lešňovský TomášLešňovský Tomáš | 09 | TJ Orava Dolný Kubín | 09.01 | 09.01 | |||||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |