Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj mladšieho žiactva
Košice (6. 9. 2025)Skok do výšky - Starší žiaci
(so, 6.9.2025 - 12:10) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | Širochman OliverŠirochman Oliver | 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 140 | 140 | |||||||||||||
6 | 202 | Čamaj ŠtefanČamaj Štefan | 11 | SOPKA Seňa | 169 | 169 | |||||||||||||
7 | 49 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 | Atletika Košice o.z. | 181 | 181 | |||||||||||||
4 | 60 | Parkanský ArturParkanský Artur | 11 | Atletika Košice o.z. | 150 | 150 | |||||||||||||
5 | 54 | Katoč TomášKatoč Tomáš | 11 | Atletika Košice o.z. | 163 | 163 | |||||||||||||
8 | 12 | Palos ErikPalos Erik | 10 | Atletický legionársky klub ... | 185 | 185 | |||||||||||||
3 | 235 | Kováč AurelKováč Aurel | 11 | AK Slávia TU Košice | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | 206 | Hanko MiroslavHanko Miroslav | 11 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 150 | 150 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Skok do výšky - Staršie žiačky
(so, 6.9.2025 - 09:20) | Excel | Prihlášky Výsledky |
---|
Pořadí | ŠČ | Meno | Ročník | Oddiel/štát | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 92 | Račinskis DominikaRačinskis Dominika | 10 | Atletika Košice o.z. | 148 | 148 | |||||||||||||
4 | 87 | Neupauerová MiriamNeupauerová Miriam | 11 | Atletika Košice o.z. | 135 | 125 | |||||||||||||
8 | 16 | Komorová AlexandraKomorová Alexandra | 11 | Atletický legionársky klub ... | 140 | 140 | |||||||||||||
3 | 115 | Kendrová NatáliaKendrová Natália | 12 | AO Akademik TU Košice | 125 | 125 | |||||||||||||
1 | 113 | Bohuňková NelaBohuňková Nela | 11 | AO Akademik TU Košice | |||||||||||||||
5 | 121 | Siroťáková EvaSiroťáková Eva | 11 | AO Akademik TU Košice | 136 | 130 | |||||||||||||
7 | 257 | Seward-Kissová Emily GraceSeward-Kissová Emily Grace | 11 | AK Slávia TU Košice | 138 | 138 | |||||||||||||
6 | 138 | Siváková MichaelaSiváková Michaela | 10 | 1.Atletický klub Humenné | 135 | 135 | |||||||||||||
11 | 200 | Macková AlžbetaMacková Alžbeta | 10 | SPORTS KLUB Sečovce | 156 | 156 | |||||||||||||
2 | 263 | Kočišová AlexandraKočišová Alexandra | 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 120 | 120 | |||||||||||||
9 | 199 | Sikorai NelaSikorai Nela | 11 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 145 | 145 | |||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |